XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay - SXMN
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 9/1/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 96 | 06 |
| G.7 | 094 | 281 | 485 |
| G.6 | 6913 9915 5321 | 0743 1027 8104 | 3050 2568 8454 |
| G.5 | 2697 | 3346 | 3644 |
| G.4 |
88005
99376
70357
31995
01660
50469
56722
|
45603
60733
46130
99005
25067
91502
00512
|
47642
11355
07995
88731
89458
53307
02437
|
| G.3 | 03356 19292 | 41929 85621 | 12956 95610 |
| G.2 | 13918 | 47738 | 33066 |
| G.1 | 49071 | 43582 | 67350 |
| G.ĐB | 147642 | 333280 | 461724 |
Lô tô Vĩnh Long thứ 6, ngày 9/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 21, 22, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 60, 69 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 94, 95, 97 |
Lô tô Bình Dương thứ 6, ngày 9/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21, 27, 29 |
| 3 | 30, 33, 38 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 81, 82 |
| 9 | 96 |
Lô tô Trà Vinh thứ 6, ngày 9/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 50, 54, 55, 56, 58 |
| 6 | 66, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
Xem thêm Dự đoán XSMN chính xác nhất ✅
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 8/1/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 54 | 28 |
| G.7 | 904 | 029 | 428 |
| G.6 | 7906 6648 8226 | 3002 9049 0915 | 0898 3027 2206 |
| G.5 | 7318 | 2088 | 4393 |
| G.4 |
12089
76012
18581
96935
94622
78268
49083
|
17072
74385
13036
83262
46390
83190
00703
|
15269
37655
47673
83344
38198
82119
92918
|
| G.3 | 43966 70431 | 78067 35027 | 87302 30472 |
| G.2 | 61828 | 31116 | 98462 |
| G.1 | 07195 | 99436 | 57089 |
| G.ĐB | 796976 | 238511 | 232805 |
Lô tô Bình Thuận thứ 5, ngày 8/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 06 |
| 1 | 18, 19 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93, 98 |
Lô tô An Giang thứ 5, ngày 8/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 11, 15, 16 |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 72 |
| 8 | 85, 88 |
| 9 | 90 |
Lô tô Tây Ninh thứ 5, ngày 8/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 06 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 22, 26, 28 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81, 83, 89 |
| 9 | 95 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 7/1/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 01 | 23 |
| G.7 | 391 | 431 | 045 |
| G.6 | 0509 9531 8966 | 1777 2925 6758 | 6244 2457 3988 |
| G.5 | 2585 | 4482 | 1611 |
| G.4 |
09890
48871
98177
49451
30304
55970
51053
|
10753
79622
26599
50074
61275
46882
41902
|
63279
36801
67445
89919
79098
52318
51255
|
| G.3 | 91117 94540 | 47171 88241 | 85255 65817 |
| G.2 | 58121 | 39253 | 61939 |
| G.1 | 65191 | 25418 | 37110 |
| G.ĐB | 329529 | 894997 | 205933 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 7/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 91 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 7/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 74, 75, 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 99 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 7/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 11, 17, 18, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 98 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 6/1/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 58 | 53 |
| G.7 | 897 | 532 | 271 |
| G.6 | 7771 3052 8263 | 3154 0681 8741 | 5814 9208 0901 |
| G.5 | 3622 | 8152 | 2372 |
| G.4 |
84483
00064
51692
67782
52657
19320
12605
|
33920
93658
14897
36503
12801
56167
53413
|
15138
06165
23382
95596
09015
58341
19671
|
| G.3 | 46868 83393 | 15602 21086 | 24417 60170 |
| G.2 | 40125 | 59015 | 83599 |
| G.1 | 42970 | 17204 | 70180 |
| G.ĐB | 704531 | 905728 | 417304 |
Lô tô Bến Tre thứ 3, ngày 6/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 22, 25 |
| 3 | 31 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 63, 64, 68 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 92, 93, 97 |
Lô tô Vũng Tàu thứ 3, ngày 6/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 04 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 54, 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 97 |
Lô tô Bạc Liêu thứ 3, ngày 6/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 08 |
| 1 | 14, 15, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70, 71, 72 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 96, 99 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 5/1/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 19 | 31 |
| G.7 | 666 | 036 | 167 |
| G.6 | 5655 4074 1888 | 4755 6251 8451 | 0118 6606 3526 |
| G.5 | 4656 | 6380 | 4902 |
| G.4 |
56004
83301
77760
82893
31532
84848
16286
|
30067
17785
19439
22106
60895
44504
17408
|
37310
33008
09632
25717
69844
84382
42460
|
| G.3 | 45422 38044 | 01587 83250 | 67897 39213 |
| G.2 | 39403 | 10523 | 28162 |
| G.1 | 31660 | 23430 | 14191 |
| G.ĐB | 823878 | 247563 | 734535 |
Lô tô TPHCM thứ 2, ngày 5/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 93 |
Lô tô Đồng Tháp thứ 2, ngày 5/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 08 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 36, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 51, 55 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 85, 87 |
| 9 | 95 |
Lô tô Cà Mau thứ 2, ngày 5/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 08 |
| 1 | 10, 13, 17, 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 32, 35 |
| 4 | 44 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 62, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 97 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 4/1/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 25 | 07 |
| G.7 | 308 | 935 | 909 |
| G.6 | 6093 3117 2958 | 4389 0479 8847 | 3543 2115 8117 |
| G.5 | 2920 | 6771 | 9616 |
| G.4 |
10423
91208
13568
46186
95813
99257
61496
|
72151
91105
19481
41212
14085
46257
30098
|
73408
92339
53571
81190
69852
63000
18265
|
| G.3 | 69949 27434 | 92934 24143 | 64384 10466 |
| G.2 | 37765 | 33222 | 28641 |
| G.1 | 93629 | 86746 | 67054 |
| G.ĐB | 520288 | 600433 | 209071 |
Lô tô Đà Lạt chủ nhật, ngày 4/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 07, 08, 09 |
| 1 | 15, 16, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 39 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 71 |
| 8 | 84 |
| 9 | 90 |
Lô tô Kiên Giang chủ nhật, ngày 4/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 33, 34, 35 |
| 4 | 43, 46, 47 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 81, 85, 89 |
| 9 | 98 |
Lô tô Tiền Giang chủ nhật, ngày 4/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 20, 23, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 93, 96 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 3/1/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 93 | 24 | 14 |
| G.7 | 938 | 016 | 462 | 594 |
| G.6 | 5778 9190 1497 | 0719 4758 3810 | 4252 0349 1528 | 6060 0257 7009 |
| G.5 | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 |
| G.4 |
12529
24093
14582
17580
61469
50215
42614
|
75958
67867
86767
06559
91611
30403
42819
|
46483
75082
45957
14206
53858
69333
50067
|
03487
07096
74604
67855
95917
87196
27661
|
| G.3 | 25199 92810 | 24557 96961 | 06858 43076 | 97517 72851 |
| G.2 | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 |
| G.1 | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 |
| G.ĐB | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 3/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 14, 15 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 90, 93, 97, 99 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 3/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 10, 11, 16, 19 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 57, 58, 59 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 93 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 3/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 25, 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 57, 58 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 83, 84 |
| 9 | - |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 3/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 08, 09 |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 47 |
| 5 | 51, 55, 57 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 87 |
| 9 | 94, 96 |
Thông tin xổ số Miền Nam
Xổ số miền nam mở thưởng lúc 16h20 tất cả các ngày trong tuần, từ thứ hai đến chủ nhật với số lượng đài mở thưởng đông nhất trong ba miền.
Mệnh giá vé: 10.000 VNĐ.
Số lượng vé: 1.000.000 vé mỗi đài.
Để tham gia chơi xổ số Miền Nam, người chơi có thể mua vé tại các điểm bán vé hoặc người bán vé số dạo.
Lịch mở thưởng XSMN
| Thứ | Đài |
|---|---|
| Thứ Hai | TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau |
| Thứ Ba | Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu |
| Thứ Tư | Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng |
| Thứ Năm | Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận |
| Thứ Sáu | Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh |
| Thứ Bảy | TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang |
| Chủ Nhật | Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt |
Cơ cấu giải thưởng XSMN
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của mỗi đài là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMN có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).
| Giải | Trúng thưởng (VNĐ) | Trùng số | Số lượng giải |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
| Giải phụ đặc biệt | 50.000.000 | Vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt | 9 |
| Giải khuyến khích | 6.000.000 | Vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 số còn lại so với giải đặc biệt | 45 |
Điều kiện lãnh thưởng
Vé xổ số lĩnh thưởng phải là vé được phát hành hợp pháp bởi các công ty xổ số, các thông tin trên tờ vé phải phù hợp với kỳ quay số mở thưởng, ngày mở thưởng, có các chữ số dự thưởng trùng với một trong các giải của kết quả quay số mở thưởng do Công ty XSKT công bố và phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định (thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số trúng thưởng là 30 ngày).