XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay - SXMN
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 12/10/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 92 | 91 |
| G.7 | 029 | 399 | 327 |
| G.6 | 8451 2017 2393 | 6286 8577 2433 | 6867 6251 8256 |
| G.5 | 6811 | 8166 | 4465 |
| G.4 |
65873
98134
16986
50949
91680
40589
43031
|
23521
66643
77051
68214
68517
05278
89318
|
68184
17856
89984
91666
41068
74016
59548
|
| G.3 | 06855 81447 | 59841 53745 | 51071 30777 |
| G.2 | 81033 | 91713 | 60885 |
| G.1 | 14385 | 98614 | 28250 |
| G.ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
Lô tô TPHCM thứ 2, ngày 12/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31, 33, 34 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 80, 85, 86, 89 |
| 9 | 91, 93 |
Lô tô Đồng Tháp thứ 2, ngày 12/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 14, 17, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 41, 43, 45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92, 99 |
Lô tô Cà Mau thứ 2, ngày 12/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 50, 51, 56 |
| 6 | 65, 66, 67, 68 |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 91 |
Xem thêm Dự đoán XSMN chính xác nhất ✅
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 11/10/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 80 | 18 |
| G.7 | 181 | 287 | 265 |
| G.6 | 9489 3945 9037 | 3288 3852 4980 | 2207 0014 8403 |
| G.5 | 4999 | 1358 | 9003 |
| G.4 |
23160
93077
06378
70206
28636
23211
91460
|
42596
00479
41441
98399
97309
32650
40600
|
07013
63717
54473
68173
24270
99384
50309
|
| G.3 | 33468 51443 | 94973 63766 | 11188 93405 |
| G.2 | 58726 | 21904 | 62738 |
| G.1 | 77763 | 17554 | 44521 |
| G.ĐB | 228460 | 667748 | 102253 |
Lô tô Đà Lạt chủ nhật, ngày 11/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 07, 09 |
| 1 | 13, 14, 17, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | - |
Lô tô Kiên Giang chủ nhật, ngày 11/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 09 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 50, 52, 54, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 80, 87, 88 |
| 9 | 96, 99 |
Lô tô Tiền Giang chủ nhật, ngày 11/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 63, 68 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 99 |
Sản phẩm bán chạy
Sản phẩm bán chạy
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 10/10/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
| G.7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
| G.6 | 3952 3914 4285 | 3571 5813 8198 | 3877 4255 9736 | 9192 3217 1075 |
| G.5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| G.4 |
26861
70516
70283
11000
69765
70821
76949
|
04817
38854
77295
21731
37948
88713
53814
|
84377
62226
14893
72264
68358
29428
67569
|
80596
02077
41832
36255
23609
14080
75950
|
| G.3 | 57811 89681 | 86717 42802 | 50501 61080 | 65646 44345 |
| G.2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| G.1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| G.ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 10/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 14, 16 |
| 2 | 21, 24, 25, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 54, 58 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 83, 85 |
| 9 | 96 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 10/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 13, 14, 17 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 44, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 98 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 10/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 26, 27, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 55, 58 |
| 6 | 62, 64, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 93 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 10/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 50, 53, 55 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 92, 96 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 9/10/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 24 | 70 |
| G.7 | 816 | 357 | 912 |
| G.6 | 4459 9958 6602 | 0638 6441 2459 | 4862 3192 7237 |
| G.5 | 9201 | 6042 | 1814 |
| G.4 |
94894
87109
67108
30092
96914
11271
89850
|
62335
10248
66809
94607
48398
86259
56294
|
87828
80227
87191
47571
03285
70495
56164
|
| G.3 | 18952 49213 | 45271 04162 | 41606 67223 |
| G.2 | 29631 | 80438 | 12926 |
| G.1 | 64433 | 61592 | 51287 |
| G.ĐB | 120550 | 556557 | 364953 |
Lô tô Vĩnh Long thứ 6, ngày 9/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 08, 09 |
| 1 | 13, 14, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 52, 58, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 94 |
Lô tô Bình Dương thứ 6, ngày 9/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 24 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 41, 42, 48 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 94, 98 |
Lô tô Trà Vinh thứ 6, ngày 9/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 23, 26, 27, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | 91, 92, 95 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 8/10/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 37 | 03 |
| G.7 | 489 | 138 | 739 |
| G.6 | 3308 4485 9749 | 6118 2186 6073 | 3995 5070 0902 |
| G.5 | 9557 | 5578 | 5767 |
| G.4 |
45272
08288
41991
40417
20959
59618
68834
|
54296
64520
71110
63339
29537
47309
78610
|
71461
13977
60824
31229
31917
23883
75442
|
| G.3 | 74517 88638 | 82626 47142 | 86495 21687 |
| G.2 | 35606 | 75890 | 62336 |
| G.1 | 15569 | 56163 | 86106 |
| G.ĐB | 999472 | 924168 | 088061 |
Lô tô Tây Ninh thứ 5, ngày 8/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54, 57, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 85, 88, 89 |
| 9 | 91 |
Lô tô An Giang thứ 5, ngày 8/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 37, 38, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 96 |
Lô tô Bình Thuận thứ 5, ngày 8/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 06 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 95 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 7/10/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 96 | 49 |
| G.7 | 905 | 799 | 022 |
| G.6 | 0721 2867 1147 | 9486 0577 5362 | 1036 0768 3280 |
| G.5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| G.4 |
67186
87407
05324
30505
03842
96675
74999
|
99177
77695
91450
84176
52656
87005
02124
|
89519
94420
40687
24939
52064
69637
41294
|
| G.3 | 81730 14703 | 22564 67685 | 66913 96817 |
| G.2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| G.1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| G.ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 7/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 17, 19 |
| 2 | 20, 22, 23 |
| 3 | 36, 37, 39 |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | 94 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 7/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | 44 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | 62, 64, 66 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 95, 96, 99 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 7/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | 84, 86 |
| 9 | 99 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 6/10/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 86 | 55 |
| G.7 | 673 | 555 | 296 |
| G.6 | 0019 5511 4739 | 3762 6395 7154 | 6492 5850 3288 |
| G.5 | 9696 | 4694 | 9682 |
| G.4 |
73407
97092
44351
67708
42931
91813
10072
|
70058
84841
00192
67127
74204
93124
52583
|
94160
99441
05561
92826
84015
76825
17010
|
| G.3 | 64408 77513 | 18482 85541 | 67311 36310 |
| G.2 | 90217 | 31854 | 09670 |
| G.1 | 96438 | 32303 | 74907 |
| G.ĐB | 132459 | 914112 | 507180 |
Lô tô Bến Tre thứ 3, ngày 6/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 11, 13, 17, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 38, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 93, 96 |
Lô tô Vũng Tàu thứ 3, ngày 6/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 41 |
| 5 | 54, 55, 58 |
| 6 | 62 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 83, 86 |
| 9 | 92, 94, 95 |
Lô tô Bạc Liêu thứ 3, ngày 6/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10, 11, 15 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80, 82, 88 |
| 9 | 92, 96 |
Thông tin xổ số Miền Nam
Xổ số miền nam mở thưởng lúc 16h20 tất cả các ngày trong tuần, từ thứ hai đến chủ nhật với số lượng đài mở thưởng đông nhất trong ba miền.
Mệnh giá vé: 10.000 VNĐ.
Số lượng vé: 1.000.000 vé mỗi đài.
Để tham gia chơi xổ số Miền Nam, người chơi có thể mua vé tại các điểm bán vé hoặc người bán vé số dạo.
Lịch mở thưởng XSMN
| Thứ | Đài |
|---|---|
| Thứ Hai | TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau |
| Thứ Ba | Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu |
| Thứ Tư | Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng |
| Thứ Năm | Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận |
| Thứ Sáu | Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh |
| Thứ Bảy | TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang |
| Chủ Nhật | Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt |
Cơ cấu giải thưởng XSMN
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của mỗi đài là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMN có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).
| Giải | Trúng thưởng (VNĐ) | Trùng số | Số lượng giải |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
| Giải phụ đặc biệt | 50.000.000 | Vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt | 9 |
| Giải khuyến khích | 6.000.000 | Vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 số còn lại so với giải đặc biệt | 45 |
Điều kiện lãnh thưởng
Vé xổ số lĩnh thưởng phải là vé được phát hành hợp pháp bởi các công ty xổ số, các thông tin trên tờ vé phải phù hợp với kỳ quay số mở thưởng, ngày mở thưởng, có các chữ số dự thưởng trùng với một trong các giải của kết quả quay số mở thưởng do Công ty XSKT công bố và phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định (thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số trúng thưởng là 30 ngày).