XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay - SXMN
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 20/11/2025
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 10 | 70 |
| G.7 | 748 | 769 | 280 |
| G.6 | 7692 8703 0880 | 5986 8366 1831 | 6691 5322 6210 |
| G.5 | 8170 | 8210 | 4712 |
| G.4 |
81004
29425
09224
23053
47104
88586
47319
|
50071
97982
65935
48908
58621
44392
04362
|
77990
54268
21090
14797
65002
63347
99617
|
| G.3 | 55657 08825 | 50725 81474 | 04898 28660 |
| G.2 | 51853 | 43444 | 18546 |
| G.1 | 21896 | 03817 | 70632 |
| G.ĐB | 355957 | 013309 | 289313 |
Lô tô Tây Ninh thứ 5, ngày 20/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 70 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 91, 92, 96 |
Lô tô An Giang thứ 5, ngày 20/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 09 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 21, 25 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 44 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 66, 69 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 92 |
Lô tô Bình Thuận thứ 5, ngày 20/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 12, 13, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90, 91, 97, 98 |
Xem thêm Dự đoán XSMN chính xác nhất ✅
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 19/11/2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 38 | 45 |
| G.7 | 502 | 245 | 973 |
| G.6 | 8170 4154 9871 | 4352 5574 7489 | 6810 1413 2149 |
| G.5 | 1874 | 5255 | 3158 |
| G.4 |
97617
54133
96888
41173
98427
32652
05180
|
27967
85080
66221
05576
79496
31437
42798
|
23494
98624
45390
00280
34581
22722
23061
|
| G.3 | 69553 31723 | 34068 81794 | 76817 12755 |
| G.2 | 03936 | 24485 | 57832 |
| G.1 | 14332 | 31978 | 26970 |
| G.ĐB | 300167 | 646960 | 380451 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 19/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 13, 17 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 51, 55, 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 90, 94 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 19/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 21 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 60, 67, 68 |
| 7 | 74, 76, 78 |
| 8 | 80, 85, 89 |
| 9 | 94, 96, 98 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 19/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 32, 33, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 53, 54 |
| 6 | 67 |
| 7 | 70, 71, 73, 74 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | - |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 18/11/2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 89 | 01 |
| G.7 | 611 | 327 | 035 |
| G.6 | 4395 0478 8472 | 6344 2707 4196 | 4741 2548 2086 |
| G.5 | 7811 | 9653 | 0069 |
| G.4 |
78288
66218
49699
73806
00776
79661
91556
|
43557
73093
72270
19295
75448
51277
20344
|
14562
64416
16143
58040
95803
32716
14944
|
| G.3 | 83970 67632 | 61784 50041 | 06233 17823 |
| G.2 | 52556 | 20937 | 47316 |
| G.1 | 05365 | 75165 | 25146 |
| G.ĐB | 791950 | 678017 | 866098 |
Lô tô Bến Tre thứ 3, ngày 18/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 53, 56 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 70, 72, 76, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 99 |
Lô tô Vũng Tàu thứ 3, ngày 18/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 44, 48 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 93, 95, 96 |
Lô tô Bạc Liêu thứ 3, ngày 18/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 40, 41, 43, 44, 46, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 98 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 17/11/2025
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 05 | 09 |
| G.7 | 054 | 817 | 176 |
| G.6 | 0430 4787 1780 | 3558 8256 5985 | 0319 1645 0733 |
| G.5 | 3065 | 4808 | 0077 |
| G.4 |
47136
36090
96461
33717
63317
10134
85124
|
21182
07946
74543
91621
58504
92792
14608
|
30706
66270
78489
39996
92562
62232
73911
|
| G.3 | 72931 46224 | 87477 74202 | 09713 92359 |
| G.2 | 56216 | 98724 | 17751 |
| G.1 | 29546 | 55674 | 51321 |
| G.ĐB | 998227 | 318592 | 794185 |
Lô tô TPHCM thứ 2, ngày 17/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 30, 31, 34, 36 |
| 4 | 46 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61, 62, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | 90 |
Lô tô Đồng Tháp thứ 2, ngày 17/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 05, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 92 |
Lô tô Cà Mau thứ 2, ngày 17/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 11, 13, 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70, 76, 77 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 96 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 16/11/2025
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 27 | 09 |
| G.7 | 888 | 400 | 922 |
| G.6 | 6073 0105 7655 | 9668 0822 0800 | 9109 0453 0963 |
| G.5 | 3865 | 4404 | 6033 |
| G.4 |
58393
54166
53837
62206
72043
39192
49880
|
03089
21479
59926
32431
91694
54527
15471
|
04701
80868
89087
42230
52034
16377
40867
|
| G.3 | 76077 96974 | 85476 78911 | 03032 11011 |
| G.2 | 52722 | 05828 | 35668 |
| G.1 | 88113 | 54269 | 02078 |
| G.ĐB | 840922 | 709244 | 401727 |
Lô tô Tiền Giang chủ nhật, ngày 16/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 13 |
| 2 | 22 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 55 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 73, 74, 77 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 92, 93 |
Lô tô Kiên Giang chủ nhật, ngày 16/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22, 26, 27, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 71, 76, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94 |
Lô tô Đà Lạt chủ nhật, ngày 16/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 30, 32, 33, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 53 |
| 6 | 63, 67, 68 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 15/11/2025
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 08 | 83 | 45 |
| G.7 | 904 | 160 | 292 | 208 |
| G.6 | 5887 2716 3269 | 1318 9870 7472 | 6134 7726 1871 | 1390 2598 9624 |
| G.5 | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
| G.4 |
13800
42129
33293
00272
44269
07364
26540
|
67766
08392
20457
57760
49691
91795
89484
|
33643
76450
17924
93323
93785
23000
48267
|
97443
63752
52527
19547
70264
62968
91888
|
| G.3 | 03348 18920 | 42651 83861 | 52675 96496 | 09603 49436 |
| G.2 | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 |
| G.1 | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
| G.ĐB | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 15/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 43, 45, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62, 64, 68 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90, 98 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 15/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 24, 26 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 63, 67 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 92, 96 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 15/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 08 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 60, 61, 66 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 91, 92, 95 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 15/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 04 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 42, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 93 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 14/11/2025
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 94 | 46 |
| G.7 | 588 | 386 | 655 |
| G.6 | 3792 3032 2597 | 5807 3691 3589 | 0773 9520 7179 |
| G.5 | 7343 | 2876 | 7124 |
| G.4 |
58014
25753
32122
85182
56030
92570
29102
|
35044
08234
64708
43322
92690
30128
72381
|
43516
02590
47311
12127
04439
83858
10326
|
| G.3 | 08197 74894 | 67347 77553 | 95485 41549 |
| G.2 | 69656 | 30483 | 34097 |
| G.1 | 26721 | 25629 | 56549 |
| G.ĐB | 231890 | 411356 | 247902 |
Lô tô Vĩnh Long thứ 6, ngày 14/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 43 |
| 5 | 53, 56, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 70 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 90, 92, 94, 97 |
Lô tô Bình Dương thứ 6, ngày 14/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 28, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | 81, 83, 86, 89 |
| 9 | 90, 91, 94 |
Lô tô Trà Vinh thứ 6, ngày 14/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 20, 24, 26, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 97 |
Thông tin xổ số Miền Nam
Xổ số miền nam mở thưởng lúc 16h20 tất cả các ngày trong tuần, từ thứ hai đến chủ nhật với số lượng đài mở thưởng đông nhất trong ba miền.
Mệnh giá vé: 10.000 VNĐ.
Số lượng vé: 1.000.000 vé mỗi đài.
Để tham gia chơi xổ số Miền Nam, người chơi có thể mua vé tại các điểm bán vé hoặc người bán vé số dạo.
Lịch mở thưởng XSMN
| Thứ | Đài |
|---|---|
| Thứ Hai | TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau |
| Thứ Ba | Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu |
| Thứ Tư | Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng |
| Thứ Năm | Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận |
| Thứ Sáu | Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh |
| Thứ Bảy | TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang |
| Chủ Nhật | Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt |
Cơ cấu giải thưởng XSMN
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của mỗi đài là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMN có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).
| Giải | Trúng thưởng (VNĐ) | Trùng số | Số lượng giải |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
| Giải phụ đặc biệt | 50.000.000 | Vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt | 9 |
| Giải khuyến khích | 6.000.000 | Vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 số còn lại so với giải đặc biệt | 45 |
Điều kiện lãnh thưởng
Vé xổ số lĩnh thưởng phải là vé được phát hành hợp pháp bởi các công ty xổ số, các thông tin trên tờ vé phải phù hợp với kỳ quay số mở thưởng, ngày mở thưởng, có các chữ số dự thưởng trùng với một trong các giải của kết quả quay số mở thưởng do Công ty XSKT công bố và phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định (thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số trúng thưởng là 30 ngày).