XSKT - Kết quả xổ số Kon Tum - SXKT
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 1/11/2026
| Giải | Kon Tum |
|---|---|
| G.8 | 57 |
| G.7 | 605 |
| G.6 | 9218 0891 8245 |
| G.5 | 1262 |
| G.4 |
96175
38277
29045
50713
99688
03422
90100
|
| G.3 | 56901 33353 |
| G.2 | 88817 |
| G.1 | 48795 |
| G.ĐB | 064116 |
Lô tô Kon Tum chủ nhật, ngày 1/11/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05 |
| 1 | 13, 16, 17, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | - |
| 4 | 45 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 62 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 95 |
Xem thêm Dự đoán XSMT chính xác nhất ✅
Sản phẩm bán chạy
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 25/10/2026
| Giải | Kon Tum |
|---|---|
| G.8 | 81 |
| G.7 | 201 |
| G.6 | 1077 6200 1300 |
| G.5 | 6236 |
| G.4 |
02117
81266
48530
36200
36488
49973
04938
|
| G.3 | 05172 67915 |
| G.2 | 59851 |
| G.1 | 09435 |
| G.ĐB | 414830 |
Lô tô Kon Tum chủ nhật, ngày 25/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 35, 36, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 51 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72, 73, 77 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | - |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 18/10/2026
| Giải | Kon Tum |
|---|---|
| G.8 | 93 |
| G.7 | 022 |
| G.6 | 1245 9919 1243 |
| G.5 | 2915 |
| G.4 |
93143
51847
62930
01920
23624
84751
31960
|
| G.3 | 74628 42636 |
| G.2 | 48032 |
| G.1 | 50968 |
| G.ĐB | 722826 |
Lô tô Kon Tum chủ nhật, ngày 18/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 20, 22, 24, 26, 28 |
| 3 | 30, 32, 36 |
| 4 | 43, 45, 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 93 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 11/10/2026
| Giải | Kon Tum |
|---|---|
| G.8 | 91 |
| G.7 | 556 |
| G.6 | 8287 0369 4055 |
| G.5 | 5723 |
| G.4 |
11661
98997
91413
77307
30188
69148
73913
|
| G.3 | 06124 43310 |
| G.2 | 80979 |
| G.1 | 20441 |
| G.ĐB | 336941 |
Lô tô Kon Tum chủ nhật, ngày 11/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 79 |
| 8 | 87, 88 |
| 9 | 91, 97 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 4/10/2026
| Giải | Kon Tum |
|---|---|
| G.8 | 06 |
| G.7 | 864 |
| G.6 | 3575 8807 3649 |
| G.5 | 7996 |
| G.4 |
43679
05275
71781
99400
59476
34349
24389
|
| G.3 | 73740 69425 |
| G.2 | 60705 |
| G.1 | 16662 |
| G.ĐB | 217053 |
Lô tô Kon Tum chủ nhật, ngày 4/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 06, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 75, 76, 79 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 96 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 27/9/2026
| Giải | Kon Tum |
|---|---|
| G.8 | 89 |
| G.7 | 695 |
| G.6 | 4797 7724 6628 |
| G.5 | 2311 |
| G.4 |
06669
18443
04370
97082
16601
59712
54139
|
| G.3 | 71807 49675 |
| G.2 | 12750 |
| G.1 | 99139 |
| G.ĐB | 595822 |
Lô tô Kon Tum chủ nhật, ngày 27/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | 11, 12 |
| 2 | 22, 24, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 95, 97 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 20/9/2026
| Giải | Kon Tum |
|---|---|
| G.8 | 38 |
| G.7 | 120 |
| G.6 | 1979 0637 2031 |
| G.5 | 6917 |
| G.4 |
00119
66820
31722
48668
59080
40539
65210
|
| G.3 | 33849 59078 |
| G.2 | 47012 |
| G.1 | 72351 |
| G.ĐB | 595460 |
Lô tô Kon Tum chủ nhật, ngày 20/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 12, 17, 19 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 31, 37, 38, 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | - |
Thông tin xổ số Kon Tum
Xổ số Kon Tum mở thưởng lúc 17h15 các ngày trong tuần
Mệnh giá vé: 10.000 VNĐ.
Số lượng vé: 1.000.000 vé mỗi đài.
Để tham gia chơi xổ số Kon Tum, người chơi có thể mua vé tại các điểm bán vé hoặc người bán vé số dạo.
Cơ cấu giải thưởng XSKT
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSKT là 11.565 giải, tông giải thưởng XSKT có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).