XSBDI - Kết quả xổ số Bình Định - SXBDI
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 29/10/2026
| Giải | Bình Định |
|---|---|
| G.8 | 11 |
| G.7 | 412 |
| G.6 | 5747 3515 5084 |
| G.5 | 6623 |
| G.4 |
64030
82462
07846
90956
82921
89461
68651
|
| G.3 | 87592 07545 |
| G.2 | 32282 |
| G.1 | 63319 |
| G.ĐB | 822002 |
Lô tô Bình Định thứ 5, ngày 29/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 12, 15, 19 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45, 46, 47 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 84 |
| 9 | 92 |
Xem thêm Dự đoán XSMT chính xác nhất ✅
Sản phẩm bán chạy
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 22/10/2026
| Giải | Bình Định |
|---|---|
| G.8 | 73 |
| G.7 | 166 |
| G.6 | 9794 0144 0774 |
| G.5 | 8347 |
| G.4 |
15270
36051
98346
74301
50391
93353
01238
|
| G.3 | 14540 02946 |
| G.2 | 16257 |
| G.1 | 87575 |
| G.ĐB | 150439 |
Lô tô Bình Định thứ 5, ngày 22/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 40, 44, 46, 47 |
| 5 | 51, 53, 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70, 73, 74, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 94 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 15/10/2026
| Giải | Bình Định |
|---|---|
| G.8 | 73 |
| G.7 | 643 |
| G.6 | 1699 9300 2086 |
| G.5 | 5029 |
| G.4 |
42060
17088
49129
61992
99298
21555
80161
|
| G.3 | 69010 39360 |
| G.2 | 33809 |
| G.1 | 91823 |
| G.ĐB | 438678 |
Lô tô Bình Định thứ 5, ngày 15/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 43 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 92, 98, 99 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 8/10/2026
| Giải | Bình Định |
|---|---|
| G.8 | 43 |
| G.7 | 014 |
| G.6 | 1446 6154 3462 |
| G.5 | 9188 |
| G.4 |
20546
41447
16573
39584
31588
05694
23471
|
| G.3 | 95370 34178 |
| G.2 | 33467 |
| G.1 | 70271 |
| G.ĐB | 456140 |
Lô tô Bình Định thứ 5, ngày 8/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 40, 43, 46, 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 70, 71, 73, 78 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 94 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 1/10/2026
| Giải | Bình Định |
|---|---|
| G.8 | 03 |
| G.7 | 958 |
| G.6 | 8495 3765 4697 |
| G.5 | 2470 |
| G.4 |
91001
53074
92097
46306
81022
51437
89118
|
| G.3 | 67244 46733 |
| G.2 | 59112 |
| G.1 | 43702 |
| G.ĐB | 067632 |
Lô tô Bình Định thứ 5, ngày 1/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 06 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32, 33, 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 97 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 24/9/2026
| Giải | Bình Định |
|---|---|
| G.8 | 97 |
| G.7 | 850 |
| G.6 | 6724 0678 1108 |
| G.5 | 7166 |
| G.4 |
78263
32417
58426
71860
25610
78320
17361
|
| G.3 | 05058 60400 |
| G.2 | 14561 |
| G.1 | 33001 |
| G.ĐB | 273746 |
Lô tô Bình Định thứ 5, ngày 24/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 08 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 20, 24, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 46 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 60, 61, 63, 66 |
| 7 | 78 |
| 8 | - |
| 9 | 97 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 17/9/2026
| Giải | Bình Định |
|---|---|
| G.8 | 72 |
| G.7 | 234 |
| G.6 | 6908 8207 4855 |
| G.5 | 6359 |
| G.4 |
22006
25854
01644
23571
16094
07004
74909
|
| G.3 | 57579 03875 |
| G.2 | 86893 |
| G.1 | 03219 |
| G.ĐB | 100501 |
Lô tô Bình Định thứ 5, ngày 17/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 07, 08, 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 34 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54, 55, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 72, 75, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 94 |
Thông tin xổ số Bình Định
Xổ số Bình Định mở thưởng lúc 17h15 các ngày trong tuần
Mệnh giá vé: 10.000 VNĐ.
Số lượng vé: 1.000.000 vé mỗi đài.
Để tham gia chơi xổ số Bình Định, người chơi có thể mua vé tại các điểm bán vé hoặc người bán vé số dạo.
Cơ cấu giải thưởng XSBDI
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSBDI là 11.565 giải, tông giải thưởng XSBDI có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).