XSKG - Kết quả xổ số Kiên Giang - SXKG
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 4/10/2026
| Giải | Kiên Giang |
|---|---|
| G.8 | 31 |
| G.7 | 169 |
| G.6 | 2582 1802 8238 |
| G.5 | 2070 |
| G.4 |
62275
61137
55861
03439
86553
27442
28060
|
| G.3 | 57942 26035 |
| G.2 | 15566 |
| G.1 | 82009 |
| G.ĐB | 062977 |
Lô tô Kiên Giang chủ nhật, ngày 4/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 31, 35, 37, 38, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60, 61, 66, 69 |
| 7 | 70, 75, 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
Xem thêm Dự đoán XSMN chính xác nhất ✅
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 27/9/2026
| Giải | Kiên Giang |
|---|---|
| G.8 | 76 |
| G.7 | 142 |
| G.6 | 4293 5879 1733 |
| G.5 | 9918 |
| G.4 |
87202
24192
29045
30596
12731
26400
89740
|
| G.3 | 04495 61481 |
| G.2 | 40290 |
| G.1 | 98680 |
| G.ĐB | 713078 |
Lô tô Kiên Giang chủ nhật, ngày 27/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 40, 42, 45 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 76, 78, 79 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 90, 92, 93, 95, 96 |
Sản phẩm bán chạy
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 20/9/2026
| Giải | Kiên Giang |
|---|---|
| G.8 | 35 |
| G.7 | 349 |
| G.6 | 8497 3148 4768 |
| G.5 | 9084 |
| G.4 |
62150
12550
13247
45529
25272
31249
43906
|
| G.3 | 84807 89887 |
| G.2 | 05467 |
| G.1 | 06508 |
| G.ĐB | 237748 |
Lô tô Kiên Giang chủ nhật, ngày 20/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 07, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 47, 48, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 97 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 13/9/2026
| Giải | Kiên Giang |
|---|---|
| G.8 | 42 |
| G.7 | 179 |
| G.6 | 0707 6961 5108 |
| G.5 | 1702 |
| G.4 |
63286
50249
15808
94712
76658
01334
27668
|
| G.3 | 39629 62927 |
| G.2 | 31016 |
| G.1 | 92605 |
| G.ĐB | 452026 |
Lô tô Kiên Giang chủ nhật, ngày 13/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 07, 08 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 26, 27, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 6/9/2026
| Giải | Kiên Giang |
|---|---|
| G.8 | 29 |
| G.7 | 307 |
| G.6 | 3781 3129 0220 |
| G.5 | 3737 |
| G.4 |
87490
58829
67117
06235
29352
68984
68126
|
| G.3 | 63078 01165 |
| G.2 | 62056 |
| G.1 | 79594 |
| G.ĐB | 800313 |
Lô tô Kiên Giang chủ nhật, ngày 6/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 20, 26, 29 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 90, 94 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 30/8/2026
| Giải | Kiên Giang |
|---|---|
| G.8 | 45 |
| G.7 | 706 |
| G.6 | 8865 7872 3575 |
| G.5 | 1457 |
| G.4 |
47478
09539
83187
05348
57550
03136
72136
|
| G.3 | 64002 45140 |
| G.2 | 06549 |
| G.1 | 49023 |
| G.ĐB | 840070 |
Lô tô Kiên Giang chủ nhật, ngày 30/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 23 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 40, 45, 48, 49 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70, 72, 75, 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 23/8/2026
| Giải | Kiên Giang |
|---|---|
| G.8 | 23 |
| G.7 | 005 |
| G.6 | 4327 2067 0204 |
| G.5 | 0520 |
| G.4 |
64228
12276
50570
30759
02604
07242
94178
|
| G.3 | 19064 38495 |
| G.2 | 46864 |
| G.1 | 85295 |
| G.ĐB | 579621 |
Lô tô Kiên Giang chủ nhật, ngày 23/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 21, 23, 27, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 70, 76, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 95 |
Thông tin xổ số Kiên Giang
Xổ số Kiên Giang mở thưởng lúc 16h20 các ngày chủ nhật trong tuần
Mệnh giá vé: 10.000 VNĐ.
Số lượng vé: 1.000.000 vé mỗi đài.
Cơ cấu giải thưởng XSKG
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSKG là 11.565 giải, tông giải thưởng XSKG có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).