XSMN thứ 4 - Xổ số miền nam thứ 4 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 2/7/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 06 | 36 |
G.7 | 466 | 435 | 317 |
G.6 | 5783 5167 6305 | 6656 9235 7043 | 8955 0420 1296 |
G.5 | 8832 | 9659 | 5720 |
G.4 |
62708
59790
80695
44480
46374
32438
98411
|
53454
23381
75372
29995
34683
26619
56900
|
84962
32969
33362
51957
71528
98704
77715
|
G.3 | 62965 29817 | 88938 97693 | 13431 92330 |
G.2 | 91829 | 07040 | 58934 |
G.1 | 49661 | 97860 | 55279 |
G.ĐB | 058573 | 088939 | 356800 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 2/7/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 11, 17 |
2 | 29 |
3 | 32, 38, 39 |
4 | - |
5 | - |
6 | 61, 65, 66, 67 |
7 | 73, 74 |
8 | 80, 83 |
9 | 90, 95 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 2/7/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 35, 38, 39 |
4 | 40, 43 |
5 | 54, 56, 59 |
6 | 60 |
7 | 72 |
8 | 81, 83 |
9 | 93, 95 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 2/7/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 15, 17 |
2 | 20, 28 |
3 | 30, 31, 34, 36 |
4 | - |
5 | 55, 57 |
6 | 62, 69 |
7 | 79 |
8 | - |
9 | 96 |
Xem thêm Dự đoán XSMN chính xác nhất ✅
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 25/6/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 07 | 59 |
G.7 | 625 | 041 | 917 |
G.6 | 8972 3618 1025 | 1246 2157 7371 | 0046 1106 6806 |
G.5 | 1616 | 1063 | 6263 |
G.4 |
35749
33507
09391
14336
94650
73049
49611
|
77252
60686
29392
35009
22134
56967
03545
|
48836
78059
77848
51415
66879
58704
28036
|
G.3 | 02273 93305 | 44803 90520 | 66351 84056 |
G.2 | 41694 | 09660 | 77478 |
G.1 | 97792 | 70195 | 03253 |
G.ĐB | 791886 | 795053 | 098114 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 25/6/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 14, 15, 17 |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 46, 48 |
5 | 51, 53, 56, 59 |
6 | 63 |
7 | 78, 79 |
8 | - |
9 | - |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 25/6/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 07, 09 |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 34 |
4 | 41, 45, 46 |
5 | 52, 53, 57 |
6 | 60, 63, 67 |
7 | 71 |
8 | 86 |
9 | 92, 95 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 25/6/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05, 07 |
1 | 11, 16, 18 |
2 | 25 |
3 | 36 |
4 | 49 |
5 | 50 |
6 | - |
7 | 72, 73 |
8 | 86 |
9 | 91, 92, 94 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 18/6/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 44 | 37 |
G.7 | 145 | 980 | 675 |
G.6 | 1835 6819 8104 | 8767 1242 6540 | 6988 7085 7081 |
G.5 | 8628 | 0989 | 4430 |
G.4 |
60853
70948
31773
18238
44505
81207
11740
|
86493
74118
98559
68763
02606
59875
49262
|
97813
17433
31173
74209
60128
43622
34503
|
G.3 | 65468 07175 | 47339 49499 | 10031 20846 |
G.2 | 69790 | 97094 | 42127 |
G.1 | 36853 | 75276 | 62642 |
G.ĐB | 348981 | 148043 | 053838 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 18/6/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 07 |
1 | 19 |
2 | 28 |
3 | 34, 35, 38 |
4 | 40, 45, 48 |
5 | 53 |
6 | 68 |
7 | 73, 75 |
8 | 81 |
9 | 90 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 18/6/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 39 |
4 | 40, 42, 43, 44 |
5 | 59 |
6 | 62, 63, 67 |
7 | 75, 76 |
8 | 80, 89 |
9 | 93, 94, 99 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 18/6/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 13 |
2 | 22, 27, 28 |
3 | 30, 31, 33, 37, 38 |
4 | 42, 46 |
5 | - |
6 | - |
7 | 73, 75 |
8 | 81, 85, 88 |
9 | - |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 11/6/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 02 | 78 |
G.7 | 237 | 587 | 054 |
G.6 | 5720 3502 7212 | 3962 5837 0893 | 5780 7375 0400 |
G.5 | 9972 | 0256 | 6030 |
G.4 |
34573
12098
56765
74218
05137
68304
41917
|
61427
36767
29852
05216
51374
77842
93879
|
17482
10448
72444
80500
98410
49802
72266
|
G.3 | 24734 17260 | 60476 01853 | 38590 90290 |
G.2 | 75564 | 62422 | 77398 |
G.1 | 69104 | 17615 | 64472 |
G.ĐB | 990171 | 778660 | 277402 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 11/6/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 12, 17, 18 |
2 | 20 |
3 | 34, 37 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | 60, 64, 65 |
7 | 71, 72, 73 |
8 | - |
9 | 98 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 11/6/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15, 16 |
2 | 22, 27 |
3 | 37 |
4 | 42 |
5 | 52, 53, 56 |
6 | 60, 62, 67 |
7 | 74, 76, 79 |
8 | 87 |
9 | 93 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 11/6/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 10 |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 44, 48 |
5 | 54 |
6 | 66 |
7 | 72, 75, 78 |
8 | 80, 82 |
9 | 90, 98 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 4/6/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 74 | 28 |
G.7 | 812 | 807 | 998 |
G.6 | 8080 2980 6368 | 1819 6196 4634 | 4887 5122 0881 |
G.5 | 9347 | 3064 | 4581 |
G.4 |
73634
94346
07820
95223
06267
26314
83106
|
05639
02007
83059
42231
78764
94379
85459
|
39728
06400
05834
11092
24871
57409
15182
|
G.3 | 88124 69574 | 20340 80489 | 91978 13457 |
G.2 | 90481 | 34022 | 73332 |
G.1 | 96790 | 07094 | 06358 |
G.ĐB | 914136 | 869426 | 313239 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 4/6/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 14 |
2 | 20, 23, 24 |
3 | 34, 36 |
4 | 46, 47 |
5 | 51 |
6 | 67, 68 |
7 | 74 |
8 | 80, 81 |
9 | 90 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 4/6/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 19 |
2 | 22, 26 |
3 | 31, 34, 39 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 64 |
7 | 74, 79 |
8 | 89 |
9 | 94, 96 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 4/6/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | - |
2 | 22, 28 |
3 | 32, 34, 39 |
4 | - |
5 | 57, 58 |
6 | - |
7 | 71, 78 |
8 | 81, 82, 87 |
9 | 92, 98 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 28/5/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 72 | 12 |
G.7 | 529 | 862 | 847 |
G.6 | 4684 9251 9380 | 5906 7800 5189 | 5528 6783 2498 |
G.5 | 4598 | 4305 | 4944 |
G.4 |
86398
09115
55475
94984
12497
17605
09351
|
94476
30430
50984
48553
87344
44275
19457
|
61760
40175
86557
87202
36962
84001
57005
|
G.3 | 60095 47931 | 31845 87056 | 00647 75194 |
G.2 | 16560 | 18429 | 85540 |
G.1 | 04661 | 34559 | 32951 |
G.ĐB | 736368 | 741386 | 377055 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 28/5/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 05 |
1 | 12 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 40, 44, 47 |
5 | 51, 55, 57 |
6 | 60, 62 |
7 | 75 |
8 | 83 |
9 | 94, 98 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 28/5/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05, 06 |
1 | - |
2 | 29 |
3 | 30 |
4 | 44, 45 |
5 | 53, 56, 57, 59 |
6 | 62 |
7 | 72, 75, 76 |
8 | 84, 86, 89 |
9 | - |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 28/5/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15 |
2 | 29 |
3 | 31 |
4 | 47 |
5 | 51 |
6 | 60, 61, 68 |
7 | 75 |
8 | 80, 84 |
9 | 95, 97, 98 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 21/5/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 96 | 19 |
G.7 | 098 | 539 | 385 |
G.6 | 5091 3823 8456 | 7973 7894 0309 | 7766 3205 3465 |
G.5 | 4947 | 7082 | 2599 |
G.4 |
00806
48975
54579
60588
47336
03537
59295
|
92567
02106
79455
40665
37527
21091
06649
|
50199
56163
54195
27088
54048
77680
63766
|
G.3 | 50200 43774 | 40886 87276 | 83574 90875 |
G.2 | 58110 | 53529 | 52029 |
G.1 | 30574 | 37791 | 77853 |
G.ĐB | 726660 | 575375 | 307905 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 21/5/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 06 |
1 | 10 |
2 | 23 |
3 | 36, 37 |
4 | 47 |
5 | 56 |
6 | 60 |
7 | 74, 75, 79 |
8 | 88 |
9 | 91, 95, 98 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 21/5/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | - |
2 | 27, 29 |
3 | 39 |
4 | 49 |
5 | 55 |
6 | 65, 67 |
7 | 73, 75, 76 |
8 | 82, 86 |
9 | 91, 94, 96 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 21/5/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 53 |
6 | 63, 65, 66 |
7 | 74, 75 |
8 | 80, 85, 88 |
9 | 95, 99 |
Thông tin xổ số miền nam thứ 4
Xổ số miền nam thứ 4 có 3 đài mở thưởng, bao gồm:
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền nam
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMN là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMN có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).
