XSMN thứ 4 - Xổ số miền nam thứ 4 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 3/12/2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 97 | 58 |
| G.7 | 619 | 184 | 314 |
| G.6 | 8117 9808 7743 | 1679 5713 0477 | 1486 8716 2693 |
| G.5 | 3545 | 5212 | 1158 |
| G.4 |
89812
02711
91772
72388
43133
84415
98855
|
46411
06551
14226
16779
55838
76423
79700
|
22261
83252
44769
24500
47605
14343
96350
|
| G.3 | 31785 42090 | 94011 84231 | 78249 40821 |
| G.2 | 58689 | 35750 | 03882 |
| G.1 | 53973 | 17220 | 28390 |
| G.ĐB | 793394 | 452169 | 912561 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 3/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 11, 12, 15, 17, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 85, 88, 89 |
| 9 | 90, 94 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 3/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 12, 13 |
| 2 | 20, 23, 26 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 69 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 97 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 3/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 21 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 50, 52, 58 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 90, 93 |
Xem thêm Dự đoán XSMN chính xác nhất ✅
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 26/11/2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 09 | 24 |
| G.7 | 392 | 434 | 918 |
| G.6 | 7707 6711 7785 | 7712 8144 0611 | 0717 0487 9723 |
| G.5 | 5604 | 6669 | 6003 |
| G.4 |
01948
13566
42182
35554
08748
11868
91402
|
08958
61749
14800
21921
70597
86952
38763
|
51935
26428
45372
14813
28371
00141
91187
|
| G.3 | 92028 21808 | 41408 83683 | 57267 28666 |
| G.2 | 99924 | 10499 | 76630 |
| G.1 | 45737 | 63238 | 96775 |
| G.ĐB | 625018 | 693348 | 133228 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 26/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 13, 17, 18 |
| 2 | 23, 24, 28 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 71, 72, 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 26/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 09 |
| 1 | 11, 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 44, 48, 49 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 83 |
| 9 | 97, 99 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 26/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 07, 08 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 92 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 19/11/2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 38 | 45 |
| G.7 | 502 | 245 | 973 |
| G.6 | 8170 4154 9871 | 4352 5574 7489 | 6810 1413 2149 |
| G.5 | 1874 | 5255 | 3158 |
| G.4 |
97617
54133
96888
41173
98427
32652
05180
|
27967
85080
66221
05576
79496
31437
42798
|
23494
98624
45390
00280
34581
22722
23061
|
| G.3 | 69553 31723 | 34068 81794 | 76817 12755 |
| G.2 | 03936 | 24485 | 57832 |
| G.1 | 14332 | 31978 | 26970 |
| G.ĐB | 300167 | 646960 | 380451 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 19/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 32, 33, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 53, 54 |
| 6 | 67 |
| 7 | 70, 71, 73, 74 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | - |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 19/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 21 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 60, 67, 68 |
| 7 | 74, 76, 78 |
| 8 | 80, 85, 89 |
| 9 | 94, 96, 98 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 19/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 13, 17 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 51, 55, 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 90, 94 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 12/11/2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 31 | 04 |
| G.7 | 367 | 044 | 801 |
| G.6 | 3719 3173 0010 | 6671 7106 4660 | 9577 4076 0066 |
| G.5 | 0246 | 3576 | 5130 |
| G.4 |
73541
64682
55871
76478
90383
17354
11202
|
24392
98395
59247
51921
84242
39187
61855
|
22155
09320
77966
19206
66753
48115
03954
|
| G.3 | 82789 06822 | 97723 29271 | 73348 41375 |
| G.2 | 39891 | 97990 | 06713 |
| G.1 | 51959 | 53461 | 11047 |
| G.ĐB | 119349 | 703947 | 610231 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 12/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 46, 49 |
| 5 | 52, 54, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71, 73, 78 |
| 8 | 82, 83, 89 |
| 9 | 91 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 12/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 44, 47 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 92, 95 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 12/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 47, 48 |
| 5 | 53, 54, 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75, 76, 77 |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 5/11/2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 76 | 04 |
| G.7 | 961 | 282 | 319 |
| G.6 | 9487 5769 1389 | 4747 1277 0146 | 9977 8092 3791 |
| G.5 | 8865 | 7141 | 1559 |
| G.4 |
92644
98871
76122
57724
71748
04279
11961
|
04616
19422
42829
41643
69872
68976
06484
|
31945
32853
24433
42838
81254
43339
66452
|
| G.3 | 20474 86456 | 45585 38067 | 72716 53416 |
| G.2 | 88976 | 22009 | 08065 |
| G.1 | 22080 | 58888 | 69582 |
| G.ĐB | 767459 | 457079 | 539631 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 5/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 61, 65, 69 |
| 7 | 71, 74, 76, 79 |
| 8 | 80, 87, 89 |
| 9 | - |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 5/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 43, 46, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 76, 77, 79 |
| 8 | 82, 84, 85, 88 |
| 9 | - |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 5/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 33, 38, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 52, 53, 54, 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 92 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 29/10/2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 54 | 34 |
| G.7 | 260 | 524 | 209 |
| G.6 | 3969 5356 1840 | 8426 3603 6850 | 3244 8110 6035 |
| G.5 | 1486 | 8934 | 2640 |
| G.4 |
96063
10557
40008
49401
53672
07061
65540
|
14831
34140
83726
10729
18594
59274
69867
|
87151
33046
46615
95554
56501
91036
30836
|
| G.3 | 76069 26565 | 81033 07449 | 07555 25167 |
| G.2 | 27823 | 01240 | 55879 |
| G.1 | 53665 | 79281 | 91232 |
| G.ĐB | 630038 | 634611 | 274359 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 29/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 34, 35, 36 |
| 4 | 40, 44, 46 |
| 5 | 51, 54, 55, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 29/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 24, 26, 29 |
| 3 | 31, 33, 34 |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 29/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 60, 61, 63, 65, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 22/10/2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 21 | 39 |
| G.7 | 523 | 592 | 080 |
| G.6 | 5474 5290 0688 | 2748 9078 5689 | 2478 3755 3379 |
| G.5 | 4208 | 1239 | 7285 |
| G.4 |
90655
68185
71079
02666
69247
90260
19285
|
60651
19569
63094
41357
31534
86209
38583
|
73300
01703
17021
41865
29718
43128
59875
|
| G.3 | 64882 14114 | 18784 49787 | 62981 66874 |
| G.2 | 96836 | 95336 | 93963 |
| G.1 | 93768 | 68664 | 25252 |
| G.ĐB | 221174 | 834441 | 592795 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 22/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 66, 68 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 82, 85, 88 |
| 9 | 90 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 22/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | - |
| 2 | 21 |
| 3 | 34, 36, 39 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 84, 87, 89 |
| 9 | 92, 94 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 22/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 74, 75, 78, 79 |
| 8 | 80, 81, 85 |
| 9 | 95 |
Thông tin xổ số miền nam thứ 4
Xổ số miền nam thứ 4 có 3 đài mở thưởng, bao gồm:
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền nam
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMN là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMN có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).