XSMN thứ 4 - Xổ số miền nam thứ 4 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 19/8/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 13 | 88 |
| G.7 | 141 | 917 | 096 |
| G.6 | 2507 1048 5142 | 2469 5137 5879 | 8979 3280 8643 |
| G.5 | 3409 | 8723 | 3163 |
| G.4 |
78884
63216
89359
53739
51226
57413
64874
|
92847
52877
58898
98519
72608
80084
14316
|
28815
78230
00247
77217
17629
62167
73291
|
| G.3 | 61807 46430 | 75658 01412 | 86578 61748 |
| G.2 | 45217 | 33267 | 34167 |
| G.1 | 45797 | 57124 | 42359 |
| G.ĐB | 289591 | 367818 | 233283 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 19/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 |
| 1 | 13, 16, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 41, 42, 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 97 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 19/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 13, 16, 17, 18, 19 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 98 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 19/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43, 47, 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 80, 83, 88 |
| 9 | 91, 96 |
Xem thêm Dự đoán XSMN chính xác nhất ✅
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 12/8/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 04 | 63 |
| G.7 | 748 | 087 | 206 |
| G.6 | 6837 5796 7928 | 9002 5887 9527 | 5624 4680 7125 |
| G.5 | 3105 | 8322 | 7408 |
| G.4 |
94230
16974
91493
14755
84306
91616
01140
|
07153
46706
36905
66241
02211
20983
72973
|
51327
35504
26361
08775
61554
78572
51134
|
| G.3 | 00217 14444 | 47006 09400 | 65138 91058 |
| G.2 | 02122 | 96913 | 23971 |
| G.1 | 74193 | 82206 | 79079 |
| G.ĐB | 476040 | 333284 | 401259 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 12/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 25, 27 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 58, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 71, 72, 75, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | - |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 12/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 04, 05, 06 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | - |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 84, 87 |
| 9 | - |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 12/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 06 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | 40, 44, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 96 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 5/8/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 62 | 72 |
| G.7 | 636 | 147 | 109 |
| G.6 | 1188 9161 9160 | 2044 9472 7827 | 7408 2897 8938 |
| G.5 | 2515 | 1929 | 5400 |
| G.4 |
97989
45311
60984
35209
53528
87063
93210
|
50245
89665
20642
90596
33643
34304
40686
|
97838
11665
59324
71008
78014
07373
46479
|
| G.3 | 53324 84484 | 11030 05943 | 91772 02045 |
| G.2 | 98714 | 74252 | 87051 |
| G.1 | 17889 | 42613 | 43930 |
| G.ĐB | 658328 | 685468 | 577545 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 5/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 10, 11, 14, 15 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 60, 61, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 88, 89 |
| 9 | - |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 5/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42, 43, 44, 45, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62, 65, 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 86 |
| 9 | 96 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 5/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 73, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 97 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 29/7/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 17 | 38 |
| G.7 | 147 | 954 | 567 |
| G.6 | 6748 9016 4961 | 9175 1289 8144 | 4725 2702 8237 |
| G.5 | 8176 | 4556 | 9077 |
| G.4 |
80339
34403
21537
67338
64780
26335
58834
|
15472
50438
85298
72945
70496
83568
98616
|
42861
27558
43416
27788
75133
28637
44602
|
| G.3 | 53950 15576 | 64728 78711 | 54864 25065 |
| G.2 | 83399 | 60353 | 11167 |
| G.1 | 39518 | 16388 | 51956 |
| G.ĐB | 225620 | 897277 | 707565 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 29/7/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 16, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34, 35, 37, 38, 39 |
| 4 | 47, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 29/7/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 16, 17 |
| 2 | 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 53, 54, 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 75, 77 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 96, 98 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 29/7/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33, 37, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | 61, 64, 65, 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | - |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 22/7/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 78 | 09 |
| G.7 | 384 | 223 | 007 |
| G.6 | 7275 8826 8686 | 0973 6014 7674 | 2956 1984 5406 |
| G.5 | 6870 | 0322 | 0896 |
| G.4 |
16060
96537
80559
19830
21333
38472
99914
|
80468
34261
10164
33123
71657
25620
73661
|
37857
04485
85740
46114
67328
04288
31212
|
| G.3 | 42524 51702 | 41920 56871 | 65052 28738 |
| G.2 | 89118 | 22244 | 96998 |
| G.1 | 13833 | 70035 | 14821 |
| G.ĐB | 621355 | 403470 | 535092 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 22/7/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 30, 33, 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 72, 75 |
| 8 | 84, 86 |
| 9 | - |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 22/7/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 22, 23 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61, 64, 68 |
| 7 | 70, 71, 73, 74, 78 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 22/7/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 07, 09 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52, 56, 57 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 84, 85, 88 |
| 9 | 92, 96, 98 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 15/7/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 05 | 96 |
| G.7 | 116 | 411 | 569 |
| G.6 | 7234 0593 5348 | 4867 3131 0548 | 6588 3670 9501 |
| G.5 | 0406 | 5790 | 6550 |
| G.4 |
55010
13786
58671
06858
56387
95574
21141
|
10149
59317
08464
63611
20248
73940
74747
|
44078
02042
01604
52838
95288
23604
55299
|
| G.3 | 34150 64151 | 95096 56949 | 95472 31367 |
| G.2 | 80517 | 60099 | 76508 |
| G.1 | 71200 | 46874 | 36842 |
| G.ĐB | 008402 | 867898 | 282199 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 15/7/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 08 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 70, 72, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 96, 99 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 15/7/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 40, 47, 48, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 96, 98, 99 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 15/7/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 06 |
| 1 | 10, 16, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 50, 51, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 93 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 8/7/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 68 | 48 |
| G.7 | 811 | 179 | 916 |
| G.6 | 5837 9611 4288 | 4415 2927 9735 | 6193 8563 1264 |
| G.5 | 3402 | 2659 | 3903 |
| G.4 |
48289
10993
90963
35884
10410
97093
32999
|
15745
90096
17661
80852
53410
72295
94913
|
34254
65279
58378
53818
37095
64652
65183
|
| G.3 | 92425 62190 | 81701 89733 | 75292 42218 |
| G.2 | 53913 | 38961 | 22596 |
| G.1 | 40651 | 37814 | 93546 |
| G.ĐB | 061248 | 214463 | 708297 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 8/7/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 11, 13 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 88, 89 |
| 9 | 90, 93, 99 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 8/7/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 13, 14, 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 61, 63, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 96 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 8/7/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 16, 18 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 92, 93, 95, 96, 97 |
Thông tin xổ số miền nam thứ 4
Xổ số miền nam thứ 4 có 3 đài mở thưởng, bao gồm:
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền nam
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMN là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMN có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).