XSMN thứ 4 - Xổ số miền nam thứ 4 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 2/4/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 16 | 56 |
G.7 | 708 | 197 | 072 |
G.6 | 721959607245 | 547741421665 | 782779656823 |
G.5 | 9958 | 8084 | 8922 |
G.4 | 23020580011941524230 559160831010006 | 50262687611986169665 569154276219995 | 07344235964444885099 332740483374228 |
G.3 | 4834558159 | 1916950253 | 4535612194 |
G.2 | 20898 | 50861 | 70360 |
G.1 | 79501 | 52813 | 37220 |
G.ĐB | 294821 | 263401 | 325404 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 2/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06, 08 |
1 | 10, 15, 16, 19 |
2 | 20, 21 |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 67 |
7 | - |
8 | - |
9 | 98 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 2/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 15, 16 |
2 | - |
3 | - |
4 | 42 |
5 | 53 |
6 | 61, 62, 65, 69 |
7 | 77 |
8 | 84 |
9 | 95, 97 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 2/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 20, 22, 23, 27, 28 |
3 | 33 |
4 | 44, 48 |
5 | 56 |
6 | 60, 65 |
7 | 72, 74 |
8 | - |
9 | 94, 96, 99 |
Xem thêm Dự đoán XSMN chính xác nhất ✅
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 26/3/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 56 | 79 |
G.7 | 069 | 155 | 056 |
G.6 | 563213512067 | 565660203755 | 151767181611 |
G.5 | 8957 | 5308 | 6213 |
G.4 | 91103554627072745584 688497606705592 | 41450495912173658965 984978058478888 | 88560816738166033501 538460361165959 |
G.3 | 2153819286 | 9317126873 | 0199277720 |
G.2 | 30192 | 12376 | 31020 |
G.1 | 39896 | 54446 | 60483 |
G.ĐB | 040221 | 740561 | 636172 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 26/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 13, 17, 18 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 46 |
5 | 56, 59 |
6 | 60 |
7 | 72, 73, 79 |
8 | 83 |
9 | 92 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 26/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 36 |
4 | 46 |
5 | 50, 55, 56 |
6 | 61, 65 |
7 | 71, 73, 76 |
8 | 84, 88 |
9 | 91, 97 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 26/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | - |
2 | 21, 27 |
3 | 32, 38 |
4 | 44, 49 |
5 | 51, 57 |
6 | 62, 67, 69 |
7 | - |
8 | 84, 86 |
9 | 92, 96 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 19/3/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 92 | 65 |
G.7 | 743 | 176 | 627 |
G.6 | 678907637922 | 849225983429 | 745616295616 |
G.5 | 7382 | 3530 | 7045 |
G.4 | 40092888293073232875 791285391406358 | 03394424733253345397 100382658702465 | 77105135795615214756 780336860584258 |
G.3 | 5152454572 | 5588047299 | 3038529328 |
G.2 | 72768 | 94531 | 04553 |
G.1 | 52637 | 31975 | 67653 |
G.ĐB | 089081 | 025567 | 078279 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 19/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14 |
2 | 22, 24, 28, 29 |
3 | 32, 37 |
4 | 43 |
5 | 58 |
6 | 63, 68 |
7 | 72, 75 |
8 | 81, 82, 89 |
9 | 92, 95 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 19/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 29 |
3 | 30, 31, 33, 38 |
4 | - |
5 | - |
6 | 65, 67 |
7 | 73, 75, 76 |
8 | 80, 87 |
9 | 92, 94, 97, 98, 99 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 19/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 16 |
2 | 27, 28, 29 |
3 | 33 |
4 | 45 |
5 | 52, 53, 56, 58 |
6 | 65 |
7 | 79 |
8 | 85 |
9 | - |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 12/3/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 24 | 42 |
G.7 | 033 | 441 | 961 |
G.6 | 768551307736 | 153979230670 | 456054758673 |
G.5 | 7624 | 5877 | 1839 |
G.4 | 76532272275981123670 086754972786520 | 78953598451240946863 280048051247569 | 47390478342871962576 744006732441710 |
G.3 | 2665107288 | 0599879103 | 9825781491 |
G.2 | 83863 | 69557 | 98681 |
G.1 | 70970 | 94087 | 91569 |
G.ĐB | 071864 | 052983 | 843415 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 12/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11 |
2 | 20, 24, 27 |
3 | 30, 32, 33, 36 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | 63, 64 |
7 | 70, 75 |
8 | 81, 85, 88 |
9 | - |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 12/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04, 09 |
1 | 12 |
2 | 23, 24 |
3 | 39 |
4 | 41, 45 |
5 | 53, 57 |
6 | 63, 69 |
7 | 70, 77 |
8 | 83, 87 |
9 | 98 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 12/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 15, 19 |
2 | 24 |
3 | 34, 39 |
4 | 42 |
5 | 57 |
6 | 60, 61, 69 |
7 | 73, 75, 76 |
8 | 81 |
9 | 90, 91 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 5/3/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 94 | 94 |
G.7 | 670 | 757 | 639 |
G.6 | 514542638353 | 858905653497 | 607022633879 |
G.5 | 3476 | 9925 | 8699 |
G.4 | 19360049716855536717 311897538670805 | 58082406439243127039 950991754681972 | 99271597421109761331 137543011645226 |
G.3 | 9425564480 | 1141563459 | 4445652095 |
G.2 | 24788 | 18620 | 57551 |
G.1 | 68957 | 25582 | 05958 |
G.ĐB | 644817 | 299898 | 678600 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 5/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | - |
4 | 45 |
5 | 53, 55, 57 |
6 | 60, 63 |
7 | 70, 71, 76 |
8 | 80, 86, 88, 89 |
9 | - |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 5/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15 |
2 | 20, 25 |
3 | 31, 39 |
4 | 43, 46 |
5 | 57, 59 |
6 | 65 |
7 | 72 |
8 | 82, 89 |
9 | 94, 97, 98, 99 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 5/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16 |
2 | 26 |
3 | 31, 39 |
4 | 42 |
5 | 51, 54, 56, 58 |
6 | 63 |
7 | 70, 71, 79 |
8 | - |
9 | 94, 95, 97, 99 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 26/2/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 61 | 64 |
G.7 | 803 | 602 | 166 |
G.6 | 637845072277 | 401791079353 | 455390965290 |
G.5 | 3019 | 6463 | 3627 |
G.4 | 61026345390046094370 634782943104615 | 04051235845887371541 977923329528302 | 96025675532074932903 527404329361725 |
G.3 | 2012803362 | 7907374100 | 1389151545 |
G.2 | 06090 | 23941 | 50995 |
G.1 | 70465 | 91566 | 57936 |
G.ĐB | 631064 | 066342 | 370814 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 26/2/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14 |
2 | 25, 27 |
3 | 36 |
4 | 40, 45, 49 |
5 | 53 |
6 | 64, 66 |
7 | - |
8 | - |
9 | 90, 91, 93, 95, 96 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 26/2/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02, 07 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | - |
4 | 41, 42 |
5 | 51, 53 |
6 | 61, 63, 66 |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 92, 95 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 26/2/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 15, 19 |
2 | 26, 28 |
3 | 31, 39 |
4 | - |
5 | - |
6 | 60, 62, 64, 65, 69 |
7 | 70, 77, 78 |
8 | - |
9 | 90 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 19/2/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 94 | 53 |
G.7 | 587 | 850 | 238 |
G.6 | 189249478563 | 103337512879 | 969818056172 |
G.5 | 6724 | 9126 | 6247 |
G.4 | 19295942321058694460 967869253049432 | 46193375443664354607 658004398283816 | 38701744689566341287 301574433437457 |
G.3 | 3937575985 | 9394181099 | 8344319817 |
G.2 | 88234 | 82486 | 19687 |
G.1 | 96916 | 68849 | 99038 |
G.ĐB | 289797 | 289912 | 206609 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 19/2/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16 |
2 | 24 |
3 | 30, 32, 34 |
4 | 47 |
5 | - |
6 | 60, 63 |
7 | 72, 75 |
8 | 85, 86, 87 |
9 | 92, 95, 97 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 19/2/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 12, 16 |
2 | 26 |
3 | 33 |
4 | 41, 43, 44, 49 |
5 | 50, 51 |
6 | - |
7 | 79 |
8 | 82, 86 |
9 | 93, 94, 99 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 19/2/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05, 09 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | 34, 38 |
4 | 43, 47 |
5 | 53, 57 |
6 | 63, 68 |
7 | 72 |
8 | 87 |
9 | 98 |
Thông tin xổ số miền nam thứ 4
Xổ số miền nam thứ 4 có 3 đài mở thưởng, bao gồm:
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền nam
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMN là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMN có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).
