XSMN thứ 4 - Xổ số miền nam thứ 4 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 21/1/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 21 | 05 |
| G.7 | 902 | 903 | 071 |
| G.6 | 9048 4938 9811 | 7034 4785 6988 | 2686 8088 3029 |
| G.5 | 3653 | 6083 | 5674 |
| G.4 |
06700
45274
06571
56669
86927
33043
17077
|
03246
09179
61380
53675
93543
35121
64889
|
22864
19153
21905
19639
66263
91364
60927
|
| G.3 | 13583 27888 | 42035 97098 | 84230 02812 |
| G.2 | 57603 | 50170 | 36285 |
| G.1 | 21999 | 22569 | 90201 |
| G.ĐB | 497994 | 259514 | 200841 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 21/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 74, 77, 79 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 94, 99 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 21/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 75, 79 |
| 8 | 80, 83, 85, 88, 89 |
| 9 | 98 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 21/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 85, 86, 88 |
| 9 | - |
Xem thêm Dự đoán XSMN chính xác nhất ✅
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 14/1/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 66 | 69 |
| G.7 | 219 | 925 | 263 |
| G.6 | 2733 4889 6711 | 4348 3019 5813 | 6808 2323 9452 |
| G.5 | 3559 | 3824 | 4003 |
| G.4 |
24585
58787
20685
87083
84897
99256
90499
|
89614
93688
90280
79151
67378
22312
70575
|
64342
55345
27549
05001
40246
23086
51857
|
| G.3 | 33879 49927 | 49674 41352 | 92949 02625 |
| G.2 | 12289 | 94042 | 26465 |
| G.1 | 68343 | 91081 | 32614 |
| G.ĐB | 440871 | 420771 | 311981 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 14/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 45, 46, 49 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 63, 65, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | - |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 14/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 13, 14, 19 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 74, 75, 78 |
| 8 | 80, 81, 88 |
| 9 | - |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 14/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 56, 58, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 83, 85, 87, 89 |
| 9 | 97, 99 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 7/1/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 01 | 23 |
| G.7 | 391 | 431 | 045 |
| G.6 | 0509 9531 8966 | 1777 2925 6758 | 6244 2457 3988 |
| G.5 | 2585 | 4482 | 1611 |
| G.4 |
09890
48871
98177
49451
30304
55970
51053
|
10753
79622
26599
50074
61275
46882
41902
|
63279
36801
67445
89919
79098
52318
51255
|
| G.3 | 91117 94540 | 47171 88241 | 85255 65817 |
| G.2 | 58121 | 39253 | 61939 |
| G.1 | 65191 | 25418 | 37110 |
| G.ĐB | 329529 | 894997 | 205933 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 7/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 91 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 7/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 74, 75, 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 99 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 7/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 11, 17, 18, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 98 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 31/12/2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 99 | 04 |
| G.7 | 119 | 522 | 176 |
| G.6 | 3320 3808 1288 | 6449 8530 2867 | 7230 2265 1071 |
| G.5 | 5597 | 6568 | 0123 |
| G.4 |
51261
83782
01736
34044
76531
58876
76029
|
64177
75717
64534
13104
81772
14374
74022
|
68121
22050
68552
15508
95646
35173
96242
|
| G.3 | 58462 81728 | 95358 10636 | 98207 39756 |
| G.2 | 07480 | 84633 | 87688 |
| G.1 | 01357 | 10235 | 58111 |
| G.ĐB | 681981 | 215852 | 878688 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 31/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 20, 28, 29 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 81, 82, 88 |
| 9 | 97 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 31/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 33, 34, 35, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 72, 74, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 31/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 50, 52, 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 73, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | - |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 24/12/2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 85 | 06 |
| G.7 | 952 | 687 | 811 |
| G.6 | 4419 5583 6853 | 1273 8331 3655 | 5417 3328 1308 |
| G.5 | 1209 | 8417 | 8010 |
| G.4 |
34004
24974
29710
97949
35206
84755
14601
|
34248
91307
27803
02598
78612
27220
52686
|
43551
22359
57032
96747
15907
63649
36793
|
| G.3 | 02599 18100 | 11762 41760 | 40985 62589 |
| G.2 | 34279 | 10364 | 73787 |
| G.1 | 54438 | 83883 | 10055 |
| G.ĐB | 689327 | 667789 | 349114 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 24/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 04, 06, 09 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 53, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 24/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07 |
| 1 | 12, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 62, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 85, 86, 87, 89 |
| 9 | 98 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 24/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 07, 08 |
| 1 | 10, 11, 14, 17 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 51, 55, 59 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 85, 87, 89 |
| 9 | 93 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 17/12/2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 05 | 90 |
| G.7 | 085 | 630 | 092 |
| G.6 | 4238 4325 2592 | 2045 0253 9780 | 7333 6438 2467 |
| G.5 | 7288 | 2481 | 6096 |
| G.4 |
91804
47867
76598
21576
48610
66816
38382
|
81962
42756
29235
63489
45403
02649
72647
|
68037
22994
59528
10963
88376
42303
89264
|
| G.3 | 81759 46746 | 89186 25491 | 26135 29826 |
| G.2 | 48413 | 78765 | 81139 |
| G.1 | 20045 | 22517 | 29896 |
| G.ĐB | 678482 | 746597 | 401557 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 17/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 33, 35, 37, 38, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 57 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 92, 94, 96 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 17/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 45, 47, 49 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 81, 86, 89 |
| 9 | 91, 97 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 17/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 13, 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 85, 88 |
| 9 | 90, 92, 98 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 10/12/2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 20 | 12 |
| G.7 | 353 | 014 | 206 |
| G.6 | 0868 0263 8233 | 3626 2263 7933 | 0883 2776 4455 |
| G.5 | 4409 | 3256 | 6803 |
| G.4 |
96397
05333
84227
29346
77088
39933
58592
|
75232
37632
68479
60203
35922
92009
46574
|
72379
56291
16661
85214
78348
46428
43556
|
| G.3 | 27638 35654 | 45313 55483 | 69734 74574 |
| G.2 | 22643 | 88682 | 57536 |
| G.1 | 69756 | 05173 | 51467 |
| G.ĐB | 048568 | 375492 | 331026 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 10/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | - |
| 2 | 27 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 53, 54, 56 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 88 |
| 9 | 92, 97 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 10/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 13, 14 |
| 2 | 20, 22, 26 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 56 |
| 6 | 63 |
| 7 | 73, 74, 79 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 92 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 10/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 74, 76, 79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91 |
Thông tin xổ số miền nam thứ 4
Xổ số miền nam thứ 4 có 3 đài mở thưởng, bao gồm:
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền nam
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMN là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMN có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).