XSMN thứ 4 - Xổ số miền nam thứ 4 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 20/11/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 99 | 52 |
G.7 | 786 | 924 | 217 |
G.6 | 650221726607 | 126618815026 | 879054967840 |
G.5 | 0790 | 6994 | 6887 |
G.4 | 98940224034360440800 573020627149381 | 44673072835412489388 916652504936906 | 19733280871625652495 458730907510743 |
G.3 | 7372305934 | 5180116988 | 0639423231 |
G.2 | 94694 | 02343 | 00763 |
G.1 | 76322 | 75386 | 20402 |
G.ĐB | 069961 | 273288 | 958652 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 20/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02, 03, 04, 07 |
1 | - |
2 | 22, 23 |
3 | 34 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | 71, 72 |
8 | 81, 85, 86 |
9 | 90, 94 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 20/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | - |
2 | 24, 26 |
3 | - |
4 | 43, 49 |
5 | - |
6 | 65, 66 |
7 | 73 |
8 | 81, 83, 86, 88 |
9 | 94, 99 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 20/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | 31, 33 |
4 | 40, 43 |
5 | 52, 56 |
6 | 63 |
7 | 73, 75 |
8 | 87 |
9 | 90, 94, 95, 96 |
Xem thêm Dự đoán XSMN chính xác nhất ✅
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 13/11/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 49 | 51 |
G.7 | 434 | 900 | 104 |
G.6 | 693231993908 | 920894567972 | 551441516557 |
G.5 | 7397 | 6549 | 8626 |
G.4 | 28988718904484055940 433058006357393 | 08919582013481234490 968803169524462 | 06314998148946250613 293327842364160 |
G.3 | 3165148799 | 5208406871 | 2608879943 |
G.2 | 57604 | 24120 | 09012 |
G.1 | 34897 | 86830 | 15113 |
G.ĐB | 211173 | 437148 | 693896 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 13/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12, 13, 14 |
2 | 23, 26 |
3 | 32 |
4 | 43 |
5 | 51, 57 |
6 | 60, 62 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 96 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 13/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 08 |
1 | 12, 19 |
2 | 20 |
3 | 30 |
4 | 48, 49 |
5 | 56 |
6 | 62 |
7 | 71, 72 |
8 | 80, 84 |
9 | 90, 95 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 13/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 08 |
1 | - |
2 | - |
3 | 32, 33, 34 |
4 | 40 |
5 | 51 |
6 | 63 |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 90, 93, 97, 99 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 6/11/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 22 | 25 |
G.7 | 930 | 791 | 935 |
G.6 | 071885088200 | 439310730174 | 466399037935 |
G.5 | 1896 | 4519 | 1258 |
G.4 | 67634351230145953381 885011434263163 | 59665673053038203905 316041439912460 | 72011628483146491892 130306224859296 |
G.3 | 1700354733 | 7919560463 | 5233673312 |
G.2 | 43935 | 99391 | 64945 |
G.1 | 38640 | 26000 | 24917 |
G.ĐB | 158274 | 388089 | 103117 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 6/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 03, 08 |
1 | 18 |
2 | 23, 24 |
3 | 30, 33, 34, 35 |
4 | 40, 42 |
5 | 59 |
6 | 63 |
7 | 74 |
8 | 81 |
9 | 96 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 6/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04, 05 |
1 | 19 |
2 | 22 |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | 60, 63, 65 |
7 | 73, 74 |
8 | 82, 89 |
9 | 91, 93, 95, 99 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 6/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 12, 17 |
2 | 25 |
3 | 30, 35, 36 |
4 | 45, 48 |
5 | 58 |
6 | 63, 64 |
7 | - |
8 | - |
9 | 92, 96 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 30/10/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 43 | 11 |
G.7 | 047 | 091 | 198 |
G.6 | 083775086475 | 644849197832 | 580173526767 |
G.5 | 3991 | 2270 | 4405 |
G.4 | 21461133665838705100 930014556358473 | 14451373030519668214 440255959422694 | 84526048782169333254 790815316781244 |
G.3 | 6787225372 | 7765791472 | 0402901746 |
G.2 | 04144 | 91477 | 28765 |
G.1 | 50226 | 23267 | 63962 |
G.ĐB | 074215 | 268642 | 741976 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 30/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 08 |
1 | 15 |
2 | 21, 26 |
3 | 37 |
4 | 44, 47 |
5 | - |
6 | 61, 63, 66 |
7 | 72, 73, 75 |
8 | 87 |
9 | 91 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 30/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14, 19 |
2 | 25 |
3 | 32 |
4 | 42, 43, 48 |
5 | 51, 57 |
6 | 67 |
7 | 70, 72, 77 |
8 | - |
9 | 91, 94, 96 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 30/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 11 |
2 | 26, 29 |
3 | - |
4 | 44, 46 |
5 | 52, 54 |
6 | 62, 65, 67 |
7 | 76, 78 |
8 | 81 |
9 | 93, 98 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 23/10/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 78 | 19 |
G.7 | 053 | 547 | 305 |
G.6 | 611728432355 | 617357981318 | 774831480367 |
G.5 | 1015 | 6481 | 0393 |
G.4 | 43087672611628971154 121921022393445 | 34760659431377659035 701435802147951 | 09091577382410755081 454910530461583 |
G.3 | 5314365455 | 8284219971 | 4228581973 |
G.2 | 04956 | 57615 | 96968 |
G.1 | 53799 | 33056 | 03001 |
G.ĐB | 471308 | 695165 | 457163 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 23/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 17 |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 43, 45 |
5 | 53, 54, 55, 56 |
6 | 61, 65 |
7 | - |
8 | 87, 89 |
9 | 92, 99 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 23/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 18 |
2 | 21 |
3 | 35 |
4 | 42, 43, 47 |
5 | 51, 56 |
6 | 60, 65 |
7 | 71, 73, 76, 78 |
8 | 81 |
9 | 98 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 23/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04, 05, 07 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 38 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | 63, 67, 68 |
7 | 73 |
8 | 81, 83, 85 |
9 | 91, 93 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 16/10/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 97 | 66 |
G.7 | 584 | 823 | 511 |
G.6 | 095582156229 | 826176024778 | 731433488852 |
G.5 | 4075 | 9714 | 3052 |
G.4 | 18245382748711264095 562819818709397 | 40328198308609637446 166297895857833 | 48105411993535846832 909858229162994 |
G.3 | 0313062484 | 4527235929 | 8109256541 |
G.2 | 70518 | 42698 | 16273 |
G.1 | 33411 | 13109 | 14621 |
G.ĐB | 190561 | 377467 | 551554 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 16/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11, 14 |
2 | 21 |
3 | 32 |
4 | 41, 48 |
5 | 52, 54, 58 |
6 | 66 |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 91, 92, 94, 99 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 16/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 14 |
2 | 23, 28, 29 |
3 | 30, 33 |
4 | 46 |
5 | 58 |
6 | 61, 67 |
7 | 72, 78 |
8 | - |
9 | 96, 97, 98 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 16/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 12, 15, 18, 19 |
2 | 29 |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | 74, 75 |
8 | 81, 84, 87 |
9 | 95, 97 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 9/10/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 31 | 17 |
G.7 | 526 | 693 | 751 |
G.6 | 854913746194 | 871175609740 | 890495166538 |
G.5 | 8896 | 0386 | 9354 |
G.4 | 18022528523280788154 380352711631410 | 43827754802280213574 959108475328583 | 46279367358179453505 706443073985507 |
G.3 | 4018589498 | 9375550956 | 3463836862 |
G.2 | 08706 | 24551 | 67819 |
G.1 | 52708 | 59660 | 79626 |
G.ĐB | 615121 | 593381 | 433093 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 9/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07, 08 |
1 | 10, 16 |
2 | 21, 22, 26 |
3 | 35 |
4 | 49 |
5 | 52, 54 |
6 | 68 |
7 | 74 |
8 | 85 |
9 | 94, 96, 98 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 9/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10, 11 |
2 | 27 |
3 | 31 |
4 | 40 |
5 | 51, 53, 55, 56 |
6 | 60 |
7 | 74 |
8 | 80, 81, 83, 86 |
9 | 93 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 9/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 07 |
1 | 16, 17, 19 |
2 | 26 |
3 | 35, 38, 39 |
4 | 44 |
5 | 51, 54 |
6 | 62 |
7 | 79 |
8 | - |
9 | 93, 94 |
Thông tin xổ số miền nam thứ 4
Xổ số miền nam thứ 4 có 3 đài mở thưởng, bao gồm:
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền nam
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMN là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMN có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).