XSMN thứ 4 - Xổ số miền nam thứ 4 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 11/2/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 34 | 32 |
| G.7 | 764 | 773 | 294 |
| G.6 | 2162 1661 4402 | 5479 3575 5226 | 9355 8466 0945 |
| G.5 | 0262 | 2217 | 4301 |
| G.4 |
61936
48066
77261
27102
64881
55791
96132
|
39323
76093
16188
39225
30214
50475
56795
|
85436
57830
49130
64330
23814
38662
78603
|
| G.3 | 35676 63484 | 99112 02271 | 35887 92285 |
| G.2 | 53832 | 38865 | 64625 |
| G.1 | 81595 | 09641 | 56135 |
| G.ĐB | 720732 | 827943 | 725746 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 11/2/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 61, 62, 64, 66 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 91, 95 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 11/2/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 14, 17 |
| 2 | 23, 25, 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 73, 75, 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93, 95 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 11/2/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 32, 35, 36 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | 94 |
Xem thêm Dự đoán XSMN chính xác nhất ✅
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 4/2/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 76 | 68 |
| G.7 | 282 | 531 | 593 |
| G.6 | 4721 8548 9822 | 7464 3040 9682 | 7405 8467 6441 |
| G.5 | 5920 | 3288 | 3996 |
| G.4 |
35957
50694
31376
75268
75364
98142
10844
|
14424
76710
74747
47875
82565
30342
85713
|
18656
91876
07222
44563
92229
58710
44527
|
| G.3 | 06802 89882 | 65295 06251 | 98601 18301 |
| G.2 | 28044 | 79471 | 26857 |
| G.1 | 39138 | 69364 | 47947 |
| G.ĐB | 636838 | 983063 | 543109 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 4/2/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 63, 67, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 96 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 4/2/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40, 42, 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 63, 64, 65 |
| 7 | 71, 75, 76 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 95 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 4/2/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 21, 22 |
| 3 | 38 |
| 4 | 42, 44, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 94 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 28/1/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 04 | 93 |
| G.7 | 657 | 925 | 869 |
| G.6 | 2764 6450 3176 | 0437 2444 2728 | 4199 0241 2400 |
| G.5 | 7677 | 9056 | 3267 |
| G.4 |
97996
22366
43836
91584
15958
13247
25488
|
72944
78191
31828
51117
09600
11085
24778
|
14742
38965
72228
30262
17622
45932
51347
|
| G.3 | 56890 06162 | 01732 57045 | 59616 10238 |
| G.2 | 30973 | 23492 | 89012 |
| G.1 | 31917 | 38970 | 53048 |
| G.ĐB | 283857 | 073937 | 973923 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 28/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 50, 57, 58 |
| 6 | 62, 64, 66 |
| 7 | 73, 76, 77 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 90, 96 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 28/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 56 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 91, 92 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 28/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 22, 23, 28 |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 41, 42, 47, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 65, 67, 69 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 93, 99 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 21/1/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 21 | 05 |
| G.7 | 902 | 903 | 071 |
| G.6 | 9048 4938 9811 | 7034 4785 6988 | 2686 8088 3029 |
| G.5 | 3653 | 6083 | 5674 |
| G.4 |
06700
45274
06571
56669
86927
33043
17077
|
03246
09179
61380
53675
93543
35121
64889
|
22864
19153
21905
19639
66263
91364
60927
|
| G.3 | 13583 27888 | 42035 97098 | 84230 02812 |
| G.2 | 57603 | 50170 | 36285 |
| G.1 | 21999 | 22569 | 90201 |
| G.ĐB | 497994 | 259514 | 200841 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 21/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 74, 77, 79 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 94, 99 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 21/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 75, 79 |
| 8 | 80, 83, 85, 88, 89 |
| 9 | 98 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 21/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 85, 86, 88 |
| 9 | - |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 14/1/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 66 | 69 |
| G.7 | 219 | 925 | 263 |
| G.6 | 2733 4889 6711 | 4348 3019 5813 | 6808 2323 9452 |
| G.5 | 3559 | 3824 | 4003 |
| G.4 |
24585
58787
20685
87083
84897
99256
90499
|
89614
93688
90280
79151
67378
22312
70575
|
64342
55345
27549
05001
40246
23086
51857
|
| G.3 | 33879 49927 | 49674 41352 | 92949 02625 |
| G.2 | 12289 | 94042 | 26465 |
| G.1 | 68343 | 91081 | 32614 |
| G.ĐB | 440871 | 420771 | 311981 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 14/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 56, 58, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 83, 85, 87, 89 |
| 9 | 97, 99 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 14/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 13, 14, 19 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 74, 75, 78 |
| 8 | 80, 81, 88 |
| 9 | - |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 14/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 45, 46, 49 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 63, 65, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | - |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 7/1/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 01 | 23 |
| G.7 | 391 | 431 | 045 |
| G.6 | 0509 9531 8966 | 1777 2925 6758 | 6244 2457 3988 |
| G.5 | 2585 | 4482 | 1611 |
| G.4 |
09890
48871
98177
49451
30304
55970
51053
|
10753
79622
26599
50074
61275
46882
41902
|
63279
36801
67445
89919
79098
52318
51255
|
| G.3 | 91117 94540 | 47171 88241 | 85255 65817 |
| G.2 | 58121 | 39253 | 61939 |
| G.1 | 65191 | 25418 | 37110 |
| G.ĐB | 329529 | 894997 | 205933 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 7/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 11, 17, 18, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 98 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 7/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 74, 75, 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 99 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 7/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 91 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 31/12/2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 99 | 04 |
| G.7 | 119 | 522 | 176 |
| G.6 | 3320 3808 1288 | 6449 8530 2867 | 7230 2265 1071 |
| G.5 | 5597 | 6568 | 0123 |
| G.4 |
51261
83782
01736
34044
76531
58876
76029
|
64177
75717
64534
13104
81772
14374
74022
|
68121
22050
68552
15508
95646
35173
96242
|
| G.3 | 58462 81728 | 95358 10636 | 98207 39756 |
| G.2 | 07480 | 84633 | 87688 |
| G.1 | 01357 | 10235 | 58111 |
| G.ĐB | 681981 | 215852 | 878688 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 31/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 20, 28, 29 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 81, 82, 88 |
| 9 | 97 |
Lô tô Cần Thơ thứ 4, ngày 31/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 33, 34, 35, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 72, 74, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, ngày 31/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 50, 52, 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 73, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | - |
Thông tin xổ số miền nam thứ 4
Xổ số miền nam thứ 4 có 3 đài mở thưởng, bao gồm:
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền nam
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMN là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMN có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).