XSMN thứ 3 - Xổ số miền nam thứ 3 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 4/11/2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 48 | 28 |
| G.7 | 979 | 968 | 883 |
| G.6 | 6295 6406 6692 | 8262 8312 8437 | 5440 0482 6530 |
| G.5 | 6791 | 5483 | 1716 |
| G.4 |
69752
90236
56675
44711
91602
23284
63063
|
18613
41703
18040
29744
28090
11043
97900
|
46610
06119
09050
82145
20169
95420
50979
|
| G.3 | 19369 80804 | 00592 99132 | 49265 15604 |
| G.2 | 38576 | 54750 | 27203 |
| G.1 | 45680 | 34567 | 11734 |
| G.ĐB | 094402 | 157236 | 980288 |
Lô tô Bến Tre thứ 3, ngày 4/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 60, 63, 69 |
| 7 | 75, 76, 79 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 91, 92, 95 |
Lô tô Vũng Tàu thứ 3, ngày 4/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 36, 37 |
| 4 | 40, 43, 44, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62, 67, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 83 |
| 9 | 90, 92 |
Lô tô Bạc Liêu thứ 3, ngày 4/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 10, 16, 19 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 79 |
| 8 | 82, 83, 88 |
| 9 | - |
Xem thêm Dự đoán XSMN chính xác nhất ✅
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 28/10/2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 03 | 90 |
| G.7 | 495 | 847 | 030 |
| G.6 | 2190 5939 6513 | 0138 7452 0002 | 4597 7014 6174 |
| G.5 | 1937 | 7680 | 5655 |
| G.4 |
87914
05295
00678
50795
00149
60652
80093
|
37344
22040
81466
22032
71330
35713
27298
|
09228
11945
18406
04981
16374
93179
24482
|
| G.3 | 71749 15020 | 79747 69148 | 01145 72606 |
| G.2 | 03225 | 93188 | 09136 |
| G.1 | 74172 | 13193 | 13964 |
| G.ĐB | 450066 | 630243 | 314521 |
Lô tô Bạc Liêu thứ 3, ngày 28/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 90, 97 |
Lô tô Vũng Tàu thứ 3, ngày 28/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 13 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 32, 38 |
| 4 | 40, 43, 44, 47, 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 93, 98 |
Lô tô Bến Tre thứ 3, ngày 28/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 14 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 30, 37, 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 93, 95 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 21/10/2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 21 | 25 |
| G.7 | 818 | 922 | 338 |
| G.6 | 7882 9223 9740 | 7428 3236 0652 | 0892 9952 5120 |
| G.5 | 7515 | 4428 | 7698 |
| G.4 |
86200
84564
99564
16785
88459
58211
59037
|
03183
04216
48265
64309
31392
67317
79651
|
54408
74405
79895
91527
43705
02983
13127
|
| G.3 | 73556 66319 | 07464 74457 | 10288 64960 |
| G.2 | 36272 | 48785 | 25097 |
| G.1 | 58184 | 54184 | 67705 |
| G.ĐB | 132596 | 170075 | 975779 |
Lô tô Bến Tre thứ 3, ngày 21/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 15, 18, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 84, 85 |
| 9 | 96 |
Lô tô Vũng Tàu thứ 3, ngày 21/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 21, 22, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 52, 57 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 84, 85 |
| 9 | 92 |
Lô tô Bạc Liêu thứ 3, ngày 21/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 25, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 60 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 92, 95, 97, 98 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 14/10/2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 33 | 29 |
| G.7 | 665 | 950 | 514 |
| G.6 | 8515 1744 6505 | 9631 5873 2217 | 8448 9525 6903 |
| G.5 | 5212 | 8292 | 7042 |
| G.4 |
12419
03779
03084
99345
80920
90490
46201
|
66910
01916
76884
89574
87046
06183
21106
|
38119
37379
65485
54214
88859
31064
29649
|
| G.3 | 00797 10368 | 87576 26775 | 28726 35937 |
| G.2 | 34426 | 51065 | 87015 |
| G.1 | 19956 | 60584 | 94199 |
| G.ĐB | 040618 | 318696 | 982497 |
Lô tô Bến Tre thứ 3, ngày 14/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 12, 15, 18, 19 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 56 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 91, 97 |
Lô tô Vũng Tàu thứ 3, ngày 14/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10, 16, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 65 |
| 7 | 73, 74, 75, 76 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 92, 96 |
Lô tô Bạc Liêu thứ 3, ngày 14/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14, 15, 19 |
| 2 | 25, 26, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 48, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97, 99 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 7/10/2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 04 | 18 |
| G.7 | 531 | 012 | 440 |
| G.6 | 7631 6028 0874 | 4506 7887 1911 | 2400 6483 8307 |
| G.5 | 5289 | 7611 | 5683 |
| G.4 |
33992
71280
49952
40050
08825
65573
60215
|
25778
27337
99449
12027
34457
72732
70485
|
48036
36321
14836
99295
39293
27923
00945
|
| G.3 | 44434 83849 | 63423 94810 | 11623 80046 |
| G.2 | 02305 | 57881 | 32223 |
| G.1 | 36753 | 31978 | 63437 |
| G.ĐB | 973204 | 272674 | 764660 |
Lô tô Bến Tre thứ 3, ngày 7/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 52, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 92, 93 |
Lô tô Vũng Tàu thứ 3, ngày 7/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 10, 11, 12 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 81, 85, 87 |
| 9 | - |
Lô tô Bạc Liêu thứ 3, ngày 7/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 40, 45, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 60 |
| 7 | - |
| 8 | 83 |
| 9 | 93, 95 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 30/9/2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 07 | 70 |
| G.7 | 806 | 489 | 637 |
| G.6 | 8608 3958 5688 | 8162 5379 4078 | 3037 5275 6674 |
| G.5 | 1706 | 2567 | 3958 |
| G.4 |
71552
51852
81666
08289
26500
25763
01475
|
26795
80587
88506
74732
17304
14929
55875
|
43281
26145
03392
95438
62564
81916
88086
|
| G.3 | 96693 33686 | 41663 59746 | 28864 62094 |
| G.2 | 55707 | 67619 | 15958 |
| G.1 | 38879 | 97271 | 28529 |
| G.ĐB | 067576 | 025150 | 506883 |
Lô tô Bạc Liêu thứ 3, ngày 30/9/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16 |
| 2 | 29 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74, 75 |
| 8 | 81, 83, 86 |
| 9 | 92, 94 |
Lô tô Vũng Tàu thứ 3, ngày 30/9/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62, 63, 67 |
| 7 | 71, 75, 78, 79 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 95 |
Lô tô Bến Tre thứ 3, ngày 30/9/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07, 08 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 72, 75, 76, 79 |
| 8 | 86, 88, 89 |
| 9 | 93 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 23/9/2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 22 | 26 |
| G.7 | 415 | 842 | 779 |
| G.6 | 9592 8616 0926 | 8339 2958 1978 | 3256 7395 3562 |
| G.5 | 0534 | 5140 | 8107 |
| G.4 |
55276
06887
00868
63316
33622
04792
89924
|
11809
92671
91271
66943
94531
36787
12144
|
88716
85094
53031
61455
31237
83532
83218
|
| G.3 | 47325 14862 | 03565 84574 | 96498 46843 |
| G.2 | 40199 | 44873 | 64538 |
| G.1 | 63782 | 26457 | 26343 |
| G.ĐB | 810611 | 047346 | 933196 |
Lô tô Bến Tre thứ 3, ngày 23/9/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 15, 16 |
| 2 | 22, 24, 25, 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 62, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 92, 99 |
Lô tô Vũng Tàu thứ 3, ngày 23/9/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | - |
| 2 | 22 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 40, 42, 43, 44, 46 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 73, 74, 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
Lô tô Bạc Liêu thứ 3, ngày 23/9/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 16, 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 32, 37, 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 95, 96, 98 |
Thông tin xổ số miền nam thứ 3
Xổ số miền nam thứ 3 có 3 đài mở thưởng, bao gồm:
- Bến Tre
- Vũng Tàu
- Bạc Liêu
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền nam
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMN là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMN có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).