XSMN thứ 7 - Xổ số miền nam thứ 7 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 25/7/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 83 | 69 | 78 |
| G.7 | 037 | 935 | 052 | 799 |
| G.6 | 1786 6853 1870 | 1335 7370 7815 | 4798 1063 6649 | 5337 5741 6091 |
| G.5 | 1716 | 1829 | 0343 | 4145 |
| G.4 |
70572
55859
00822
20501
77680
81233
80148
|
42413
51435
14558
65538
30384
32651
97517
|
38063
85935
19448
71397
52020
41986
63645
|
82715
60440
13072
08220
52678
85466
34174
|
| G.3 | 47947 26122 | 37533 38904 | 35798 69341 | 16375 34534 |
| G.2 | 10883 | 58574 | 44841 | 02027 |
| G.1 | 45291 | 05035 | 55559 | 93965 |
| G.ĐB | 304240 | 340389 | 758950 | 631195 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 25/7/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 37 |
| 4 | 40, 47, 48 |
| 5 | 53, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 80, 83, 86 |
| 9 | 91 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 25/7/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13, 15, 17 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33, 35, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 83, 84, 89 |
| 9 | - |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 25/7/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 43, 45, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 59 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 97, 98 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 25/7/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 40, 41, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 72, 74, 75, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 95, 99 |
Xem thêm Dự đoán XSMN chính xác nhất ✅
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 18/7/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 18 | 11 | 27 |
| G.7 | 342 | 801 | 391 | 998 |
| G.6 | 7042 7726 0734 | 6565 0088 3591 | 9799 3160 5556 | 8901 1489 1619 |
| G.5 | 5799 | 8646 | 4588 | 3647 |
| G.4 |
11970
72294
56366
79173
70041
09912
71613
|
43411
41630
42690
44224
86054
04561
59396
|
27861
90239
15018
83523
65881
24583
09028
|
82669
32028
56757
84499
55661
96593
63791
|
| G.3 | 29076 17449 | 89947 80160 | 14168 90798 | 45143 18076 |
| G.2 | 78893 | 54718 | 88305 | 02702 |
| G.1 | 59174 | 25194 | 72964 | 27793 |
| G.ĐB | 246882 | 203770 | 962811 | 019407 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 18/7/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91, 93, 98, 99 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 18/7/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 61, 64, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 91, 98, 99 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 18/7/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60, 61, 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90, 91, 94, 96 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 18/7/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 42, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 66 |
| 7 | 70, 73, 74, 76, 78 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93, 94, 99 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 11/7/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 28 | 96 | 45 |
| G.7 | 479 | 565 | 715 | 821 |
| G.6 | 7132 4249 3653 | 1974 4792 5347 | 7390 5458 4974 | 6295 1631 4903 |
| G.5 | 7040 | 9678 | 0877 | 1022 |
| G.4 |
15735
28046
79507
44304
12410
71600
24702
|
72738
30463
88865
28434
84625
59731
07730
|
65233
32508
59867
90453
79152
90939
90937
|
89656
91993
15853
84749
44227
79836
46711
|
| G.3 | 41053 01925 | 49183 16713 | 48388 92355 | 81554 12774 |
| G.2 | 22438 | 91688 | 72550 | 31751 |
| G.1 | 00845 | 76759 | 95576 | 31090 |
| G.ĐB | 333464 | 016397 | 087990 | 883669 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 11/7/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 04, 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 35, 38 |
| 4 | 40, 45, 46, 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 11/7/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 30, 31, 34, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 92, 97 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 11/7/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 37, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 52, 53, 55, 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 74, 76, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90, 96 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 11/7/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 22, 27 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 51, 53, 54, 56 |
| 6 | 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 93, 95 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 4/7/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 64 | 73 | 04 |
| G.7 | 817 | 417 | 881 | 716 |
| G.6 | 7252 8102 2155 | 2529 2008 5858 | 2860 6359 5270 | 6236 4951 8001 |
| G.5 | 7853 | 8021 | 9570 | 1502 |
| G.4 |
10817
03857
08323
03793
77113
00517
86435
|
40755
05637
63375
64344
45269
36041
85702
|
46035
26275
28567
53013
10055
05364
85451
|
67077
08305
01282
02331
82221
63446
38026
|
| G.3 | 38864 73603 | 29939 17831 | 67239 87340 | 57006 75592 |
| G.2 | 31285 | 57243 | 46111 | 01641 |
| G.1 | 10124 | 82131 | 37773 | 75015 |
| G.ĐB | 185542 | 261058 | 660209 | 726757 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 4/7/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 53, 55, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 93, 98 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 4/7/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 31, 37, 39 |
| 4 | 41, 43, 44 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 4/7/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51, 55, 59 |
| 6 | 60, 64, 67 |
| 7 | 70, 73, 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 4/7/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 05, 06 |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 27/6/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 17 | 70 | 76 |
| G.7 | 347 | 849 | 488 | 988 |
| G.6 | 3249 1646 9653 | 2122 4408 0424 | 4266 9522 7084 | 3559 5701 9266 |
| G.5 | 6693 | 9878 | 0518 | 6058 |
| G.4 |
85176
59787
21162
40767
08337
01564
97524
|
53319
63802
23436
89687
27718
87582
80612
|
17119
42386
31483
89543
37569
30040
51208
|
07193
95068
67969
80665
50953
88658
84763
|
| G.3 | 20190 21088 | 67326 92338 | 34668 57100 | 33280 86269 |
| G.2 | 82478 | 78517 | 37665 | 85191 |
| G.1 | 06554 | 49583 | 37597 | 15307 |
| G.ĐB | 608165 | 218731 | 311230 | 778736 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 27/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 46, 47, 49 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 62, 64, 65, 67 |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 87, 88 |
| 9 | 90, 93 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 27/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 12, 17, 18, 19 |
| 2 | 22, 24, 26 |
| 3 | 31, 36, 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 83, 87 |
| 9 | - |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 27/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 18, 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 66, 68, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 83, 84, 86, 88 |
| 9 | 97 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 27/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 58, 59 |
| 6 | 63, 65, 66, 68, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 91, 93 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 20/6/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 73 | 60 | 26 |
| G.7 | 406 | 523 | 116 | 771 |
| G.6 | 9271 5551 0516 | 8778 8457 9929 | 1811 4140 4480 | 6876 7732 0845 |
| G.5 | 3581 | 2833 | 0752 | 8236 |
| G.4 |
93986
24942
54496
38550
24312
74323
57347
|
08607
84482
72775
16247
02485
17329
44270
|
48621
34127
48615
32757
93077
87699
09587
|
86117
24456
57532
61601
35672
50868
91344
|
| G.3 | 12702 94108 | 47497 84842 | 93703 99949 | 52175 05968 |
| G.2 | 77488 | 52289 | 06338 | 82632 |
| G.1 | 30806 | 86578 | 88820 | 37005 |
| G.ĐB | 569733 | 686902 | 660290 | 168784 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 20/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 71, 72, 75, 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | - |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 20/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11, 15, 16 |
| 2 | 20, 21, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | 90, 99 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 20/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 57 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 73, 75, 78 |
| 8 | 82, 85, 89 |
| 9 | 97 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 20/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 08 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 86, 88 |
| 9 | 96 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 13/6/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 31 | 72 | 93 |
| G.7 | 065 | 161 | 836 | 997 |
| G.6 | 5693 1685 8492 | 5020 9566 2168 | 1329 9573 9041 | 5513 3290 5383 |
| G.5 | 3617 | 9174 | 1275 | 3554 |
| G.4 |
36839
53264
34587
55978
41396
20441
62133
|
71749
20968
33931
23039
86707
93882
65736
|
03468
48168
83383
21462
53075
47584
23622
|
99954
05826
00795
57565
48362
41802
19136
|
| G.3 | 94357 13753 | 49615 09014 | 09192 71061 | 79541 35356 |
| G.2 | 87108 | 36381 | 12591 | 39712 |
| G.1 | 64203 | 52463 | 21526 | 92622 |
| G.ĐB | 122619 | 185837 | 906914 | 715384 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 13/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | 92, 93, 96 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 13/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 36, 37, 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 63, 66, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | - |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 13/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 26, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 62, 68 |
| 7 | 72, 73, 75 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 91, 92 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 13/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 90, 93, 95, 97 |
Thông tin xổ số miền nam thứ 7
Xổ số miền nam thứ 7 có 4 đài mở thưởng, bao gồm:
- TPHCM
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền nam
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMN là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMN có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).