XSMN thứ 7 - Xổ số miền nam thứ 7 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 3/1/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 93 | 24 | 14 |
| G.7 | 938 | 016 | 462 | 594 |
| G.6 | 5778 9190 1497 | 0719 4758 3810 | 4252 0349 1528 | 6060 0257 7009 |
| G.5 | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 |
| G.4 |
12529
24093
14582
17580
61469
50215
42614
|
75958
67867
86767
06559
91611
30403
42819
|
46483
75082
45957
14206
53858
69333
50067
|
03487
07096
74604
67855
95917
87196
27661
|
| G.3 | 25199 92810 | 24557 96961 | 06858 43076 | 97517 72851 |
| G.2 | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 |
| G.1 | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 |
| G.ĐB | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 3/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 14, 15 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 90, 93, 97, 99 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 3/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 10, 11, 16, 19 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 57, 58, 59 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 93 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 3/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 25, 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 57, 58 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 83, 84 |
| 9 | - |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 3/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 08, 09 |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 47 |
| 5 | 51, 55, 57 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 87 |
| 9 | 94, 96 |
Xem thêm Dự đoán XSMN chính xác nhất ✅
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 27/12/2025
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 28 | 31 | 33 |
| G.7 | 934 | 707 | 677 | 473 |
| G.6 | 4362 2546 8052 | 2391 8754 1576 | 3196 2430 1938 | 0181 5909 2569 |
| G.5 | 2573 | 6786 | 1988 | 5590 |
| G.4 |
04593
34624
32227
75113
03420
04285
33005
|
07418
61949
34804
72683
66122
73554
80275
|
36725
05819
01046
78783
52532
18213
69709
|
31885
44700
47218
68851
39736
90884
84459
|
| G.3 | 54546 58196 | 17441 73703 | 49682 39486 | 31302 06178 |
| G.2 | 03367 | 47184 | 95957 | 52093 |
| G.1 | 94720 | 45617 | 50996 | 77729 |
| G.ĐB | 361780 | 152880 | 030566 | 651783 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 27/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 81, 83, 84, 85 |
| 9 | 90, 93 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 27/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 31, 32, 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 83, 86, 88 |
| 9 | 96 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 27/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 80, 83, 84, 86 |
| 9 | 91 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 27/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 20, 24, 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 93, 96 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 20/12/2025
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 58 | 69 | 59 |
| G.7 | 514 | 403 | 239 | 039 |
| G.6 | 1151 4385 5395 | 8510 7155 9774 | 1880 9508 2962 | 1514 3619 4861 |
| G.5 | 2081 | 9769 | 4705 | 5067 |
| G.4 |
38869
81517
68707
01946
84689
25185
48818
|
11676
19260
14067
41503
58888
18699
16467
|
33045
01713
35538
22181
77859
86851
28718
|
10235
44619
60677
53781
12972
99420
09647
|
| G.3 | 49936 56590 | 46315 82089 | 06065 38576 | 59197 68716 |
| G.2 | 12676 | 93848 | 56421 | 48191 |
| G.1 | 84441 | 19210 | 43409 | 00881 |
| G.ĐB | 416435 | 642511 | 728570 | 869516 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 20/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 14, 17, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 51 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81, 85, 89 |
| 9 | 90, 95 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 20/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10, 11, 15 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 60, 67, 69 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 99 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 20/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 09 |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 62, 65, 69 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | - |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 20/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 16, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 97 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 13/12/2025
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 87 | 99 | 49 |
| G.7 | 127 | 658 | 810 | 520 |
| G.6 | 6193 4495 9944 | 4046 1312 5826 | 9864 3377 4574 | 2968 9290 9126 |
| G.5 | 4308 | 9846 | 8824 | 8420 |
| G.4 |
92614
93305
02028
33132
14634
19823
29646
|
45226
35089
18681
23133
49862
07218
17528
|
59833
28140
48590
78838
24578
24283
35079
|
34249
94151
50882
77985
57595
61432
52621
|
| G.3 | 57691 57062 | 33709 52560 | 72622 54058 | 49491 41572 |
| G.2 | 98842 | 36713 | 12991 | 74292 |
| G.1 | 86862 | 05115 | 08652 | 03617 |
| G.ĐB | 484938 | 654759 | 480597 | 766129 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 13/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 27, 28 |
| 3 | 32, 34, 38 |
| 4 | 42, 44, 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 91, 93, 95 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 13/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 13, 15, 18 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 87, 89 |
| 9 | - |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 13/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74, 77, 78, 79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 90, 91, 97, 99 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 13/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 21, 26, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 90, 91, 92, 95 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 6/12/2025
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 60 | 77 | 23 |
| G.7 | 655 | 537 | 375 | 727 |
| G.6 | 9323 0546 8837 | 6736 5983 2394 | 9301 0808 4277 | 7121 6432 6120 |
| G.5 | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 |
| G.4 |
96361
63388
07789
62442
09852
63564
84985
|
69780
39402
77533
08529
89536
26170
50649
|
49918
33180
59395
26679
57801
94505
48572
|
63535
53955
31087
97651
74166
96837
57015
|
| G.3 | 91522 46552 | 79639 35850 | 27905 96832 | 71858 43152 |
| G.2 | 49205 | 56181 | 56508 | 37176 |
| G.1 | 10927 | 97759 | 99250 | 88575 |
| G.ĐB | 433544 | 277030 | 005458 | 373212 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 6/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 23, 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 44, 46 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 61, 64 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 85, 88, 89 |
| 9 | - |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 6/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 31, 33, 36, 37, 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80, 81, 83 |
| 9 | 94 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 6/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 75, 77, 78, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 95 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 6/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 15, 18 |
| 2 | 20, 21, 23, 27 |
| 3 | 32, 35, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 52, 55, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 29/11/2025
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 49 | 61 | 26 |
| G.7 | 037 | 551 | 072 | 429 |
| G.6 | 8433 1322 9044 | 7450 4545 1935 | 9895 2515 3336 | 7211 2243 0383 |
| G.5 | 3236 | 0633 | 7829 | 3116 |
| G.4 |
32538
50143
36355
75157
21426
89485
71736
|
79117
61315
51372
15473
65904
85980
39069
|
56115
64292
06665
17547
80952
89558
81532
|
59325
64255
07649
78529
35614
03278
62851
|
| G.3 | 06296 95145 | 13328 50673 | 40486 85811 | 52321 35182 |
| G.2 | 54246 | 13209 | 82046 | 87685 |
| G.1 | 39746 | 51868 | 49301 | 47458 |
| G.ĐB | 758818 | 407956 | 885250 | 922599 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 29/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 14, 16 |
| 2 | 21, 25, 26, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 51, 55, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 83, 85 |
| 9 | 99 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 29/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 50, 52, 58 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 72 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92, 95 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 29/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 50, 51, 56 |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 80 |
| 9 | - |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 29/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | 33, 36, 37, 38 |
| 4 | 43, 44, 45, 46 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 62 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 96 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 22/11/2025
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 23 | 44 | 87 |
| G.7 | 441 | 924 | 180 | 961 |
| G.6 | 3034 1925 5293 | 6732 8060 7433 | 6023 2463 5767 | 1568 7458 0363 |
| G.5 | 0213 | 7330 | 6030 | 5536 |
| G.4 |
43839
70628
01994
72036
34890
27117
66347
|
71769
47079
92856
14841
10568
87423
47753
|
00903
46456
93885
97211
51643
62708
31559
|
36969
58462
55508
18431
25806
65691
25632
|
| G.3 | 86235 29185 | 06406 17965 | 93188 66418 | 34570 69582 |
| G.2 | 87729 | 25691 | 23793 | 33205 |
| G.1 | 29518 | 63271 | 81364 | 14297 |
| G.ĐB | 364551 | 480092 | 144416 | 387298 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 22/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 17, 18 |
| 2 | 25, 28, 29 |
| 3 | 34, 35, 36, 39 |
| 4 | 41, 47, 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 93, 94 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 22/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 30, 32, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 60, 65, 68, 69 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 92 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 22/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 11, 16, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 85, 88 |
| 9 | 93 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 22/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 08 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 31, 32, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 62, 63, 68, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 91, 97, 98 |
Thông tin xổ số miền nam thứ 7
Xổ số miền nam thứ 7 có 4 đài mở thưởng, bao gồm:
- TPHCM
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền nam
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMN là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMN có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).