XSMN thứ 7 - Xổ số miền nam thứ 7 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 19/9/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 22 | 68 | 50 |
| G.7 | 789 | 874 | 370 | 379 |
| G.6 | 5275 9644 2508 | 0659 0281 6942 | 7021 7181 4670 | 5003 0429 0544 |
| G.5 | 5391 | 1710 | 8756 | 6591 |
| G.4 |
33233
34368
54314
26839
24968
80881
57714
|
82356
69366
10718
07465
91438
77433
87707
|
87336
89285
93874
08134
72044
80383
59769
|
98265
95438
03163
53365
97262
29580
30654
|
| G.3 | 14942 54389 | 04032 76191 | 75288 63888 | 81668 90291 |
| G.2 | 72337 | 20389 | 42156 | 54987 |
| G.1 | 01845 | 07155 | 69211 | 85336 |
| G.ĐB | 451013 | 961743 | 854864 | 043160 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 19/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 13, 14, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 37, 39 |
| 4 | 42, 44, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 91 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 19/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32, 33, 38 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 55, 56, 59 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 91 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 19/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 56 |
| 6 | 64, 68, 69 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 81, 83, 85, 88 |
| 9 | - |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 19/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 29 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 60, 62, 63, 65, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | 91 |
Xem thêm Dự đoán XSMN chính xác nhất ✅
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 12/9/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 14 | 17 | 42 |
| G.7 | 722 | 464 | 378 | 208 |
| G.6 | 6584 3651 1496 | 0811 9151 2765 | 4637 5974 7072 | 8816 8912 7590 |
| G.5 | 9425 | 5461 | 7901 | 5200 |
| G.4 |
63432
32190
91686
75436
59386
89236
73393
|
36913
08800
43356
33646
95188
89870
01626
|
51399
54433
78400
02724
58164
68756
01140
|
32294
87255
41313
25193
09579
44819
86336
|
| G.3 | 95790 38976 | 12160 28151 | 78635 59028 | 98644 05441 |
| G.2 | 50557 | 80295 | 77749 | 96901 |
| G.1 | 79995 | 86640 | 94263 | 35210 |
| G.ĐB | 269569 | 155337 | 871126 | 447951 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 12/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 08 |
| 1 | 10, 12, 13, 16, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 41, 42, 44 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 93, 94 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 12/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 26, 28 |
| 3 | 33, 35, 37 |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 72, 74, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 12/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 13, 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 60, 61, 64, 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 12/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 84, 86 |
| 9 | 90, 93, 95, 96 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 5/9/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 61 | 79 | 10 |
| G.7 | 345 | 776 | 544 | 495 |
| G.6 | 8270 0159 6020 | 4604 8248 0631 | 5098 8761 6934 | 6741 1794 7303 |
| G.5 | 7668 | 6440 | 3360 | 5218 |
| G.4 |
64193
55405
60804
84245
60467
43317
59922
|
91826
34813
38350
55371
93323
55432
92875
|
09669
54982
09997
68898
54900
50969
80479
|
12743
81425
96080
08616
16469
63595
97291
|
| G.3 | 41903 64342 | 31794 27497 | 88228 88625 | 45973 25599 |
| G.2 | 70631 | 62575 | 02879 | 43481 |
| G.1 | 12285 | 48614 | 05363 | 39948 |
| G.ĐB | 821010 | 409433 | 889342 | 613350 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 5/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 05 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 5/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13, 14 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 31, 32, 33 |
| 4 | 40, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71, 75, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 97 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 5/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 61, 63, 69 |
| 7 | 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 98 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 5/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10, 16, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 43, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 91, 94, 95, 99 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 29/8/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 99 | 50 | 73 |
| G.7 | 311 | 254 | 629 | 508 |
| G.6 | 3321 9601 3114 | 4852 3045 7174 | 1526 2735 8287 | 9052 6515 3095 |
| G.5 | 7381 | 8530 | 9850 | 0270 |
| G.4 |
53458
39121
77842
24668
49325
84071
67013
|
13883
91581
75863
10296
21249
12869
96319
|
58123
71720
43072
94598
49562
35060
86267
|
90170
63742
78281
82987
08574
94418
66138
|
| G.3 | 48158 19662 | 66266 84826 | 50545 53489 | 86896 53519 |
| G.2 | 25390 | 79719 | 32326 | 90657 |
| G.1 | 02962 | 05159 | 03678 | 21773 |
| G.ĐB | 690406 | 245760 | 606990 | 321816 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 29/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 06 |
| 1 | 11, 13, 14 |
| 2 | 21, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 29/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 52, 54, 59 |
| 6 | 60, 63, 66, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 96, 99 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 29/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 20, 23, 26, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 62, 67 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 90, 98 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 29/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15, 16, 18, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 73, 74 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 95, 96 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 22/8/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 55 | 11 | 10 |
| G.7 | 414 | 884 | 242 | 337 |
| G.6 | 5681 4809 3063 | 8431 9970 3368 | 9212 6731 1953 | 8599 8848 6015 |
| G.5 | 4478 | 6947 | 7955 | 6107 |
| G.4 |
87601
40205
16122
83417
47612
49104
81537
|
35597
42245
33081
96929
52774
83126
96834
|
25917
48661
18888
59389
06303
63080
00713
|
31872
28812
57726
64245
32760
25729
24903
|
| G.3 | 31471 78879 | 34249 93143 | 93750 33159 | 27551 97079 |
| G.2 | 97663 | 27858 | 89704 | 75645 |
| G.1 | 68795 | 95423 | 83847 | 63916 |
| G.ĐB | 296215 | 474160 | 094423 | 617750 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 22/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 05, 09 |
| 1 | 12, 14, 15, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 63 |
| 7 | 71, 78, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 95 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 22/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 23, 26, 29 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 43, 45, 47, 49 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 97 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 22/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 11, 12, 13, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 50, 53, 55, 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 88, 89 |
| 9 | - |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 22/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07 |
| 1 | 10, 12, 15, 16 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 15/8/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 19 | 18 | 57 |
| G.7 | 729 | 466 | 457 | 583 |
| G.6 | 8531 0599 7531 | 5084 0106 5375 | 7385 0492 5540 | 2150 7768 1115 |
| G.5 | 7001 | 4431 | 8586 | 0796 |
| G.4 |
44351
18954
65673
56983
75239
67899
82116
|
24440
66571
63738
66064
27759
87483
80452
|
33419
49228
55106
73838
25699
91442
24911
|
09843
17347
36124
64058
64468
33064
34525
|
| G.3 | 55129 28930 | 85445 55867 | 34707 70185 | 61517 48713 |
| G.2 | 75464 | 09097 | 55129 | 73063 |
| G.1 | 55672 | 40971 | 70482 | 24551 |
| G.ĐB | 040589 | 817082 | 801700 | 748485 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 15/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 15, 17 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 50, 51, 57, 58 |
| 6 | 63, 64, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 96 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 15/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07 |
| 1 | 11, 18, 19 |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 82, 85, 86 |
| 9 | 92, 99 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 15/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 64, 66, 67 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 82, 83, 84 |
| 9 | 97 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 15/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 31, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 99 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 8/8/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 50 | 88 | 59 |
| G.7 | 238 | 345 | 004 | 763 |
| G.6 | 7527 8137 9324 | 8752 2779 4284 | 8191 5447 9058 | 1861 6141 4198 |
| G.5 | 8451 | 5340 | 6170 | 8814 |
| G.4 |
91170
45347
39604
40770
39529
86507
86511
|
42454
87184
34354
61535
00018
09505
11693
|
88791
30100
11156
72439
33852
18759
30833
|
12090
89195
05568
18552
14595
73516
40225
|
| G.3 | 99575 66968 | 93717 43989 | 95163 33457 | 32701 83338 |
| G.2 | 70255 | 28014 | 08484 | 20196 |
| G.1 | 69322 | 18194 | 14797 | 96474 |
| G.ĐB | 209039 | 430795 | 828343 | 009611 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 8/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | 22, 24, 27, 29 |
| 3 | 37, 38, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 8/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 14, 17, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 35 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 50, 52, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 93, 94, 95 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 8/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 52, 56, 57, 58, 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 91, 97 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 8/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 14, 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 61, 63, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 95, 96, 98 |
Thông tin xổ số miền nam thứ 7
Xổ số miền nam thứ 7 có 4 đài mở thưởng, bao gồm:
- TPHCM
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền nam
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMN là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMN có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).