XSMN thứ 7 - Xổ số miền nam thứ 7 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 23/5/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 14 | 66 | 39 |
| G.7 | 209 | 529 | 510 | 377 |
| G.6 | 4656 3766 2655 | 0875 6951 1723 | 4563 9908 8253 | 7677 3304 2542 |
| G.5 | 7561 | 7136 | 5226 | 5816 |
| G.4 |
84104
78730
86570
54022
58464
82240
29470
|
45344
68325
88492
85382
20022
50168
69668
|
47928
85595
59185
68722
92090
18849
43157
|
83285
58784
19474
64737
06078
75204
52298
|
| G.3 | 12498 31302 | 31633 28471 | 06415 26044 | 99433 30300 |
| G.2 | 90535 | 77747 | 19190 | 52798 |
| G.1 | 04001 | 39464 | 28477 | 96388 |
| G.ĐB | 121910 | 174071 | 020319 | 789337 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 23/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 35, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 61, 64, 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 98 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 23/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 23, 25, 29 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 23/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 15, 19 |
| 2 | 22, 26, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 95 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 23/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | 16 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 37, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 74, 77, 78 |
| 8 | 84, 85, 88 |
| 9 | 98 |
Xem thêm Dự đoán XSMN chính xác nhất ✅
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 16/5/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 90 | 83 | 22 |
| G.7 | 172 | 864 | 163 | 881 |
| G.6 | 1440 5694 1358 | 1235 9898 6712 | 5138 8250 6552 | 5475 8332 5273 |
| G.5 | 0346 | 3696 | 4110 | 0410 |
| G.4 |
31340
06531
29369
19229
29267
31681
70703
|
26834
16125
09152
73168
62388
33768
81151
|
44078
22391
49354
57903
04201
83486
80152
|
02725
24114
27058
53087
23269
49456
15182
|
| G.3 | 22302 94319 | 46115 95626 | 36505 09118 | 46636 83526 |
| G.2 | 75541 | 54767 | 80385 | 15086 |
| G.1 | 07481 | 95968 | 68365 | 46885 |
| G.ĐB | 911805 | 009743 | 822472 | 639537 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 16/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 22, 25, 26 |
| 3 | 32, 36, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | 81, 82, 85, 86, 87 |
| 9 | - |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 16/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 52, 54 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 83, 85, 86 |
| 9 | 91 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 16/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 64, 67, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 88 |
| 9 | 90, 96, 98 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 16/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 05, 06 |
| 1 | 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40, 41, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 9/5/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 64 | 15 | 47 |
| G.7 | 874 | 264 | 769 | 217 |
| G.6 | 0990 7134 8442 | 6583 7601 2313 | 5532 8251 4100 | 8204 5133 9572 |
| G.5 | 3271 | 8555 | 0032 | 4683 |
| G.4 |
12374
05949
47189
32784
27474
41031
22627
|
82793
12696
85608
97601
57086
04470
06683
|
19275
31235
16557
56765
89126
17992
94666
|
43927
30194
45165
23281
89836
95829
36048
|
| G.3 | 06773 99588 | 58036 43879 | 26989 18657 | 74216 45289 |
| G.2 | 98159 | 23743 | 89571 | 85887 |
| G.1 | 27267 | 30410 | 16210 | 76403 |
| G.ĐB | 063178 | 411089 | 370369 | 703896 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 9/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71, 73, 74, 78 |
| 8 | 84, 88, 89 |
| 9 | 90 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 9/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 83, 86, 89 |
| 9 | 93, 96 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 9/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 65, 66, 69 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 9/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 47, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 65 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 83, 87, 89 |
| 9 | 94, 96 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 2/5/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 08 | 15 | 99 |
| G.7 | 173 | 927 | 905 | 232 |
| G.6 | 5456 3625 5989 | 5053 4571 9294 | 0542 9958 0803 | 3608 4165 4080 |
| G.5 | 4750 | 3306 | 3746 | 9529 |
| G.4 |
90309
32266
49673
71468
49163
89227
16240
|
65944
92547
63460
49796
23526
05242
16089
|
20523
67897
82301
08656
57185
92209
17526
|
78340
35351
43944
95674
32731
68314
30662
|
| G.3 | 84059 11994 | 44078 70027 | 79879 92702 | 42118 33911 |
| G.2 | 32154 | 39567 | 30240 | 48110 |
| G.1 | 33183 | 26130 | 76815 | 37163 |
| G.ĐB | 309079 | 874114 | 023315 | 859805 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 2/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50, 54, 56, 59 |
| 6 | 63, 66, 68 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 94 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 2/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42, 44, 47 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94, 96 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 2/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 05, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 42, 46 |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 2/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 10, 11, 14, 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 51 |
| 6 | 62, 63, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 25/4/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 53 | 12 | 39 |
| G.7 | 012 | 520 | 341 | 993 |
| G.6 | 7793 8407 7765 | 4896 0129 8091 | 8626 1504 4153 | 4673 5304 3371 |
| G.5 | 0906 | 3538 | 1486 | 2430 |
| G.4 |
97593
03627
24571
64204
06681
19002
11494
|
23946
00541
33585
60217
93830
75683
06036
|
10948
25564
30252
14652
75699
56106
05420
|
44264
07023
18011
40086
18137
09157
47313
|
| G.3 | 61380 61983 | 23154 77700 | 57201 57291 | 59858 40346 |
| G.2 | 01164 | 63485 | 47453 | 65776 |
| G.1 | 96078 | 37008 | 83121 | 25347 |
| G.ĐB | 077465 | 638657 | 548122 | 905491 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 25/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 06, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 80, 81, 83 |
| 9 | 93, 94 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 25/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 30, 36, 38 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 53, 54, 57 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 91, 96 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 25/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20, 21, 22, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 99 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 25/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 37, 39 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71, 73, 76 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 93 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 18/4/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 77 | 68 | 85 |
| G.7 | 084 | 618 | 651 | 090 |
| G.6 | 5658 0084 1452 | 4873 8302 6012 | 6590 0598 2610 | 6820 1740 4300 |
| G.5 | 8156 | 2595 | 5261 | 1579 |
| G.4 |
71547
34467
89393
53714
88469
78345
75365
|
27902
84779
47267
21498
61030
19127
33296
|
42914
08377
28087
00572
43855
76036
89407
|
14819
77793
45101
44424
03705
22874
61363
|
| G.3 | 76171 97094 | 46521 14628 | 87652 95389 | 55442 22912 |
| G.2 | 56465 | 88408 | 98328 | 47477 |
| G.1 | 84911 | 91258 | 41528 | 15886 |
| G.ĐB | 724556 | 479455 | 424189 | 453092 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 18/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | - |
| 6 | 63 |
| 7 | 74, 77, 79 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 90, 92, 93 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 18/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 52, 55 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 90, 98 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 18/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 21, 27, 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73, 77, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 96, 98 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 18/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 52, 56, 58 |
| 6 | 65, 67, 69 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 93, 94 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 11/4/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 34 | 31 | 85 |
| G.7 | 961 | 348 | 520 | 932 |
| G.6 | 2409 4086 0603 | 2667 0824 8151 | 9193 7502 6112 | 5605 6638 8414 |
| G.5 | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| G.4 |
85847
47603
70014
06504
85806
08922
42403
|
95907
06993
07698
06326
69201
73915
71161
|
85563
66779
79122
90065
34446
34945
56430
|
99626
36758
94469
63000
17206
46346
94822
|
| G.3 | 88131 92072 | 48129 09187 | 92988 23598 | 23217 30055 |
| G.2 | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| G.1 | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| G.ĐB | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 11/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 94 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 11/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20, 24, 26, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 93, 95, 98 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 11/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20, 22, 27 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 43, 45, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 65, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93, 98 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 11/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 06 |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 54, 55, 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 88 |
| 9 | - |
Thông tin xổ số miền nam thứ 7
Xổ số miền nam thứ 7 có 4 đài mở thưởng, bao gồm:
- TPHCM
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền nam
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMN là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMN có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).