XSMN thứ 7 - Xổ số miền nam thứ 7 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 19/4/2025
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 79 | 12 | 76 |
G.7 | 842 | 514 | 852 | 209 |
G.6 | 395234081251 | 494310646181 | 563126340475 | 079638380968 |
G.5 | 3270 | 9419 | 4038 | 2301 |
G.4 | 03678338673687060596 838665460760664 | 33059178246872596189 666247888023707 | 32825398796371857916 868422626217810 | 06712386565885485383 332251961168380 |
G.3 | 3623125651 | 2162504412 | 4970053308 | 9469551310 |
G.2 | 42793 | 27108 | 48226 | 31880 |
G.1 | 87230 | 30275 | 42074 | 89950 |
G.ĐB | 107402 | 353519 | 530832 | 255976 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 19/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02, 07, 08 |
1 | - |
2 | - |
3 | 30, 31 |
4 | 42 |
5 | 51, 52 |
6 | 64, 66, 67 |
7 | 70, 78 |
8 | - |
9 | 93, 96 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 19/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 12, 14, 19 |
2 | 24, 25 |
3 | - |
4 | 43 |
5 | 59 |
6 | 64 |
7 | 75, 79 |
8 | 80, 81, 89 |
9 | - |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 19/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 10, 12, 16, 18 |
2 | 25, 26 |
3 | 31, 32, 34, 38 |
4 | 42 |
5 | 52 |
6 | 62 |
7 | 74, 75, 79 |
8 | - |
9 | - |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 19/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 10, 11, 12 |
2 | 25 |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 50, 54, 56 |
6 | 68 |
7 | 76 |
8 | 80, 83 |
9 | 95, 96 |
Xem thêm Dự đoán XSMN chính xác nhất ✅
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 12/4/2025
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 44 | 92 | 18 | 82 |
G.7 | 079 | 731 | 611 | 432 |
G.6 | 103733830270 | 262860268025 | 565929035928 | 862799941314 |
G.5 | 8956 | 8534 | 4063 | 9208 |
G.4 | 66063733710747694957 090737992442164 | 60236217430462963040 064183797973761 | 73374686712031060458 939242825897122 | 40735698162916187782 046170597263725 |
G.3 | 7161057854 | 9456260365 | 5673559498 | 0141170451 |
G.2 | 07448 | 73633 | 74869 | 80307 |
G.1 | 88379 | 48454 | 87785 | 34080 |
G.ĐB | 259054 | 714844 | 339612 | 959814 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 12/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 11, 14, 16, 17 |
2 | 25, 27 |
3 | 32, 35 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | 61 |
7 | 72 |
8 | 80, 82 |
9 | 94 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 12/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 11, 12, 18 |
2 | 22, 24, 28 |
3 | 35 |
4 | - |
5 | 58, 59 |
6 | 63, 69 |
7 | 71, 74 |
8 | 85 |
9 | 98 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 12/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | 25, 26, 28, 29 |
3 | 31, 33, 34, 36 |
4 | 40, 43, 44 |
5 | 54 |
6 | 61, 62, 65 |
7 | 79 |
8 | - |
9 | 92 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 12/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10 |
2 | 24 |
3 | 37 |
4 | 44, 48 |
5 | 54, 56, 57 |
6 | 63, 64 |
7 | 70, 71, 73, 76, 79 |
8 | 83 |
9 | - |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 5/4/2025
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 77 | 10 | 51 | 89 |
G.7 | 840 | 662 | 495 | 409 |
G.6 | 972083166218 | 541242544252 | 701106045401 | 788491330613 |
G.5 | 7217 | 0981 | 9291 | 4284 |
G.4 | 86339289657909175294 290663764039115 | 80202992128717316021 981501413311072 | 86533196780744876362 292572103131561 | 47597953225815020289 012837463536024 |
G.3 | 0869710656 | 4751457079 | 7760951571 | 6278003424 |
G.2 | 61528 | 01921 | 24882 | 21260 |
G.1 | 42063 | 75168 | 39723 | 36873 |
G.ĐB | 964098 | 177187 | 586735 | 827043 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 5/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 16, 17, 18 |
2 | 20, 28 |
3 | 39 |
4 | 40 |
5 | 56 |
6 | 63, 65, 66 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 91, 94, 97, 98 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 5/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10, 12, 14 |
2 | 21 |
3 | 33 |
4 | - |
5 | 50, 52, 54 |
6 | 62, 68 |
7 | 72, 73, 79 |
8 | 81, 87 |
9 | - |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 5/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04, 09 |
1 | 11 |
2 | 23 |
3 | 31, 33, 35 |
4 | 48 |
5 | 51, 57 |
6 | 61, 62 |
7 | 71, 78 |
8 | 82 |
9 | 91, 95 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 5/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13 |
2 | 22, 24 |
3 | 33, 35 |
4 | 43 |
5 | 50 |
6 | 60 |
7 | 73 |
8 | 80, 83, 84, 89 |
9 | 97 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 29/3/2025
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 15 | 82 | 68 | 85 |
G.7 | 789 | 863 | 104 | 042 |
G.6 | 293286253543 | 385444576873 | 876074788533 | 370782862484 |
G.5 | 6743 | 0280 | 2506 | 3340 |
G.4 | 59058220761351021141 902706136526638 | 87218703391381870140 899510938471934 | 34621197870908944587 712447731682038 | 97355877188079936963 793600333925000 |
G.3 | 1715887424 | 2927120378 | 5001939467 | 8178994976 |
G.2 | 21039 | 56430 | 11615 | 67246 |
G.1 | 26271 | 07345 | 46282 | 22340 |
G.ĐB | 752779 | 659442 | 609622 | 652597 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 29/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 15 |
2 | 24, 25 |
3 | 32, 38, 39 |
4 | 41, 43 |
5 | 58 |
6 | 65 |
7 | 70, 71, 76, 79 |
8 | 89 |
9 | - |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 29/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 30, 34, 39 |
4 | 40, 42, 45 |
5 | 51, 54, 57 |
6 | 63 |
7 | 71, 73, 78 |
8 | 80, 82, 84 |
9 | - |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 29/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 15, 16, 19 |
2 | 21, 22 |
3 | 33, 38 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | 60, 67, 68 |
7 | 78 |
8 | 82, 87, 89 |
9 | - |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 29/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 39 |
4 | 40, 42, 46 |
5 | 55 |
6 | 60, 63 |
7 | 76 |
8 | 84, 85, 86, 89 |
9 | 97, 99 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 22/3/2025
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 65 | 54 | 03 | 31 |
G.7 | 867 | 472 | 010 | 477 |
G.6 | 633443121991 | 740193662462 | 453661313010 | 996053083386 |
G.5 | 8056 | 4484 | 7108 | 2046 |
G.4 | 82918169392045761412 684959036532407 | 91640096156961523116 691026659611321 | 10656074365194729180 521401607130218 | 88625272979081134849 903481421258604 |
G.3 | 2661627735 | 0989480917 | 1848425880 | 4542151398 |
G.2 | 80794 | 88343 | 02718 | 92089 |
G.1 | 12658 | 71512 | 62508 | 19186 |
G.ĐB | 838911 | 991567 | 654532 | 844535 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 22/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 12, 16, 18 |
2 | - |
3 | 34, 35, 39 |
4 | - |
5 | 56, 57, 58 |
6 | 65, 67 |
7 | - |
8 | - |
9 | 91, 94, 95 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 22/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 12, 15, 16, 17 |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 40, 43 |
5 | 54 |
6 | 62, 66, 67 |
7 | 72 |
8 | 84 |
9 | 94, 96 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 22/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 10, 18 |
2 | - |
3 | 31, 32, 36 |
4 | 40, 47 |
5 | 56 |
6 | - |
7 | 71 |
8 | 80, 84 |
9 | - |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 22/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 11, 12 |
2 | 21, 25 |
3 | 31, 35 |
4 | 46, 48, 49 |
5 | - |
6 | 60 |
7 | 77 |
8 | 86, 89 |
9 | 97, 98 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 15/3/2025
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 92 | 78 | 43 | 71 |
G.7 | 124 | 090 | 856 | 040 |
G.6 | 314722566760 | 335726376354 | 108396460725 | 319981899367 |
G.5 | 7862 | 2573 | 0318 | 1553 |
G.4 | 19742394462612854984 016805019566848 | 82651041495102757134 073162321874879 | 15235944963050821948 261035587016817 | 84059397734018159568 049879406862411 |
G.3 | 2293791397 | 8904235485 | 4318122452 | 8812860387 |
G.2 | 62276 | 01533 | 36411 | 79012 |
G.1 | 25713 | 08515 | 87041 | 18570 |
G.ĐB | 970730 | 057485 | 301509 | 774435 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 15/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 12 |
2 | 28 |
3 | 35 |
4 | 40 |
5 | 53, 59 |
6 | 67, 68 |
7 | 70, 71, 73 |
8 | 81, 87, 89 |
9 | 99 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 15/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 08, 09 |
1 | 11, 17, 18 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 41, 43, 46, 48 |
5 | 52, 56 |
6 | - |
7 | 70 |
8 | 81, 83 |
9 | 96 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 15/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 16, 18 |
2 | 27 |
3 | 33, 34, 37 |
4 | 42, 49 |
5 | 51, 54, 57 |
6 | - |
7 | 73, 78, 79 |
8 | 85 |
9 | 90 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 15/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13 |
2 | 24, 28 |
3 | 30, 37 |
4 | 42, 46, 47, 48 |
5 | 56 |
6 | 60, 62 |
7 | 76 |
8 | 80, 84 |
9 | 92, 95, 97 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 8/3/2025
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 28 | 83 | 19 | 67 |
G.7 | 535 | 798 | 687 | 348 |
G.6 | 412947942827 | 248741330325 | 277154084592 | 750457598693 |
G.5 | 4623 | 4370 | 2158 | 2589 |
G.4 | 82890723674062388401 669440277016580 | 06181500646875651595 095480219098371 | 84397507403575625985 871744123764208 | 49271931931787076073 559101264020391 |
G.3 | 4083562243 | 3070315202 | 8778081071 | 5456535732 |
G.2 | 74036 | 18849 | 80701 | 42850 |
G.1 | 01109 | 75737 | 24281 | 91186 |
G.ĐB | 877729 | 227742 | 952671 | 974016 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 8/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | - |
2 | 23, 27, 28, 29 |
3 | 35, 36 |
4 | 43, 44 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | 70 |
8 | 80 |
9 | 90, 94 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 8/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | - |
2 | 25 |
3 | 33, 37 |
4 | 42, 48, 49 |
5 | 56 |
6 | 64 |
7 | 70, 71 |
8 | 81, 83, 87 |
9 | 90, 95, 98 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 8/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 37 |
4 | 40 |
5 | 56, 58 |
6 | - |
7 | 71, 74 |
8 | 80, 81, 85, 87 |
9 | 92, 97 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 8/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10, 16 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 40, 48 |
5 | 50, 59 |
6 | 65, 67 |
7 | 70, 71, 73 |
8 | 86, 89 |
9 | 91, 93 |
Thông tin xổ số miền nam thứ 7
Xổ số miền nam thứ 7 có 4 đài mở thưởng, bao gồm:
- TPHCM
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền nam
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMN là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMN có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).
