XSMN thứ 7 - Xổ số miền nam thứ 7 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 18/1/2025
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 16 | 29 | 21 | 12 |
G.7 | 861 | 572 | 145 | 089 |
G.6 | 497135564573 | 000484867037 | 769088945574 | 500155979617 |
G.5 | 8268 | 4346 | 6590 | 1928 |
G.4 | 19595830912476472820 963625612159759 | 22050574688048833437 723709679147521 | 30756787527618914750 186484256758403 | 02273140205335717416 294296233821139 |
G.3 | 9929200396 | 2882105281 | 3156802576 | 4519014759 |
G.2 | 81167 | 11355 | 15426 | 07295 |
G.1 | 51761 | 14734 | 27663 | 93148 |
G.ĐB | 454394 | 266913 | 610828 | 043495 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 18/1/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16 |
2 | 20, 21 |
3 | - |
4 | - |
5 | 56, 59 |
6 | 61, 62, 64, 67, 68 |
7 | 71, 73 |
8 | - |
9 | 91, 92, 94, 95, 96 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 18/1/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13 |
2 | 21, 29 |
3 | 34, 37 |
4 | 46 |
5 | 50, 55 |
6 | 68 |
7 | 70, 72 |
8 | 81, 86, 88 |
9 | 91 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 18/1/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | - |
2 | 21, 26, 28 |
3 | - |
4 | 45, 48 |
5 | 50, 52, 56 |
6 | 63, 67, 68 |
7 | 74, 76 |
8 | 89 |
9 | 90, 94 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 18/1/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 16, 17 |
2 | 20, 28, 29 |
3 | 38, 39 |
4 | 48 |
5 | 57, 59 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 89 |
9 | 90, 95, 97 |
Xem thêm Dự đoán XSMN chính xác nhất ✅
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 11/1/2025
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 88 | 90 | 85 | 14 |
G.7 | 209 | 256 | 179 | 993 |
G.6 | 333348911257 | 479747467992 | 219941572753 | 367755947439 |
G.5 | 5791 | 4617 | 1120 | 0808 |
G.4 | 71022266771530473378 868003722518930 | 34544400808261708492 516364964663438 | 76940515274048437808 038486539670577 | 39063634221766459745 943279392490376 |
G.3 | 0931504883 | 2004546213 | 7657772250 | 7635602219 |
G.2 | 73595 | 05747 | 77562 | 26733 |
G.1 | 74231 | 74334 | 27685 | 91418 |
G.ĐB | 559158 | 357280 | 306885 | 913993 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 11/1/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 18, 19 |
2 | 22, 24, 27 |
3 | 33, 39 |
4 | 45 |
5 | 56 |
6 | 63, 64 |
7 | 76, 77 |
8 | - |
9 | 93, 94 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 11/1/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 20, 27 |
3 | - |
4 | 40, 48 |
5 | 50, 53, 57 |
6 | 62 |
7 | 77, 79 |
8 | 84, 85 |
9 | 96, 99 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 11/1/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 17 |
2 | - |
3 | 34, 36, 38 |
4 | 44, 45, 46, 47 |
5 | 56 |
6 | - |
7 | - |
8 | 80 |
9 | 90, 92, 97 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 11/1/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04, 09 |
1 | 15 |
2 | 22, 25 |
3 | 30, 31, 33 |
4 | - |
5 | 57, 58 |
6 | - |
7 | 77, 78 |
8 | 83, 88 |
9 | 91, 95 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 4/1/2025
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 15 | 35 | 51 | 16 |
G.7 | 302 | 043 | 705 | 693 |
G.6 | 243322493949 | 205718598877 | 567890149804 | 121546313269 |
G.5 | 0713 | 3463 | 0581 | 7445 |
G.4 | 13991564696830988309 152413704493773 | 54788460287987854810 764280137968875 | 01661182015942425438 030304613911566 | 20880980847818561434 056468304167215 |
G.3 | 4102111276 | 8863275841 | 1407978853 | 3009309320 |
G.2 | 73087 | 44804 | 14900 | 57301 |
G.1 | 00739 | 25588 | 76968 | 53445 |
G.ĐB | 254306 | 069666 | 470024 | 482264 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 4/1/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 06, 09 |
1 | 13, 15 |
2 | 21 |
3 | 33, 39 |
4 | 41, 44, 49 |
5 | - |
6 | 69 |
7 | 73, 76 |
8 | 87 |
9 | 91 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 4/1/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10 |
2 | 28 |
3 | 32, 35 |
4 | 41, 43 |
5 | 57, 59 |
6 | 63, 66 |
7 | 75, 77, 78, 79 |
8 | 88 |
9 | - |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 4/1/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 04, 05 |
1 | 14 |
2 | 24 |
3 | 30, 38, 39 |
4 | - |
5 | 51, 53 |
6 | 61, 66, 68 |
7 | 78, 79 |
8 | 81 |
9 | - |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 4/1/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 15, 16 |
2 | 20 |
3 | 31, 34 |
4 | 41, 45, 46 |
5 | - |
6 | 64, 69 |
7 | - |
8 | 80, 84, 85 |
9 | 93 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 28/12/2024
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 02 | 85 | 10 | 46 |
G.7 | 919 | 657 | 280 | 495 |
G.6 | 985014497747 | 397261271725 | 904674596691 | 652538335838 |
G.5 | 8763 | 4407 | 7550 | 7889 |
G.4 | 20539541680411526120 267142674281169 | 20947850585604925445 500784216509613 | 55269827307604140409 995511145523520 | 88291094555550949664 294627473968206 |
G.3 | 5850291896 | 6035245625 | 3114333067 | 9113671261 |
G.2 | 13182 | 88220 | 29871 | 95092 |
G.1 | 58157 | 88566 | 40807 | 33557 |
G.ĐB | 945921 | 364170 | 597737 | 061566 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 28/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 15, 19 |
2 | 20, 21 |
3 | 39 |
4 | 42, 47, 49 |
5 | 50, 57 |
6 | 63, 68, 69 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 96 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 28/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13 |
2 | 20, 25, 27 |
3 | - |
4 | 45, 47, 49 |
5 | 52, 57, 58 |
6 | 65, 66 |
7 | 70, 72, 78 |
8 | 85 |
9 | - |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 28/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 10 |
2 | 20 |
3 | 30, 37 |
4 | 41, 43, 46 |
5 | 50, 51, 55, 59 |
6 | 67, 69 |
7 | 71 |
8 | 80 |
9 | 91 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 28/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | - |
2 | 25 |
3 | 33, 36, 38, 39 |
4 | 46 |
5 | 55, 57 |
6 | 61, 62, 64, 66 |
7 | - |
8 | 89 |
9 | 91, 92, 95 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 21/12/2024
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 32 | 23 | 81 | 60 |
G.7 | 112 | 358 | 722 | 879 |
G.6 | 063496688157 | 565201964326 | 918310592832 | 721373934454 |
G.5 | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
G.4 | 88013734865029428740 806214811900908 | 42198612281381382287 704219227366172 | 82994688542983361382 657309711916942 | 05577187372919087725 314650692069065 |
G.3 | 3564852182 | 3348588986 | 8622758709 | 0515744170 |
G.2 | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
G.1 | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
G.ĐB | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 21/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12, 13, 17, 19 |
2 | 21 |
3 | 32, 34 |
4 | 40, 48 |
5 | 54, 57 |
6 | 68 |
7 | 73 |
8 | 82, 86 |
9 | 94 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 21/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13 |
2 | 21, 23, 26, 28 |
3 | - |
4 | - |
5 | 52, 58 |
6 | 61 |
7 | 72, 73, 75 |
8 | 85, 86, 87 |
9 | 96, 98 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 21/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19 |
2 | 22, 24, 26, 27 |
3 | 30, 32, 33 |
4 | 42 |
5 | 54, 59 |
6 | - |
7 | - |
8 | 81, 82, 83, 84 |
9 | 94 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 21/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 17 |
2 | 20, 25, 27 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 54, 57, 59 |
6 | 60, 65 |
7 | 70, 77, 79 |
8 | 80 |
9 | 90, 93 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 14/12/2024
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 79 | 12 | 02 | 00 |
G.7 | 618 | 225 | 245 | 496 |
G.6 | 470518350681 | 238164151093 | 459746580737 | 490677007873 |
G.5 | 6214 | 5630 | 4654 | 3998 |
G.4 | 56039116066670727052 149698533267571 | 58484602398207740901 234006538234175 | 01275659741230297121 515708755301717 | 39187636854644841001 379211620682289 |
G.3 | 0920442365 | 0426896297 | 2349174155 | 9895985569 |
G.2 | 04204 | 08681 | 85447 | 21943 |
G.1 | 43410 | 91260 | 65184 | 66320 |
G.ĐB | 174810 | 730525 | 753126 | 298737 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 14/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 06 |
1 | - |
2 | 20, 21 |
3 | 37 |
4 | 43, 48 |
5 | 59 |
6 | 69 |
7 | 73 |
8 | 85, 87, 89 |
9 | 96, 98 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 14/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | 21, 26 |
3 | 37 |
4 | 45, 47 |
5 | 53, 54, 55, 58 |
6 | - |
7 | 70, 74, 75 |
8 | 84 |
9 | 91, 97 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 14/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 12, 15 |
2 | 25 |
3 | 30, 39 |
4 | - |
5 | - |
6 | 60, 68 |
7 | 75, 77 |
8 | 81, 82, 84 |
9 | 93, 97 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 14/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 06, 07 |
1 | 10, 14, 18 |
2 | - |
3 | 32, 35, 39 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | 65, 69 |
7 | 71, 79 |
8 | 81 |
9 | - |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 7/12/2024
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 18 | 53 | 89 | 51 |
G.7 | 453 | 212 | 543 | 947 |
G.6 | 675516797714 | 213852005456 | 347236326093 | 284176502215 |
G.5 | 3691 | 7157 | 6532 | 6788 |
G.4 | 80662230855589425346 780327247740982 | 67478488652043438330 973711271202570 | 71852856589751694341 949340983243236 | 58940493204873377503 282889457770520 |
G.3 | 7190554803 | 9968619377 | 0404392254 | 2473566247 |
G.2 | 86132 | 00073 | 18731 | 49653 |
G.1 | 15255 | 90466 | 83697 | 28377 |
G.ĐB | 457881 | 786900 | 148756 | 698229 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 7/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 14, 18 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 46 |
5 | 53, 55 |
6 | 62 |
7 | 77, 79 |
8 | 81, 82, 85 |
9 | 91, 94 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 7/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12 |
2 | - |
3 | 30, 34, 38 |
4 | - |
5 | 53, 56, 57 |
6 | 65, 66 |
7 | 70, 71, 73, 77, 78 |
8 | 86 |
9 | - |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 7/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16 |
2 | - |
3 | 31, 32, 34, 36 |
4 | 41, 43 |
5 | 52, 54, 56, 58 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 89 |
9 | 93, 97 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 7/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 20, 29 |
3 | 33, 35 |
4 | 40, 41, 47 |
5 | 50, 51, 53 |
6 | - |
7 | 77 |
8 | 88 |
9 | - |
Thông tin xổ số miền nam thứ 7
Xổ số miền nam thứ 7 có 4 đài mở thưởng, bao gồm:
- TPHCM
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền nam
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMN là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMN có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).