XSMN thứ 7 - Xổ số miền nam thứ 7 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 25/4/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 53 | 12 | 39 |
| G.7 | 012 | 520 | 341 | 993 |
| G.6 | 7793 8407 7765 | 4896 0129 8091 | 8626 1504 4153 | 4673 5304 3371 |
| G.5 | 0906 | 3538 | 1486 | 2430 |
| G.4 |
97593
03627
24571
64204
06681
19002
11494
|
23946
00541
33585
60217
93830
75683
06036
|
10948
25564
30252
14652
75699
56106
05420
|
44264
07023
18011
40086
18137
09157
47313
|
| G.3 | 61380 61983 | 23154 77700 | 57201 57291 | 59858 40346 |
| G.2 | 01164 | 63485 | 47453 | 65776 |
| G.1 | 96078 | 37008 | 83121 | 25347 |
| G.ĐB | 077465 | 638657 | 548122 | 905491 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 25/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 06, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 80, 81, 83 |
| 9 | 93, 94 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 25/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 30, 36, 38 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 53, 54, 57 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 91, 96 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 25/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20, 21, 22, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 99 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 25/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 37, 39 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71, 73, 76 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 93 |
Xem thêm Dự đoán XSMN chính xác nhất ✅
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 18/4/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 77 | 68 | 85 |
| G.7 | 084 | 618 | 651 | 090 |
| G.6 | 5658 0084 1452 | 4873 8302 6012 | 6590 0598 2610 | 6820 1740 4300 |
| G.5 | 8156 | 2595 | 5261 | 1579 |
| G.4 |
71547
34467
89393
53714
88469
78345
75365
|
27902
84779
47267
21498
61030
19127
33296
|
42914
08377
28087
00572
43855
76036
89407
|
14819
77793
45101
44424
03705
22874
61363
|
| G.3 | 76171 97094 | 46521 14628 | 87652 95389 | 55442 22912 |
| G.2 | 56465 | 88408 | 98328 | 47477 |
| G.1 | 84911 | 91258 | 41528 | 15886 |
| G.ĐB | 724556 | 479455 | 424189 | 453092 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 18/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | - |
| 6 | 63 |
| 7 | 74, 77, 79 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 90, 92, 93 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 18/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 52, 55 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 90, 98 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 18/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 21, 27, 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73, 77, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 96, 98 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 18/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 52, 56, 58 |
| 6 | 65, 67, 69 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 93, 94 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 11/4/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 34 | 31 | 85 |
| G.7 | 961 | 348 | 520 | 932 |
| G.6 | 2409 4086 0603 | 2667 0824 8151 | 9193 7502 6112 | 5605 6638 8414 |
| G.5 | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| G.4 |
85847
47603
70014
06504
85806
08922
42403
|
95907
06993
07698
06326
69201
73915
71161
|
85563
66779
79122
90065
34446
34945
56430
|
99626
36758
94469
63000
17206
46346
94822
|
| G.3 | 88131 92072 | 48129 09187 | 92988 23598 | 23217 30055 |
| G.2 | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| G.1 | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| G.ĐB | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 11/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 94 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 11/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20, 24, 26, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 93, 95, 98 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 11/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20, 22, 27 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 43, 45, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 65, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93, 98 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 11/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 06 |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 54, 55, 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 88 |
| 9 | - |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 4/4/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 27 | 59 | 44 |
| G.7 | 469 | 412 | 685 | 331 |
| G.6 | 8755 4925 4418 | 2135 1578 2642 | 5955 8212 8060 | 0141 1680 9882 |
| G.5 | 1216 | 0202 | 6473 | 5900 |
| G.4 |
61033
60231
23875
63987
81694
89314
09202
|
66258
02055
55755
31111
16342
16119
61869
|
77568
52315
27217
42667
00489
83579
57593
|
79044
41844
10618
18023
38594
11376
60968
|
| G.3 | 91137 04261 | 23731 37690 | 54586 58308 | 79851 84257 |
| G.2 | 42151 | 71115 | 79034 | 13948 |
| G.1 | 47750 | 61067 | 77823 | 47212 |
| G.ĐB | 269291 | 004002 | 577634 | 837532 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 4/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 14, 16, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 33, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 51, 55 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91, 94 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 4/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 12, 15, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | - |
| 9 | 90 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 4/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 15, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 60, 67, 68 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 85, 86, 89 |
| 9 | 93 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 4/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 41, 44, 48 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 94 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 28/3/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 93 | 70 | 55 |
| G.7 | 740 | 009 | 919 | 688 |
| G.6 | 9841 7911 7232 | 0018 5905 6740 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 |
| G.5 | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| G.4 |
66314
85208
34551
03793
92303
44172
42207
|
22760
97136
07580
85728
90388
94203
73240
|
32406
48925
34495
82323
85203
11728
98309
|
30061
87439
55103
93812
44822
22484
36545
|
| G.3 | 31224 32016 | 44048 03341 | 69650 67657 | 10241 26616 |
| G.2 | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| G.1 | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| G.ĐB | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 28/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 08 |
| 1 | 11, 14, 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 98 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 28/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 09 |
| 1 | 15, 18 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40, 41, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 82, 88 |
| 9 | 93 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 28/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 06, 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23, 25, 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 57, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 70 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 92, 95 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 28/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 41, 45, 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 61, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 84, 88 |
| 9 | - |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 21/3/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 61 | 99 | 46 |
| G.7 | 583 | 652 | 724 | 001 |
| G.6 | 6712 9303 1572 | 2559 5095 0674 | 9261 8137 8446 | 1868 9214 3304 |
| G.5 | 2836 | 3397 | 4902 | 4397 |
| G.4 |
12811
22202
83624
99769
41924
91769
98961
|
89748
87500
46407
63569
21998
29112
70089
|
34882
95257
37539
99172
11476
18305
98566
|
37906
12394
73443
08285
55772
12676
90039
|
| G.3 | 82499 75361 | 90809 12218 | 29395 17447 | 13064 15046 |
| G.2 | 26741 | 61753 | 48445 | 80942 |
| G.1 | 74124 | 85853 | 56353 | 15387 |
| G.ĐB | 442630 | 080461 | 992932 | 706384 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 21/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 43, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 84, 85, 87 |
| 9 | 94, 97 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 21/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 24 |
| 3 | 32, 37, 39 |
| 4 | 45, 46, 47 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 95, 99 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 21/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 07, 09 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 52, 53, 59 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 95, 97, 98 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 21/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 11, 12 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 14/3/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 19 | 17 | 06 |
| G.7 | 063 | 924 | 380 | 926 |
| G.6 | 2248 2827 3934 | 6798 1346 9983 | 3751 7979 5974 | 3523 8700 5840 |
| G.5 | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| G.4 |
54097
33200
88537
21265
71912
54625
87852
|
63319
15836
50273
24697
71591
55757
97624
|
89724
95453
80483
83748
64075
49228
83723
|
53476
27334
71667
68938
13030
25644
05762
|
| G.3 | 14580 16092 | 18607 17899 | 47659 46289 | 78157 37232 |
| G.2 | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| G.1 | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| G.ĐB | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 14/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 25, 27 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 63, 65, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 91, 92, 97 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 14/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 42, 46, 47 |
| 5 | 57 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 97, 98, 99 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 14/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 23, 24, 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45, 46, 48 |
| 5 | 51, 53, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 75, 79 |
| 8 | 80, 83, 89 |
| 9 | - |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 14/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 26, 27 |
| 3 | 30, 32, 33, 34, 38 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62, 67, 68 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Thông tin xổ số miền nam thứ 7
Xổ số miền nam thứ 7 có 4 đài mở thưởng, bao gồm:
- TPHCM
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền nam
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMN là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMN có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).