XSMN thứ 7 - Xổ số miền nam thứ 7 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 24/5/2025
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 96 | 70 | 74 | 79 |
G.7 | 095 | 051 | 287 | 892 |
G.6 | 481773532635 | 808158482252 | 143729435901 | 677351388782 |
G.5 | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
G.4 | 74977279784351794773 256635719116567 | 59237913107882590290 174405782776153 | 31203523428448857342 806700930172453 | 30919704798301988953 207272140350498 |
G.3 | 6611073468 | 6058555988 | 1535514716 | 8545851657 |
G.2 | 85565 | 68885 | 16112 | 91741 |
G.1 | 16321 | 88093 | 79086 | 57782 |
G.ĐB | 043704 | 842858 | 752743 | 844027 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 24/5/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10, 17 |
2 | 21 |
3 | 35 |
4 | - |
5 | 53 |
6 | 63, 65, 67, 68 |
7 | 73, 77, 78, 79 |
8 | - |
9 | 91, 95, 96 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 24/5/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10 |
2 | 25, 27 |
3 | 37 |
4 | 40, 48 |
5 | 51, 52, 53, 58 |
6 | - |
7 | 70 |
8 | 81, 85, 88 |
9 | 90, 93 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 24/5/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 12, 16 |
2 | - |
3 | 37 |
4 | 42, 43 |
5 | 53, 55 |
6 | - |
7 | 70, 74 |
8 | 86, 87, 88 |
9 | - |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 24/5/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 19 |
2 | 22, 27 |
3 | 38 |
4 | 41 |
5 | 53, 57, 58 |
6 | - |
7 | 73, 79 |
8 | 82 |
9 | 92, 98 |
Xem thêm Dự đoán XSMN chính xác nhất ✅
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 17/5/2025
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 94 | 92 | 09 | 33 |
G.7 | 801 | 096 | 438 | 802 |
G.6 | 831737943816 | 368357557356 | 857720005204 | 459110708147 |
G.5 | 1859 | 0285 | 4158 | 7514 |
G.4 | 67894614138792040387 520704618508752 | 71942840645146308894 344279222468665 | 72141300664021894433 782071528628177 | 81094940683220352883 379188438202577 |
G.3 | 2524246196 | 3839585225 | 6317534101 | 0939498508 |
G.2 | 76274 | 07629 | 22088 | 55414 |
G.1 | 68722 | 36733 | 18792 | 68297 |
G.ĐB | 488774 | 393573 | 740574 | 917151 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 17/5/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03, 08 |
1 | 14, 18 |
2 | - |
3 | 33 |
4 | 47 |
5 | 51 |
6 | 68 |
7 | 70, 77 |
8 | 82, 83 |
9 | 91, 94, 97 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 17/5/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 04, 07, 09 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 33, 38 |
4 | 41 |
5 | 58 |
6 | 66 |
7 | 74, 75, 77 |
8 | 86, 88 |
9 | 92 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 17/5/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 24, 25, 27, 29 |
3 | 33 |
4 | 42 |
5 | 55, 56 |
6 | 63, 64, 65 |
7 | 73 |
8 | 83, 85 |
9 | 92, 94, 95, 96 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 17/5/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 16, 17 |
2 | 20, 22 |
3 | - |
4 | 42 |
5 | 52, 59 |
6 | - |
7 | 70, 74 |
8 | 85, 87 |
9 | 94, 96 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 10/5/2025
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 35 | 54 | 23 | 39 |
G.7 | 777 | 860 | 402 | 466 |
G.6 | 727588398703 | 835084969349 | 432843649108 | 603791550685 |
G.5 | 2713 | 5822 | 9832 | 5305 |
G.4 | 79800769769214437652 664787353453162 | 25945987248755125934 468888851484439 | 99625701883434802447 944306539038793 | 47558590483850976826 903982539042587 |
G.3 | 3629504057 | 8022114599 | 9974471532 | 7092059739 |
G.2 | 84659 | 56104 | 58668 | 62220 |
G.1 | 22310 | 55899 | 06579 | 01225 |
G.ĐB | 879451 | 290181 | 109415 | 403335 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 10/5/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | 10, 13 |
2 | - |
3 | 34, 35, 39 |
4 | 44 |
5 | 51, 52, 57, 59 |
6 | 62 |
7 | 75, 76, 77, 78 |
8 | - |
9 | 95 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 10/5/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14 |
2 | 21, 22, 24 |
3 | 34, 39 |
4 | 45, 49 |
5 | 50, 51, 54 |
6 | 60 |
7 | - |
8 | 81, 88 |
9 | 96, 99 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 10/5/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 15 |
2 | 23, 25, 28 |
3 | 30, 32 |
4 | 44, 47, 48 |
5 | - |
6 | 64, 68 |
7 | 79 |
8 | 88 |
9 | 90, 93 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 10/5/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | - |
2 | 20, 25, 26 |
3 | 35, 37, 39 |
4 | 48 |
5 | 55, 58 |
6 | 66 |
7 | - |
8 | 85, 87 |
9 | 90, 98 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 3/5/2025
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 77 | 18 | 08 | 67 |
G.7 | 180 | 058 | 886 | 123 |
G.6 | 889932306720 | 703830361702 | 459834540627 | 122769083930 |
G.5 | 9686 | 2114 | 8716 | 7216 |
G.4 | 21615060834175534595 097827392430068 | 61526519693651703189 234222049911693 | 27642727393139641196 162073115297647 | 29930681741195162429 645288487060992 |
G.3 | 9641663054 | 8736400066 | 5629114762 | 2976471980 |
G.2 | 66034 | 76351 | 84854 | 64666 |
G.1 | 10418 | 33605 | 26660 | 12078 |
G.ĐB | 705636 | 851632 | 275583 | 439838 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 3/5/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 16, 18 |
2 | 20, 24 |
3 | 30, 34, 36 |
4 | - |
5 | 54, 55 |
6 | 68 |
7 | 77 |
8 | 80, 82, 83, 86 |
9 | 95, 99 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 3/5/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 14, 17, 18 |
2 | 22, 26 |
3 | 32, 36, 38 |
4 | - |
5 | 51, 58 |
6 | 64, 66, 69 |
7 | - |
8 | 89 |
9 | 93, 99 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 3/5/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 16 |
2 | 27 |
3 | 39 |
4 | 42, 47 |
5 | 52, 54 |
6 | 60, 62 |
7 | - |
8 | 83, 86 |
9 | 91, 96, 98 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 3/5/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 16 |
2 | 23, 27, 28, 29 |
3 | 30, 38 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | 64, 66, 67 |
7 | 70, 74, 78 |
8 | 80 |
9 | 92 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 26/4/2025
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 65 | 23 | 78 | 53 |
G.7 | 337 | 157 | 947 | 262 |
G.6 | 941536419010 | 328063092996 | 830317933903 | 738450698504 |
G.5 | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 |
G.4 | 42454979186230329590 905349571782633 | 53804535791069339294 740105725076836 | 46540731862312970403 639799487770488 | 94055033486074420498 838287677290077 |
G.3 | 9034006903 | 1484853408 | 4755081769 | 4107854567 |
G.2 | 81368 | 55094 | 98524 | 50714 |
G.1 | 43042 | 37980 | 55267 | 75726 |
G.ĐB | 670517 | 302993 | 755438 | 902118 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 26/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 15, 17, 18 |
2 | - |
3 | 33, 34, 37 |
4 | 40, 41, 42 |
5 | 54, 57 |
6 | 65, 68 |
7 | - |
8 | - |
9 | 90 |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 26/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08, 09 |
1 | 10, 13 |
2 | 23 |
3 | 36 |
4 | 48 |
5 | 50, 57 |
6 | - |
7 | 79 |
8 | 80 |
9 | 93, 94, 96 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 26/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | - |
2 | 24, 28, 29 |
3 | 38 |
4 | 40, 47 |
5 | 50 |
6 | 67, 69 |
7 | 77, 78, 79 |
8 | 86, 88 |
9 | 93 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 26/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14, 18 |
2 | 26, 28 |
3 | - |
4 | 44, 48 |
5 | 53, 55 |
6 | 62, 67, 69 |
7 | 72, 77, 78 |
8 | 84 |
9 | 98 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 19/4/2025
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 79 | 12 | 76 |
G.7 | 842 | 514 | 852 | 209 |
G.6 | 395234081251 | 494310646181 | 563126340475 | 079638380968 |
G.5 | 3270 | 9419 | 4038 | 2301 |
G.4 | 03678338673687060596 838665460760664 | 33059178246872596189 666247888023707 | 32825398796371857916 868422626217810 | 06712386565885485383 332251961168380 |
G.3 | 3623125651 | 2162504412 | 4970053308 | 9469551310 |
G.2 | 42793 | 27108 | 48226 | 31880 |
G.1 | 87230 | 30275 | 42074 | 89950 |
G.ĐB | 107402 | 353519 | 530832 | 255976 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 19/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 10, 11, 12 |
2 | 25 |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 50, 54, 56 |
6 | 68 |
7 | 76 |
8 | 80, 83 |
9 | 95, 96 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 19/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 10, 12, 16, 18 |
2 | 25, 26 |
3 | 31, 32, 34, 38 |
4 | 42 |
5 | 52 |
6 | 62 |
7 | 74, 75, 79 |
8 | - |
9 | - |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 19/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 12, 14, 19 |
2 | 24, 25 |
3 | - |
4 | 43 |
5 | 59 |
6 | 64 |
7 | 75, 79 |
8 | 80, 81, 89 |
9 | - |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 19/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02, 07, 08 |
1 | - |
2 | - |
3 | 30, 31 |
4 | 42 |
5 | 51, 52 |
6 | 64, 66, 67 |
7 | 70, 78 |
8 | - |
9 | 93, 96 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 12/4/2025
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 44 | 92 | 18 | 82 |
G.7 | 079 | 731 | 611 | 432 |
G.6 | 103733830270 | 262860268025 | 565929035928 | 862799941314 |
G.5 | 8956 | 8534 | 4063 | 9208 |
G.4 | 66063733710747694957 090737992442164 | 60236217430462963040 064183797973761 | 73374686712031060458 939242825897122 | 40735698162916187782 046170597263725 |
G.3 | 7161057854 | 9456260365 | 5673559498 | 0141170451 |
G.2 | 07448 | 73633 | 74869 | 80307 |
G.1 | 88379 | 48454 | 87785 | 34080 |
G.ĐB | 259054 | 714844 | 339612 | 959814 |
Lô tô TPHCM thứ 7, ngày 12/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10 |
2 | 24 |
3 | 37 |
4 | 44, 48 |
5 | 54, 56, 57 |
6 | 63, 64 |
7 | 70, 71, 73, 76, 79 |
8 | 83 |
9 | - |
Lô tô Long An thứ 7, ngày 12/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | 25, 26, 28, 29 |
3 | 31, 33, 34, 36 |
4 | 40, 43, 44 |
5 | 54 |
6 | 61, 62, 65 |
7 | 79 |
8 | - |
9 | 92 |
Lô tô Bình Phước thứ 7, ngày 12/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 11, 12, 18 |
2 | 22, 24, 28 |
3 | 35 |
4 | - |
5 | 58, 59 |
6 | 63, 69 |
7 | 71, 74 |
8 | 85 |
9 | 98 |
Lô tô Hậu Giang thứ 7, ngày 12/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 11, 14, 16, 17 |
2 | 25, 27 |
3 | 32, 35 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | 61 |
7 | 72 |
8 | 80, 82 |
9 | 94 |
Thông tin xổ số miền nam thứ 7
Xổ số miền nam thứ 7 có 4 đài mở thưởng, bao gồm:
- TPHCM
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền nam
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMN là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMN có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).
