XSMN thứ 2 - Xổ số miền nam thứ 2 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 9/3/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 93 | 90 |
| G.7 | 373 | 622 | 572 |
| G.6 | 5746 0621 0819 | 9424 3443 8520 | 8215 9397 8996 |
| G.5 | 6631 | 5381 | 2033 |
| G.4 |
68708
98837
76683
55393
70855
62572
89214
|
46345
16657
01782
03977
32894
26229
88621
|
24724
01642
57186
49569
31294
24351
09591
|
| G.3 | 29881 11223 | 20443 94251 | 66978 11727 |
| G.2 | 10605 | 01200 | 01435 |
| G.1 | 57647 | 09424 | 69167 |
| G.ĐB | 808467 | 686789 | 348827 |
Lô tô TPHCM thứ 2, ngày 9/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 93 |
Lô tô Đồng Tháp thứ 2, ngày 9/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 21, 22, 24, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 82, 89 |
| 9 | 93, 94 |
Lô tô Cà Mau thứ 2, ngày 9/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 91, 94, 96, 97 |
Xem thêm Dự đoán XSMN chính xác nhất ✅
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 2/3/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 49 | 47 |
| G.7 | 945 | 093 | 083 |
| G.6 | 3104 4514 2937 | 5452 6469 7717 | 8037 5869 3628 |
| G.5 | 6087 | 9287 | 7334 |
| G.4 |
40070
41446
11299
50445
70658
14507
46630
|
48178
43199
29807
20667
41522
06025
60175
|
69809
06322
39974
54820
04875
46471
61439
|
| G.3 | 80957 29388 | 68290 44725 | 61189 33633 |
| G.2 | 81681 | 87662 | 77597 |
| G.1 | 74571 | 14852 | 28927 |
| G.ĐB | 733819 | 712198 | 253447 |
Lô tô Cà Mau thứ 2, ngày 2/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 22, 27, 28 |
| 3 | 33, 34, 37, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 74, 75 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 97 |
Lô tô Đồng Tháp thứ 2, ngày 2/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62, 67, 69 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 93, 98, 99 |
Lô tô TPHCM thứ 2, ngày 2/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 37, 38 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 81, 87, 88 |
| 9 | 99 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 23/2/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 89 | 90 |
| G.7 | 645 | 061 | 840 |
| G.6 | 9929 5025 9713 | 3452 5668 7096 | 0833 7475 3364 |
| G.5 | 0291 | 2592 | 2825 |
| G.4 |
90433
07238
23456
02295
71619
60077
84886
|
35507
81488
44958
62071
83255
71271
79058
|
81135
61294
65993
37175
06657
43551
79786
|
| G.3 | 13701 57261 | 82199 17737 | 47785 71035 |
| G.2 | 02754 | 11280 | 51387 |
| G.1 | 57517 | 78965 | 73641 |
| G.ĐB | 278841 | 586568 | 792898 |
Lô tô TPHCM thứ 2, ngày 23/2/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 17, 19 |
| 2 | 25, 29 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 95 |
Lô tô Đồng Tháp thứ 2, ngày 23/2/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 55, 58 |
| 6 | 61, 65, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 88, 89 |
| 9 | 92, 96, 99 |
Lô tô Cà Mau thứ 2, ngày 23/2/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 25 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85, 86, 87 |
| 9 | 90, 93, 94, 98 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 16/2/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 67 | 83 |
| G.7 | 542 | 288 | 410 |
| G.6 | 2093 3481 7926 | 5234 7309 7371 | 7032 1137 2178 |
| G.5 | 8557 | 5372 | 3588 |
| G.4 |
80087
49303
23821
74685
99390
56202
41859
|
49837
61321
99940
71159
87316
64952
27120
|
51943
33782
11176
82791
85755
18744
01129
|
| G.3 | 87772 25357 | 23562 53991 | 93875 74500 |
| G.2 | 60136 | 95965 | 73805 |
| G.1 | 43599 | 37305 | 88682 |
| G.ĐB | 549645 | 289978 | 828323 |
Lô tô TPHCM thứ 2, ngày 16/2/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 85, 87 |
| 9 | 90, 93, 99 |
Lô tô Đồng Tháp thứ 2, ngày 16/2/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 62, 65, 67 |
| 7 | 71, 72, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91 |
Lô tô Cà Mau thứ 2, ngày 16/2/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 10 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 76, 78 |
| 8 | 82, 83, 88 |
| 9 | 91 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 9/2/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 74 | 68 |
| G.7 | 386 | 866 | 180 |
| G.6 | 1201 9298 0818 | 9441 7286 6297 | 5055 9376 8582 |
| G.5 | 5679 | 4445 | 6734 |
| G.4 |
25909
87263
85373
07453
48266
51577
90342
|
54102
02432
27210
87691
37793
92850
85762
|
32036
80419
44880
08759
50749
16765
09328
|
| G.3 | 59619 39564 | 13048 93915 | 63217 99194 |
| G.2 | 38924 | 19210 | 94229 |
| G.1 | 07066 | 37364 | 16032 |
| G.ĐB | 329379 | 132030 | 291653 |
Lô tô TPHCM thứ 2, ngày 9/2/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 17, 18, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 53 |
| 6 | 63, 64, 66 |
| 7 | 73, 77, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 98 |
Lô tô Đồng Tháp thứ 2, ngày 9/2/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 41, 45, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62, 64, 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 93, 97 |
Lô tô Cà Mau thứ 2, ngày 9/2/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 32, 34, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53, 55, 59 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 94 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 2/2/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 64 | 94 |
| G.7 | 290 | 727 | 715 |
| G.6 | 3100 9611 1509 | 0429 6866 8004 | 6839 5579 0099 |
| G.5 | 9387 | 9257 | 5191 |
| G.4 |
60798
27728
03389
37086
58734
34735
18716
|
04151
24783
55700
71080
95594
86302
51032
|
05970
52040
24258
96001
49545
98941
04603
|
| G.3 | 54900 55853 | 02752 15589 | 08703 34839 |
| G.2 | 77049 | 33198 | 63865 |
| G.1 | 12986 | 70280 | 74415 |
| G.ĐB | 170364 | 171345 | 713376 |
Lô tô Cà Mau thứ 2, ngày 2/2/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 39 |
| 4 | 40, 41, 45 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70, 76, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 94, 99 |
Lô tô Đồng Tháp thứ 2, ngày 2/2/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51, 52, 57 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 83, 89 |
| 9 | 94, 98 |
Lô tô TPHCM thứ 2, ngày 2/2/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 11, 16, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 87, 89 |
| 9 | 90, 98 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 26/1/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 57 | 29 |
| G.7 | 180 | 943 | 717 |
| G.6 | 1412 8086 7271 | 2462 9467 0605 | 6894 0740 7624 |
| G.5 | 6667 | 7290 | 3023 |
| G.4 |
64498
65882
89492
57156
00989
49158
85259
|
06204
23952
49076
11721
93900
00696
91792
|
25313
93962
12958
78124
08681
06616
71688
|
| G.3 | 66334 84631 | 49892 56013 | 28164 26311 |
| G.2 | 56143 | 31070 | 84937 |
| G.1 | 84622 | 55538 | 13984 |
| G.ĐB | 683111 | 180906 | 701276 |
Lô tô TPHCM thứ 2, ngày 26/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 12 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 56, 58, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 82, 86, 89 |
| 9 | 92, 98 |
Lô tô Đồng Tháp thứ 2, ngày 26/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 05, 06 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 92, 96 |
Lô tô Cà Mau thứ 2, ngày 26/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 13, 16, 17 |
| 2 | 23, 24, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81, 84, 88 |
| 9 | 94 |
Thông tin xổ số miền nam thứ 2
Xổ số miền nam thứ 2 có 3 đài mở thưởng, bao gồm:
- TPHCM
- Đồng Tháp
- Cà Mau
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền nam
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMN là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMN có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).