XSMN thứ 2 - Xổ số miền nam thứ 2 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 28/9/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 27 | 41 |
| G.7 | 285 | 018 | 276 |
| G.6 | 7161 6655 2155 | 3636 1122 4283 | 4194 3009 2896 |
| G.5 | 3811 | 9544 | 1237 |
| G.4 |
74569
89878
58813
25531
17297
59888
76986
|
18640
54016
34952
69680
49404
14917
99983
|
28220
25796
43045
51872
02802
30614
07566
|
| G.3 | 49513 21219 | 02626 33134 | 91031 36267 |
| G.2 | 10072 | 48063 | 79248 |
| G.1 | 57769 | 00633 | 42704 |
| G.ĐB | 760372 | 048795 | 281551 |
Lô tô TPHCM thứ 2, ngày 28/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 13, 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31 |
| 4 | - |
| 5 | 55 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 85, 86, 88 |
| 9 | 97 |
Lô tô Đồng Tháp thứ 2, ngày 28/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 16, 17, 18 |
| 2 | 22, 26, 27 |
| 3 | 33, 34, 36 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 95 |
Lô tô Cà Mau thứ 2, ngày 28/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 41, 45, 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 96 |
Xem thêm Dự đoán XSMN chính xác nhất ✅
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 21/9/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 81 | 74 |
| G.7 | 281 | 484 | 982 |
| G.6 | 0322 8736 7715 | 6185 4869 2151 | 5312 2712 1296 |
| G.5 | 9729 | 0086 | 3477 |
| G.4 |
35059
37355
42827
17002
70220
17567
03634
|
08345
01182
76355
92320
60333
85210
83171
|
47814
21054
95023
78916
68510
96056
99679
|
| G.3 | 47812 54384 | 04566 68924 | 17552 41247 |
| G.2 | 33533 | 87503 | 81938 |
| G.1 | 45022 | 58303 | 84624 |
| G.ĐB | 016707 | 966088 | 405981 |
Lô tô Cà Mau thứ 2, ngày 21/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 12, 14, 16 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 52, 54, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 77, 79 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 96 |
Lô tô Đồng Tháp thứ 2, ngày 21/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 82, 84, 85, 86, 88 |
| 9 | - |
Lô tô TPHCM thứ 2, ngày 21/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 20, 22, 27, 29 |
| 3 | 31, 33, 34, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | - |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 14/9/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 85 | 04 |
| G.7 | 816 | 980 | 592 |
| G.6 | 0496 4315 5000 | 9323 9446 7540 | 4993 5037 4355 |
| G.5 | 3699 | 5480 | 5665 |
| G.4 |
94133
60558
37075
97558
67967
21670
81000
|
31414
62053
28120
05729
53640
58294
71121
|
70581
85961
68722
63503
54530
68758
04217
|
| G.3 | 82169 79836 | 22039 04681 | 88280 20825 |
| G.2 | 95090 | 04058 | 23835 |
| G.1 | 55187 | 76547 | 96334 |
| G.ĐB | 293747 | 803330 | 544700 |
Lô tô TPHCM thứ 2, ngày 14/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 96, 99 |
Lô tô Đồng Tháp thứ 2, ngày 14/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 21, 23, 29 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 40, 46, 47 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 80, 81, 85 |
| 9 | 94 |
Lô tô Cà Mau thứ 2, ngày 14/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 30, 34, 35, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 92, 93 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 7/9/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 06 | 82 |
| G.7 | 028 | 652 | 109 |
| G.6 | 2187 5865 5399 | 2162 7721 9063 | 4804 0057 3314 |
| G.5 | 2030 | 2386 | 7624 |
| G.4 |
21977
09908
58781
89096
81809
59064
75731
|
49191
97236
13021
21860
99173
43262
01109
|
74745
01565
86224
96838
09027
71414
08343
|
| G.3 | 78585 38583 | 20791 66892 | 67065 72140 |
| G.2 | 16986 | 94383 | 31586 |
| G.1 | 39707 | 44310 | 43895 |
| G.ĐB | 583758 | 644918 | 556626 |
Lô tô TPHCM thứ 2, ngày 7/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 08, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 58 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 83, 85, 86, 87 |
| 9 | 96, 99 |
Lô tô Đồng Tháp thứ 2, ngày 7/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 60, 62, 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 91, 92 |
Lô tô Cà Mau thứ 2, ngày 7/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 26, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 43, 45 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 95 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 31/8/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 11 | 63 |
| G.7 | 515 | 751 | 335 |
| G.6 | 4687 2189 8217 | 9972 0566 8459 | 2187 7933 7778 |
| G.5 | 2342 | 8148 | 5563 |
| G.4 |
99561
65057
22017
51078
64544
16942
65052
|
81617
06900
04114
95223
48831
72956
22747
|
95280
77906
24414
99378
57105
71759
39239
|
| G.3 | 97915 04692 | 67116 91664 | 46687 12541 |
| G.2 | 09263 | 99985 | 79042 |
| G.1 | 13891 | 08519 | 15863 |
| G.ĐB | 061923 | 728409 | 264432 |
Lô tô TPHCM thứ 2, ngày 31/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 78 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 92, 98 |
Lô tô Đồng Tháp thứ 2, ngày 31/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 11, 14, 16, 17, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 47, 48 |
| 5 | 51, 56, 59 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 85 |
| 9 | - |
Lô tô Cà Mau thứ 2, ngày 31/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 33, 35, 39 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | - |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 24/8/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 40 | 03 |
| G.7 | 792 | 047 | 823 |
| G.6 | 3391 5522 8621 | 6704 3711 0641 | 5495 1265 0442 |
| G.5 | 5659 | 2401 | 1171 |
| G.4 |
50037
95546
54508
32296
65559
32402
25177
|
80202
21374
37189
22909
94833
95060
83015
|
78848
29078
58714
93168
87902
88081
86409
|
| G.3 | 05044 15394 | 55599 80878 | 12122 04187 |
| G.2 | 11768 | 75511 | 67367 |
| G.1 | 31802 | 98391 | 68516 |
| G.ĐB | 225824 | 078861 | 177307 |
Lô tô Cà Mau thứ 2, ngày 24/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 07, 09 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 67, 68 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 95 |
Lô tô Đồng Tháp thứ 2, ngày 24/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 09 |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 41, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91, 99 |
Lô tô TPHCM thứ 2, ngày 24/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 22, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 44, 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 92, 94, 96 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 17/8/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 71 | 25 |
| G.7 | 109 | 217 | 406 |
| G.6 | 2328 0872 2935 | 8035 1607 4752 | 7946 0004 0346 |
| G.5 | 6429 | 2850 | 7824 |
| G.4 |
59466
81376
52545
86745
79654
25295
52783
|
35818
67504
55923
72122
67680
81286
96970
|
84277
78255
70742
33979
75769
60727
76263
|
| G.3 | 08334 61189 | 18524 27163 | 17700 12254 |
| G.2 | 35259 | 24031 | 25262 |
| G.1 | 31185 | 97285 | 22244 |
| G.ĐB | 706890 | 553908 | 228853 |
Lô tô TPHCM thứ 2, ngày 17/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 83, 85, 89 |
| 9 | 90, 95 |
Lô tô Đồng Tháp thứ 2, ngày 17/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 08 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 22, 23, 24 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 80, 85, 86 |
| 9 | - |
Lô tô Cà Mau thứ 2, ngày 17/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 25, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 44, 46 |
| 5 | 53, 54, 55 |
| 6 | 62, 63, 69 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Thông tin xổ số miền nam thứ 2
Xổ số miền nam thứ 2 có 3 đài mở thưởng, bao gồm:
- TPHCM
- Đồng Tháp
- Cà Mau
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền nam
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMN là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMN có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).