XSMN thứ 2 - Xổ số miền nam thứ 2 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 29/6/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 71 | 58 |
| G.7 | 008 | 530 | 468 |
| G.6 | 4062 5746 6591 | 5468 4810 5872 | 9780 1729 7606 |
| G.5 | 6152 | 8620 | 1648 |
| G.4 |
77126
66496
46579
52250
25881
56352
16765
|
51988
29868
72006
45580
63229
36275
04545
|
66187
80187
05992
28843
08274
50523
22504
|
| G.3 | 46332 28464 | 37820 47193 | 52757 69507 |
| G.2 | 10630 | 26041 | 38031 |
| G.1 | 32859 | 91459 | 37419 |
| G.ĐB | 531137 | 974245 | 469164 |
Lô tô TPHCM thứ 2, ngày 29/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | - |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 32, 37 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 50, 52, 59 |
| 6 | 62, 64, 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 96 |
Lô tô Đồng Tháp thứ 2, ngày 29/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 71, 72, 75 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 93 |
Lô tô Cà Mau thứ 2, ngày 29/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | 92 |
Xem thêm Dự đoán XSMN chính xác nhất ✅
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 22/6/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 73 | 60 |
| G.7 | 047 | 906 | 930 |
| G.6 | 1980 4915 6194 | 1959 8692 7515 | 6278 9258 5683 |
| G.5 | 7811 | 4687 | 5988 |
| G.4 |
30230
15722
06908
45568
23293
72547
20203
|
31102
10435
02201
15725
03080
85311
59844
|
48364
75488
81932
73098
18792
23266
30142
|
| G.3 | 76666 73039 | 84109 04775 | 93675 73701 |
| G.2 | 37364 | 49087 | 58707 |
| G.1 | 46958 | 26079 | 68762 |
| G.ĐB | 712554 | 524922 | 542373 |
Lô tô Cà Mau thứ 2, ngày 22/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60, 62, 64, 66 |
| 7 | 73, 75, 78 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 92, 98 |
Lô tô Đồng Tháp thứ 2, ngày 22/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 06, 09 |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 75, 79 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | 92 |
Lô tô TPHCM thứ 2, ngày 22/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 64, 66, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 80 |
| 9 | 93, 94 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 15/6/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 98 | 47 |
| G.7 | 616 | 581 | 169 |
| G.6 | 2105 0007 1797 | 9076 2509 5374 | 0415 7610 9905 |
| G.5 | 5640 | 8203 | 7113 |
| G.4 |
64240
41551
82062
39797
21357
10268
98540
|
52472
67062
77819
45346
26013
92814
83903
|
29635
83951
54050
65203
48453
81830
14942
|
| G.3 | 82950 51229 | 91022 30086 | 85840 88415 |
| G.2 | 97467 | 20258 | 04754 |
| G.1 | 66382 | 20779 | 12135 |
| G.ĐB | 285122 | 105318 | 290235 |
Lô tô TPHCM thứ 2, ngày 15/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 16 |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50, 51, 57 |
| 6 | 62, 67, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | 97 |
Lô tô Đồng Tháp thứ 2, ngày 15/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 13, 14, 18, 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | - |
| 4 | 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62 |
| 7 | 72, 74, 76, 79 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 98 |
Lô tô Cà Mau thứ 2, ngày 15/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 10, 13, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 40, 42, 47 |
| 5 | 50, 51, 53, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 8/6/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 93 | 75 |
| G.7 | 439 | 954 | 729 |
| G.6 | 3795 5987 8271 | 1537 1653 6829 | 6535 7902 6632 |
| G.5 | 2460 | 5163 | 2858 |
| G.4 |
43034
48552
73454
20955
26652
81877
76095
|
50441
88853
91836
21303
89969
97609
00778
|
65589
85631
33309
98684
70188
00236
16185
|
| G.3 | 93185 70100 | 55193 19092 | 36481 03452 |
| G.2 | 77229 | 25502 | 43729 |
| G.1 | 92526 | 55722 | 61479 |
| G.ĐB | 925261 | 400162 | 841122 |
Lô tô TPHCM thứ 2, ngày 8/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 54, 55 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 71, 75, 77 |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | 95 |
Lô tô Đồng Tháp thứ 2, ngày 8/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 62, 63, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 93 |
Lô tô Cà Mau thứ 2, ngày 8/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | 31, 32, 35, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 81, 84, 85, 88, 89 |
| 9 | - |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 1/6/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 48 | 39 |
| G.7 | 372 | 244 | 309 |
| G.6 | 0244 9957 1606 | 2628 0430 4785 | 2074 7661 6225 |
| G.5 | 2799 | 7315 | 1140 |
| G.4 |
56864
65810
70373
90351
83333
13752
71353
|
59305
33019
93101
24034
51330
07240
33834
|
69276
84297
08070
80061
18344
28396
34749
|
| G.3 | 00003 66394 | 45918 13591 | 38142 21684 |
| G.2 | 27569 | 44167 | 96520 |
| G.1 | 23234 | 27980 | 29629 |
| G.ĐB | 725887 | 732919 | 748958 |
Lô tô TPHCM thứ 2, ngày 1/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 08 |
| 1 | 10 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 52, 53, 57 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 87 |
| 9 | 94, 99 |
Lô tô Đồng Tháp thứ 2, ngày 1/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 15, 18, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 40, 44, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 91 |
Lô tô Cà Mau thứ 2, ngày 1/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 25, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40, 42, 44, 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70, 74, 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 96, 97 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 25/5/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 72 | 91 |
| G.7 | 760 | 257 | 832 |
| G.6 | 6553 5793 7873 | 7135 7193 7359 | 6337 8217 3390 |
| G.5 | 7043 | 8818 | 5189 |
| G.4 |
90914
30485
95966
60585
43339
93884
83229
|
67908
77366
73044
56668
14192
97359
14532
|
97202
27629
82872
05287
34347
68215
07627
|
| G.3 | 63850 67358 | 27561 98473 | 69092 35474 |
| G.2 | 29991 | 59082 | 80800 |
| G.1 | 72403 | 00108 | 16114 |
| G.ĐB | 846479 | 017030 | 861359 |
Lô tô Cà Mau thứ 2, ngày 25/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 14, 15, 17 |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 90, 91, 92 |
Lô tô Đồng Tháp thứ 2, ngày 25/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 32, 35 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 61, 66, 68 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 93 |
Lô tô TPHCM thứ 2, ngày 25/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 53, 58 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 73, 76, 79 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 91, 93 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 18/5/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 48 | 17 |
| G.7 | 142 | 096 | 314 |
| G.6 | 6837 7860 1857 | 4714 4266 3586 | 2508 6632 3616 |
| G.5 | 6698 | 5467 | 0292 |
| G.4 |
98291
51114
65521
24525
58221
64442
27024
|
59961
80946
01809
57081
78358
31074
02532
|
92468
90859
62144
77666
44589
74265
53391
|
| G.3 | 86971 35330 | 85449 41577 | 82889 62881 |
| G.2 | 20056 | 49594 | 93578 |
| G.1 | 55065 | 06150 | 95265 |
| G.ĐB | 590856 | 043809 | 331798 |
Lô tô TPHCM thứ 2, ngày 18/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 24, 25 |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 98 |
Lô tô Đồng Tháp thứ 2, ngày 18/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 48, 49 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 61, 66, 67 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 94, 96 |
Lô tô Cà Mau thứ 2, ngày 18/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14, 16, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 65, 66, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 91, 92, 98 |
Thông tin xổ số miền nam thứ 2
Xổ số miền nam thứ 2 có 3 đài mở thưởng, bao gồm:
- TPHCM
- Đồng Tháp
- Cà Mau
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền nam
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMN là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMN có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).