XSMN thứ 2 - Xổ số miền nam thứ 2 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 9/11/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 38 | 77 |
| G.7 | 087 | 021 | 653 |
| G.6 | 2503 0433 7932 | 4588 5252 5843 | 9688 8292 7439 |
| G.5 | 2140 | 1311 | 6476 |
| G.4 |
48948
06412
45676
88736
42886
44309
87724
|
25896
05051
68462
39756
85650
80535
30708
|
82908
89032
56337
88848
58246
00706
86375
|
| G.3 | 21731 40052 | 91178 91995 | 59651 85173 |
| G.2 | 08652 | 03911 | 71465 |
| G.1 | 25520 | 72583 | 10026 |
| G.ĐB | 921440 | 539500 | 357120 |
Lô tô TPHCM thứ 2, ngày 9/11/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 31, 32, 33, 36 |
| 4 | 40, 43, 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | - |
Lô tô Đồng Tháp thứ 2, ngày 9/11/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 51, 52, 56 |
| 6 | 62 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 95, 96 |
Lô tô Cà Mau thứ 2, ngày 9/11/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 32, 37, 39 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 73, 75, 76, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92 |
Xem thêm Dự đoán XSMN chính xác nhất ✅
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 2/11/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 33 | 95 |
| G.7 | 389 | 264 | 205 |
| G.6 | 2048 9460 6759 | 9044 0478 5780 | 2875 8838 0717 |
| G.5 | 7768 | 6897 | 3344 |
| G.4 |
07280
96079
30452
27723
55037
86579
32043
|
04419
64705
26492
89326
25478
78645
90492
|
38698
92056
96651
60552
62776
78055
75107
|
| G.3 | 26987 85327 | 14912 99312 | 36733 82703 |
| G.2 | 64302 | 25593 | 04515 |
| G.1 | 13218 | 33107 | 43685 |
| G.ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |
Lô tô Cà Mau thứ 2, ngày 2/11/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 07 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 52, 55, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 95, 98 |
Lô tô Đồng Tháp thứ 2, ngày 2/11/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92, 93, 97 |
Lô tô TPHCM thứ 2, ngày 2/11/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 80, 87, 89 |
| 9 | 92 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 26/10/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 46 | 67 |
| G.7 | 010 | 770 | 961 |
| G.6 | 3452 9687 3427 | 1705 2828 6898 | 2030 5543 1489 |
| G.5 | 3987 | 1682 | 6468 |
| G.4 |
78899
13421
69122
62142
48887
90540
68727
|
07328
63114
84005
11826
10469
70207
57564
|
87410
61423
44332
34318
21473
36608
28649
|
| G.3 | 79446 35158 | 83001 88374 | 64980 84581 |
| G.2 | 54677 | 90107 | 27463 |
| G.1 | 78600 | 63631 | 83940 |
| G.ĐB | 472899 | 987692 | 929097 |
Lô tô TPHCM thứ 2, ngày 26/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21, 22, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 42, 46 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | 99 |
Lô tô Đồng Tháp thứ 2, ngày 26/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 07 |
| 1 | 14 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 46 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 98 |
Lô tô Cà Mau thứ 2, ngày 26/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 40, 43, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 63, 67, 68 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 81, 89 |
| 9 | 97 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 19/10/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 70 | 51 |
| G.7 | 585 | 163 | 377 |
| G.6 | 9428 5499 0311 | 2375 9819 3054 | 6310 7309 4406 |
| G.5 | 4598 | 7195 | 5630 |
| G.4 |
67735
34073
48667
54437
55300
65410
60091
|
95307
01989
00446
06999
36892
65566
34187
|
72217
98919
92404
38610
03140
78219
57166
|
| G.3 | 82849 64610 | 83284 81890 | 57445 43066 |
| G.2 | 15175 | 64256 | 06374 |
| G.1 | 17912 | 44126 | 38428 |
| G.ĐB | 091891 | 813616 | 519539 |
Lô tô TPHCM thứ 2, ngày 19/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 10, 11, 12 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | 85 |
| 9 | 91, 98, 99 |
Lô tô Đồng Tháp thứ 2, ngày 19/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | - |
| 4 | 46 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 84, 87, 89 |
| 9 | 90, 92, 95, 99 |
Lô tô Cà Mau thứ 2, ngày 19/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 |
| 1 | 10, 17, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 12/10/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 92 | 91 |
| G.7 | 029 | 399 | 327 |
| G.6 | 8451 2017 2393 | 6286 8577 2433 | 6867 6251 8256 |
| G.5 | 6811 | 8166 | 4465 |
| G.4 |
65873
98134
16986
50949
91680
40589
43031
|
23521
66643
77051
68214
68517
05278
89318
|
68184
17856
89984
91666
41068
74016
59548
|
| G.3 | 06855 81447 | 59841 53745 | 51071 30777 |
| G.2 | 81033 | 91713 | 60885 |
| G.1 | 14385 | 98614 | 28250 |
| G.ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
Lô tô TPHCM thứ 2, ngày 12/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31, 33, 34 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 80, 85, 86, 89 |
| 9 | 91, 93 |
Lô tô Đồng Tháp thứ 2, ngày 12/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 14, 17, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 41, 43, 45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92, 99 |
Lô tô Cà Mau thứ 2, ngày 12/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 50, 51, 56 |
| 6 | 65, 66, 67, 68 |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 91 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 5/10/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 19 | 79 |
| G.7 | 674 | 782 | 082 |
| G.6 | 6709 6519 9382 | 2499 5857 0033 | 1709 3942 7583 |
| G.5 | 2393 | 1490 | 1065 |
| G.4 |
44118
39055
75974
55336
55027
70253
03612
|
44390
56294
00393
49150
45158
81012
08550
|
97520
03798
19769
76864
63335
73120
67518
|
| G.3 | 99092 75676 | 15175 56449 | 20865 43533 |
| G.2 | 10842 | 37527 | 02682 |
| G.1 | 99882 | 73680 | 00496 |
| G.ĐB | 750136 | 555738 | 030118 |
Lô tô Cà Mau thứ 2, ngày 5/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 65, 69 |
| 7 | 79 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 96, 98 |
Lô tô Đồng Tháp thứ 2, ngày 5/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 57, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 75 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 90, 93, 94, 99 |
Lô tô TPHCM thứ 2, ngày 5/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 18, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | 53, 55, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 93 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 28/9/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 27 | 41 |
| G.7 | 285 | 018 | 276 |
| G.6 | 7161 6655 2155 | 3636 1122 4283 | 4194 3009 2896 |
| G.5 | 3811 | 9544 | 1237 |
| G.4 |
74569
89878
58813
25531
17297
59888
76986
|
18640
54016
34952
69680
49404
14917
99983
|
28220
25796
43045
51872
02802
30614
07566
|
| G.3 | 49513 21219 | 02626 33134 | 91031 36267 |
| G.2 | 10072 | 48063 | 79248 |
| G.1 | 57769 | 00633 | 42704 |
| G.ĐB | 760372 | 048795 | 281551 |
Lô tô TPHCM thứ 2, ngày 28/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 13, 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31 |
| 4 | - |
| 5 | 55 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 85, 86, 88 |
| 9 | 97 |
Lô tô Đồng Tháp thứ 2, ngày 28/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 16, 17, 18 |
| 2 | 22, 26, 27 |
| 3 | 33, 34, 36 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 95 |
Lô tô Cà Mau thứ 2, ngày 28/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 41, 45, 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 96 |
Thông tin xổ số miền nam thứ 2
Xổ số miền nam thứ 2 có 3 đài mở thưởng, bao gồm:
- TPHCM
- Đồng Tháp
- Cà Mau
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền nam
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMN là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMN có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).