XSTTH - Kết quả xổ số Huế - SXTTH
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 5/5/2025
| Giải | Huế | 
|---|---|
| G.8 | 04 | 
| G.7 | 080 | 
| G.6 | 4397 2491 1054 | 
| G.5 | 0212 | 
| G.4 | 
                 
                        21170
                        71364
                        24388
                        54972
                     
                
                        16684
                        77293
                        77639
                     
                 | 
            
| G.3 | 60715 11143 | 
| G.2 | 08301 | 
| G.1 | 83303 | 
| G.ĐB | 989107 | 
Lô tô Huế thứ 2, ngày 5/5/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 07 | 
| 1 | 12, 15 | 
| 2 | - | 
| 3 | 39 | 
| 4 | 43 | 
| 5 | 54 | 
| 6 | 64 | 
| 7 | 70, 72 | 
| 8 | 80, 84, 88 | 
| 9 | 91, 93, 97 | 
Xem thêm Dự đoán XSMT chính xác nhất ✅
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 4/5/2025
| Giải | Huế | 
|---|---|
| G.8 | 90 | 
| G.7 | 717 | 
| G.6 | 7482 7135 8429 | 
| G.5 | 6232 | 
| G.4 | 
                 
                        03242
                        09431
                        88099
                        31284
                     
                
                        10326
                        16753
                        54156
                     
                 | 
            
| G.3 | 77076 84923 | 
| G.2 | 01288 | 
| G.1 | 20733 | 
| G.ĐB | 628457 | 
Lô tô Huế chủ nhật, ngày 4/5/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 17 | 
| 2 | 23, 26, 29 | 
| 3 | 31, 32, 33, 35 | 
| 4 | 42 | 
| 5 | 53, 56, 57 | 
| 6 | - | 
| 7 | 76 | 
| 8 | 82, 84, 88 | 
| 9 | 90, 99 | 
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 28/4/2025
| Giải | Huế | 
|---|---|
| G.8 | 23 | 
| G.7 | 887 | 
| G.6 | 8351 6380 1029 | 
| G.5 | 7690 | 
| G.4 | 
                 
                        61634
                        18518
                        63257
                        85498
                     
                
                        76465
                        85582
                        77903
                     
                 | 
            
| G.3 | 60371 44718 | 
| G.2 | 74914 | 
| G.1 | 95468 | 
| G.ĐB | 996601 | 
Lô tô Huế thứ 2, ngày 28/4/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 01, 03 | 
| 1 | 14, 18 | 
| 2 | 23, 29 | 
| 3 | 34 | 
| 4 | - | 
| 5 | 51, 57 | 
| 6 | 65, 68 | 
| 7 | 71 | 
| 8 | 80, 82, 87 | 
| 9 | 90, 98 | 
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 27/4/2025
| Giải | Huế | 
|---|---|
| G.8 | 52 | 
| G.7 | 382 | 
| G.6 | 9938 3718 1083 | 
| G.5 | 5278 | 
| G.4 | 
                 
                        16564
                        52027
                        71913
                        45718
                     
                
                        48278
                        35343
                        16282
                     
                 | 
            
| G.3 | 99560 75790 | 
| G.2 | 92931 | 
| G.1 | 46889 | 
| G.ĐB | 259591 | 
Lô tô Huế chủ nhật, ngày 27/4/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 13, 18 | 
| 2 | 27 | 
| 3 | 31, 38 | 
| 4 | 43 | 
| 5 | 52 | 
| 6 | 60, 64 | 
| 7 | 78 | 
| 8 | 82, 83, 89 | 
| 9 | 90, 91 | 
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 21/4/2025
| Giải | Huế | 
|---|---|
| G.8 | 87 | 
| G.7 | 923 | 
| G.6 | 3747 4532 8510 | 
| G.5 | 9069 | 
| G.4 | 
                 
                        87012
                        95576
                        02650
                        21270
                     
                
                        91461
                        78647
                        61824
                     
                 | 
            
| G.3 | 31176 32349 | 
| G.2 | 31993 | 
| G.1 | 37290 | 
| G.ĐB | 581392 | 
Lô tô Huế thứ 2, ngày 21/4/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 10, 12 | 
| 2 | 23, 24 | 
| 3 | 32 | 
| 4 | 47, 49 | 
| 5 | 50 | 
| 6 | 61, 69 | 
| 7 | 70, 76 | 
| 8 | 87 | 
| 9 | 90, 92, 93 | 
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 20/4/2025
| Giải | Huế | 
|---|---|
| G.8 | 61 | 
| G.7 | 367 | 
| G.6 | 7115 6239 2458 | 
| G.5 | 0080 | 
| G.4 | 
                 
                        31775
                        22065
                        89119
                        45127
                     
                
                        64199
                        61893
                        41679
                     
                 | 
            
| G.3 | 67076 10625 | 
| G.2 | 46540 | 
| G.1 | 22978 | 
| G.ĐB | 597035 | 
Lô tô Huế chủ nhật, ngày 20/4/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 15, 19 | 
| 2 | 25, 27 | 
| 3 | 35, 39 | 
| 4 | 40 | 
| 5 | 58 | 
| 6 | 61, 65, 67 | 
| 7 | 75, 76, 78, 79 | 
| 8 | 80 | 
| 9 | 93, 99 | 
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 14/4/2025
| Giải | Huế | 
|---|---|
| G.8 | 49 | 
| G.7 | 318 | 
| G.6 | 3668 9835 4103 | 
| G.5 | 7178 | 
| G.4 | 
                 
                        65578
                        29924
                        36630
                        99754
                     
                
                        40506
                        17378
                        39485
                     
                 | 
            
| G.3 | 54773 97231 | 
| G.2 | 04995 | 
| G.1 | 47527 | 
| G.ĐB | 200690 | 
Lô tô Huế thứ 2, ngày 14/4/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 03, 06 | 
| 1 | 18 | 
| 2 | 24, 27 | 
| 3 | 30, 31, 35 | 
| 4 | 49 | 
| 5 | 54 | 
| 6 | 68 | 
| 7 | 73, 78 | 
| 8 | 85 | 
| 9 | 90, 95 | 
Thông tin xổ số Huế
Xổ số Huế mở thưởng lúc 17h15 các ngày trong tuần
Mệnh giá vé: 10.000 VNĐ.
Số lượng vé: 1.000.000 vé mỗi đài.
Để tham gia chơi xổ số Huế, người chơi có thể mua vé tại các điểm bán vé hoặc người bán vé số dạo.
Cơ cấu giải thưởng XSTTH
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSTTH là 11.565 giải, tông giải thưởng XSTTH có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).