XSDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng - SXDNG
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 28/2/2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G.8 | 26 |
| G.7 | 150 |
| G.6 | 0378 1761 2088 |
| G.5 | 7155 |
| G.4 |
65512
11136
80123
81313
39819
13747
41192
|
| G.3 | 43236 98426 |
| G.2 | 97609 |
| G.1 | 64122 |
| G.ĐB | 796736 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, ngày 28/2/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 13, 19 |
| 2 | 22, 23, 26 |
| 3 | 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 61 |
| 7 | 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92 |
Xem thêm Dự đoán XSMT chính xác nhất ✅
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 25/2/2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G.8 | 56 |
| G.7 | 598 |
| G.6 | 1633 7722 1737 |
| G.5 | 9616 |
| G.4 |
19101
00148
86964
62924
01276
29211
70624
|
| G.3 | 38933 07099 |
| G.2 | 41085 |
| G.1 | 99725 |
| G.ĐB | 203857 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 25/2/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 22, 24, 25 |
| 3 | 33, 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 98, 99 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 21/2/2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G.8 | 58 |
| G.7 | 889 |
| G.6 | 4253 2069 2745 |
| G.5 | 8843 |
| G.4 |
52162
86702
92462
32647
82782
71354
82655
|
| G.3 | 38299 02407 |
| G.2 | 23801 |
| G.1 | 66618 |
| G.ĐB | 805092 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, ngày 21/2/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 43, 45, 47 |
| 5 | 53, 54, 55, 58 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 92, 99 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 18/2/2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G.8 | 98 |
| G.7 | 192 |
| G.6 | 7608 6906 5462 |
| G.5 | 9761 |
| G.4 |
11491
61297
33605
56113
38850
10865
82462
|
| G.3 | 70682 98633 |
| G.2 | 10974 |
| G.1 | 76305 |
| G.ĐB | 255685 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 18/2/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | - |
| 3 | 33 |
| 4 | - |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 62, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 91, 92, 97, 98 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 14/2/2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G.8 | 52 |
| G.7 | 475 |
| G.6 | 8943 5926 4237 |
| G.5 | 6514 |
| G.4 |
19081
34751
38911
60771
90451
62418
69363
|
| G.3 | 36540 45617 |
| G.2 | 01011 |
| G.1 | 89259 |
| G.ĐB | 508844 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, ngày 14/2/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 14, 17, 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 43, 44 |
| 5 | 51, 52, 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 11/2/2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G.8 | 92 |
| G.7 | 984 |
| G.6 | 1842 6507 6863 |
| G.5 | 0940 |
| G.4 |
72747
50856
72674
08992
35831
39168
71896
|
| G.3 | 45455 59835 |
| G.2 | 40600 |
| G.1 | 42821 |
| G.ĐB | 991155 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 11/2/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 21 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 40, 42, 47 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 96 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 7/2/2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G.8 | 18 |
| G.7 | 907 |
| G.6 | 3082 6304 4074 |
| G.5 | 5407 |
| G.4 |
18039
92575
53630
93489
91799
55592
38861
|
| G.3 | 90872 31811 |
| G.2 | 75011 |
| G.1 | 66846 |
| G.ĐB | 092929 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, ngày 7/2/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 46 |
| 5 | - |
| 6 | 61 |
| 7 | 72, 74, 75 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 92, 99 |
Thông tin xổ số Đà Nẵng
Xổ số Đà Nẵng mở thưởng lúc 17h15 các ngày trong tuần
Mệnh giá vé: 10.000 VNĐ.
Số lượng vé: 1.000.000 vé mỗi đài.
Để tham gia chơi xổ số Đà Nẵng, người chơi có thể mua vé tại các điểm bán vé hoặc người bán vé số dạo.
Cơ cấu giải thưởng XSDNG
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSDNG là 11.565 giải, tông giải thưởng XSDNG có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).