XSDN - Kết quả xổ số Đồng Nai - SXDN
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 18/3/2026
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G.8 | 51 |
| G.7 | 457 |
| G.6 | 2348 9555 9372 |
| G.5 | 5763 |
| G.4 |
24635
94660
86525
76430
86734
31356
33313
|
| G.3 | 32981 86322 |
| G.2 | 23117 |
| G.1 | 14457 |
| G.ĐB | 749600 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 18/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 30, 34, 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | 51, 55, 56, 57 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
Xem thêm Dự đoán XSMN chính xác nhất ✅
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 11/3/2026
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G.8 | 23 |
| G.7 | 372 |
| G.6 | 6669 3892 8335 |
| G.5 | 0388 |
| G.4 |
57469
98944
26947
03006
25833
54997
10664
|
| G.3 | 70674 55637 |
| G.2 | 19425 |
| G.1 | 64377 |
| G.ĐB | 152825 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 11/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 33, 35, 37 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 72, 74, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92, 97 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 4/3/2026
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G.8 | 35 |
| G.7 | 324 |
| G.6 | 3216 0161 7007 |
| G.5 | 0697 |
| G.4 |
88133
06249
18398
55612
59483
65773
30558
|
| G.3 | 38007 22633 |
| G.2 | 70222 |
| G.1 | 32065 |
| G.ĐB | 972486 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 4/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 97, 98 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 25/2/2026
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G.8 | 30 |
| G.7 | 929 |
| G.6 | 0748 1359 3123 |
| G.5 | 3252 |
| G.4 |
51196
00553
43768
47439
36942
29641
56070
|
| G.3 | 48945 03233 |
| G.2 | 57724 |
| G.1 | 58994 |
| G.ĐB | 222731 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 25/2/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 23, 24, 29 |
| 3 | 30, 31, 33, 39 |
| 4 | 41, 42, 45, 48 |
| 5 | 52, 53, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 96 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 18/2/2026
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G.8 | 48 |
| G.7 | 518 |
| G.6 | 9827 8104 1025 |
| G.5 | 4806 |
| G.4 |
34569
12518
16145
56900
35655
45329
92080
|
| G.3 | 91471 82346 |
| G.2 | 25777 |
| G.1 | 96614 |
| G.ĐB | 149483 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 18/2/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 06 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 25, 27, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 46, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | - |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 11/2/2026
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G.8 | 79 |
| G.7 | 764 |
| G.6 | 2162 1661 4402 |
| G.5 | 0262 |
| G.4 |
61936
48066
77261
27102
64881
55791
96132
|
| G.3 | 35676 63484 |
| G.2 | 53832 |
| G.1 | 81595 |
| G.ĐB | 720732 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 11/2/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 61, 62, 64, 66 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 91, 95 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 4/2/2026
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G.8 | 21 |
| G.7 | 282 |
| G.6 | 4721 8548 9822 |
| G.5 | 5920 |
| G.4 |
35957
50694
31376
75268
75364
98142
10844
|
| G.3 | 06802 89882 |
| G.2 | 28044 |
| G.1 | 39138 |
| G.ĐB | 636838 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 4/2/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 21, 22 |
| 3 | 38 |
| 4 | 42, 44, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 94 |
Thông tin xổ số Đồng Nai
Xổ số Đồng Nai mở thưởng lúc 16h20 các ngày thứ 4 trong tuần
Mệnh giá vé: 10.000 VNĐ.
Số lượng vé: 1.000.000 vé mỗi đài.
Cơ cấu giải thưởng XSDN
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSDN là 11.565 giải, tông giải thưởng XSDN có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).