XSDN - Kết quả xổ số Đồng Nai - SXDN
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 20/5/2026
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G.8 | 61 |
| G.7 | 223 |
| G.6 | 1317 8027 7392 |
| G.5 | 8909 |
| G.4 |
98885
31136
35112
96813
32093
79940
19384
|
| G.3 | 59345 21416 |
| G.2 | 63015 |
| G.1 | 48593 |
| G.ĐB | 325697 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 20/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 13, 15, 16, 17 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 61 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 92, 93, 97 |
Xem thêm Dự đoán XSMN chính xác nhất ✅
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 13/5/2026
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G.8 | 81 |
| G.7 | 890 |
| G.6 | 2240 9632 2295 |
| G.5 | 1691 |
| G.4 |
51240
50385
20672
05034
85590
25704
72202
|
| G.3 | 40834 25332 |
| G.2 | 44747 |
| G.1 | 00656 |
| G.ĐB | 077915 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 13/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 56 |
| 6 | - |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 90, 91, 95 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 6/5/2026
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G.8 | 15 |
| G.7 | 009 |
| G.6 | 6682 6073 8124 |
| G.5 | 8824 |
| G.4 |
65061
73837
87115
14013
48041
87357
04789
|
| G.3 | 84936 93311 |
| G.2 | 46544 |
| G.1 | 14504 |
| G.ĐB | 934311 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 6/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 11, 13, 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | - |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 29/4/2026
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G.8 | 75 |
| G.7 | 425 |
| G.6 | 9635 4958 5266 |
| G.5 | 0826 |
| G.4 |
00987
39319
77648
80988
81484
83891
38375
|
| G.3 | 93219 96817 |
| G.2 | 24477 |
| G.1 | 35564 |
| G.ĐB | 537291 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 29/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 84, 87, 88 |
| 9 | 91 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 22/4/2026
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G.8 | 12 |
| G.7 | 319 |
| G.6 | 0413 2568 7282 |
| G.5 | 7138 |
| G.4 |
00601
13683
68924
19490
72035
50903
42750
|
| G.3 | 25912 49031 |
| G.2 | 60119 |
| G.1 | 27500 |
| G.ĐB | 324163 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 22/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 |
| 1 | 12, 13, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 35, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 50 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 90 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 15/4/2026
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G.8 | 68 |
| G.7 | 080 |
| G.6 | 6492 4564 1176 |
| G.5 | 7307 |
| G.4 |
07095
32979
21059
77274
96774
97255
66037
|
| G.3 | 82918 58618 |
| G.2 | 42443 |
| G.1 | 50469 |
| G.ĐB | 813676 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 15/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 64, 68, 69 |
| 7 | 74, 76, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92, 95 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 8/4/2026
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G.8 | 13 |
| G.7 | 370 |
| G.6 | 8933 9652 8589 |
| G.5 | 3167 |
| G.4 |
87131
81108
08792
88766
76410
74289
53826
|
| G.3 | 83303 78179 |
| G.2 | 69464 |
| G.1 | 68997 |
| G.ĐB | 479004 |
Lô tô Đồng Nai thứ 4, ngày 8/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 08 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 64, 66, 67 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92, 97 |
Thông tin xổ số Đồng Nai
Xổ số Đồng Nai mở thưởng lúc 16h20 các ngày thứ 4 trong tuần
Mệnh giá vé: 10.000 VNĐ.
Số lượng vé: 1.000.000 vé mỗi đài.
Cơ cấu giải thưởng XSDN
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSDN là 11.565 giải, tông giải thưởng XSDN có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).