XSMB thứ 2 - Xổ số miền bắc thứ 2 hàng tuần
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 12/1/2026
| Mã ĐB | 18TD-12TD-3TD-17TD-11TD-19TD-1TD-2TD |
| G.ĐB | 31894 |
| G.1 | 58524 |
| G.2 | 99688 98714 |
| G.3 |
80158
02439
79195
56597
11543
45857
|
| G.4 | 7282 1938 2863 1645 |
| G.5 |
6652
1464
0773
6100
6739
3640
|
| G.6 | 301 697 335 |
| G.7 | 31 34 20 42 |
Lô tô Hà Nội thứ 2, ngày 12/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 31, 34, 35, 38, 39 |
| 4 | 40, 42, 43, 45 |
| 5 | 52, 57, 58 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 94, 95, 97 |
Xem thêm Dự đoán XSMB chính xác nhất ✅
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 5/1/2026
| Mã ĐB | 20TM-13TM-10TM-3TM-16TM-19TM-5TM-13TM |
| G.ĐB | 70505 |
| G.1 | 05501 |
| G.2 | 48493 16909 |
| G.3 |
18738
29020
86274
90525
03324
31558
|
| G.4 | 7048 4168 1108 5083 |
| G.5 |
5260
2009
1307
7469
7284
2745
|
| G.6 | 525 408 194 |
| G.7 | 47 43 65 27 |
Lô tô Hà Nội thứ 2, ngày 5/1/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 07, 08, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 24, 25, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 45, 47, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60, 65, 68, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 93, 94 |
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 29/12/2025
| Mã ĐB | 19TV-1TV-3TV-7TV-17TV-13TV-8TV-9TV |
| G.ĐB | 58437 |
| G.1 | 44842 |
| G.2 | 10561 49596 |
| G.3 |
98098
91430
49450
05014
90408
45714
|
| G.4 | 4097 8322 3632 3480 |
| G.5 |
3156
1101
5348
7460
2865
8899
|
| G.6 | 691 491 964 |
| G.7 | 49 21 45 58 |
Lô tô Hà Nội thứ 2, ngày 29/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 30, 32, 37 |
| 4 | 42, 45, 48, 49 |
| 5 | 50, 56, 58 |
| 6 | 60, 61, 64, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 96, 97, 98, 99 |
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 22/12/2025
| Mã ĐB | 7SD-20SD-15SD-3SD-10SD-2SD-8SD-18SD |
| G.ĐB | 64496 |
| G.1 | 80595 |
| G.2 | 07550 19880 |
| G.3 |
99972
89794
13310
69213
93555
14254
|
| G.4 | 2465 9988 3619 0181 |
| G.5 |
4374
0983
0151
7297
5053
7931
|
| G.6 | 492 608 506 |
| G.7 | 80 47 46 45 |
Lô tô Hà Nội thứ 2, ngày 22/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 10, 13, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 53, 54, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 80, 81, 83, 88 |
| 9 | 92, 94, 95, 96, 97 |
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 15/12/2025
| Mã ĐB | 15SM-10SM-18SM-16SM-5SM-6SM-2SM-19SM |
| G.ĐB | 74093 |
| G.1 | 96630 |
| G.2 | 68615 86968 |
| G.3 |
65344
91665
04614
95202
50633
37176
|
| G.4 | 7494 7538 4817 3206 |
| G.5 |
0029
4516
9885
5189
1252
3664
|
| G.6 | 597 253 521 |
| G.7 | 40 30 96 08 |
Lô tô Hà Nội thứ 2, ngày 15/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 08 |
| 1 | 14, 15, 16, 17 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 30, 33, 38 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 64, 65, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 93, 94, 96, 97 |
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 8/12/2025
| Mã ĐB | 12SV-10SV-6SV-9SV-13SV-16SV-8SV-19SV |
| G.ĐB | 53192 |
| G.1 | 88606 |
| G.2 | 75701 91603 |
| G.3 |
18578
92015
07235
54211
88745
38758
|
| G.4 | 6663 2845 7986 4169 |
| G.5 |
1416
0965
3024
3303
4977
7819
|
| G.6 | 447 034 136 |
| G.7 | 19 59 01 57 |
Lô tô Hà Nội thứ 2, ngày 8/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 06 |
| 1 | 11, 15, 16, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34, 35, 36 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 57, 58, 59 |
| 6 | 63, 65, 69 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92 |
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 1/12/2025
| Mã ĐB | 7RD-20RD-2RD-9RD-17RD-18RD-12RD-19RD |
| G.ĐB | 13312 |
| G.1 | 07492 |
| G.2 | 30691 55715 |
| G.3 |
77884
92135
46578
64572
77214
62729
|
| G.4 | 6543 5764 9127 8464 |
| G.5 |
4784
3263
0491
3598
8529
6306
|
| G.6 | 481 960 637 |
| G.7 | 59 16 22 92 |
Lô tô Hà Nội thứ 2, ngày 1/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 14, 15, 16 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60, 63, 64 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 91, 92, 98 |
Thông tin xổ số miền bắc thứ 2
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc
Có 20 loại vé được phát hành vào ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
| Giải | Trúng thưởng (VNĐ) | Trùng số | Số lượng giải |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 500.000.000 | 5 số | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) |
| Giải phụ ĐB | 25.000.000 | vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) |
| Giải Nhất | 10.000.000 | 5 số | 15 |
| Giải Nhì | 5.000.000 | 5 số | 30 |
| Giải Ba | 1.000.000 | 5 số | 90 |
| Giải Tư | 400.000 | 4 số | 600 |
| Giải Năm | 200.000 | 4 số | 900 |
| Giải Sáu | 100.000 | 3 số | 4.500 |
| Giải Bảy | 40.000 | 2 số | 60.000 |
| Giải KK | 40.000 | vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB | 15.000 |
Điều kiện lãnh thưởng
Vé xổ số lĩnh thưởng phải là vé được phát hành hợp pháp bởi các công ty xổ số, các thông tin trên tờ vé phải phù hợp với kỳ quay số mở thưởng, ngày mở thưởng, có các chữ số dự thưởng trùng với một trong các giải của kết quả quay số mở thưởng do Công ty XSKT công bố và phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định (thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số trúng thưởng là 30 ngày).
Vé trúng nhiều giải được lãnh tất cả các giải