XSMB thứ 2 - Xổ số miền bắc thứ 2 hàng tuần
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 30/3/2026
| Mã ĐB | 5YR-9YR-1YR-18YR-12YR-11YR-2YR-20YR |
| G.ĐB | 64464 |
| G.1 | 41265 |
| G.2 | 35323 13001 |
| G.3 |
87361
16446
88711
90431
88072
67627
|
| G.4 | 3503 4562 6592 8933 |
| G.5 |
5861
8919
8028
3677
1240
7438
|
| G.6 | 476 413 928 |
| G.7 | 20 34 07 62 |
Lô tô Hà Nội thứ 2, ngày 30/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 07 |
| 1 | 11, 13, 19 |
| 2 | 20, 23, 27, 28 |
| 3 | 31, 33, 34, 38 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 62, 64, 65 |
| 7 | 72, 76, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 92 |
Xem thêm Dự đoán XSMB chính xác nhất ✅
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 23/3/2026
| Mã ĐB | 17XA-12XA-13XA-19XA-6XA-4XA-3XA-2XA |
| G.ĐB | 77514 |
| G.1 | 24090 |
| G.2 | 50525 97318 |
| G.3 |
47731
60452
40281
09169
89329
77930
|
| G.4 | 9754 8292 9859 1069 |
| G.5 |
9514
8857
0009
2277
2631
8725
|
| G.6 | 916 952 302 |
| G.7 | 89 44 29 28 |
Lô tô Hà Nội thứ 2, ngày 23/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 14, 16, 18 |
| 2 | 25, 28, 29 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52, 54, 57, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 90, 92 |
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 16/3/2026
| Mã ĐB | 19XH-20XH-8XH-2XH-3XH-12XH-4XH-18XH |
| G.ĐB | 77552 |
| G.1 | 10246 |
| G.2 | 83858 72874 |
| G.3 |
61930
90777
03788
69003
05296
26446
|
| G.4 | 4795 3934 6784 6764 |
| G.5 |
0974
2426
8556
0151
3235
5587
|
| G.6 | 057 133 052 |
| G.7 | 47 50 39 28 |
Lô tô Hà Nội thứ 2, ngày 16/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 30, 33, 34, 35, 39 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 52, 56, 57, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 84, 87, 88 |
| 9 | 95, 96 |
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 9/3/2026
| Mã ĐB | 12XR-2XR-4XR-17XR-20XR-11XR-15XR-9XR |
| G.ĐB | 90580 |
| G.1 | 04540 |
| G.2 | 94487 98098 |
| G.3 |
35606
42538
65963
22001
91804
58627
|
| G.4 | 2392 4618 1552 6353 |
| G.5 |
0352
1716
6704
6184
8080
0236
|
| G.6 | 614 041 733 |
| G.7 | 53 35 65 20 |
Lô tô Hà Nội thứ 2, ngày 9/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 |
| 1 | 14, 16, 18 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 33, 35, 36, 38 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 84, 87 |
| 9 | 92, 98 |
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 2/3/2026
| Mã ĐB | 8VA-17VA-18VA-2VA-6VA-3VA-12VA-1VA |
| G.ĐB | 75257 |
| G.1 | 18045 |
| G.2 | 52704 05590 |
| G.3 |
96296
27117
56279
77805
67303
39745
|
| G.4 | 7707 2749 1020 8081 |
| G.5 |
1983
7224
6773
6641
9130
1735
|
| G.6 | 205 397 508 |
| G.7 | 45 61 98 00 |
Lô tô Hà Nội thứ 2, ngày 2/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 04, 05, 07, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 41, 45, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 90, 96, 97, 98 |
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 23/2/2026
| Mã ĐB | 12VH-3VH-2VH-13VH-5VH-8VH |
| G.ĐB | 67655 |
| G.1 | 11374 |
| G.2 | 55205 21535 |
| G.3 |
48054
88283
90399
42416
59902
57645
|
| G.4 | 1162 5668 4592 4642 |
| G.5 |
1722
1829
7715
0901
3426
7719
|
| G.6 | 396 332 669 |
| G.7 | 45 43 00 57 |
Lô tô Hà Nội thứ 2, ngày 23/2/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 05 |
| 1 | 15, 16, 19 |
| 2 | 22, 26, 29 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 42, 43, 45 |
| 5 | 54, 55, 57 |
| 6 | 62, 68, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 92, 96, 99 |
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 9/2/2026
| Mã ĐB | 12VU-17VU-4VU-18VU-8VU-9VU-19VU-20VU |
| G.ĐB | 05901 |
| G.1 | 95598 |
| G.2 | 84591 88377 |
| G.3 |
11715
48789
40846
74155
45695
67087
|
| G.4 | 9847 5056 6625 6463 |
| G.5 |
2542
4773
5512
3129
0200
4096
|
| G.6 | 130 769 434 |
| G.7 | 14 25 76 67 |
Lô tô Hà Nội thứ 2, ngày 9/2/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 12, 14, 15 |
| 2 | 25, 29 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 42, 46, 47 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 63, 67, 69 |
| 7 | 73, 76, 77 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 95, 96, 98 |
Thông tin xổ số miền bắc thứ 2
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc
Có 20 loại vé được phát hành vào ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
| Giải | Trúng thưởng (VNĐ) | Trùng số | Số lượng giải |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 500.000.000 | 5 số | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) |
| Giải phụ ĐB | 25.000.000 | vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) |
| Giải Nhất | 10.000.000 | 5 số | 15 |
| Giải Nhì | 5.000.000 | 5 số | 30 |
| Giải Ba | 1.000.000 | 5 số | 90 |
| Giải Tư | 400.000 | 4 số | 600 |
| Giải Năm | 200.000 | 4 số | 900 |
| Giải Sáu | 100.000 | 3 số | 4.500 |
| Giải Bảy | 40.000 | 2 số | 60.000 |
| Giải KK | 40.000 | vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB | 15.000 |
Điều kiện lãnh thưởng
Vé xổ số lĩnh thưởng phải là vé được phát hành hợp pháp bởi các công ty xổ số, các thông tin trên tờ vé phải phù hợp với kỳ quay số mở thưởng, ngày mở thưởng, có các chữ số dự thưởng trùng với một trong các giải của kết quả quay số mở thưởng do Công ty XSKT công bố và phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định (thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số trúng thưởng là 30 ngày).
Vé trúng nhiều giải được lãnh tất cả các giải