XSVL - Kết quả xổ số Vĩnh Long - SXVL
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 17/4/2026
| Giải | Vĩnh Long |
|---|---|
| G.8 | 31 |
| G.7 | 796 |
| G.6 | 1500 1363 0876 |
| G.5 | 5108 |
| G.4 |
89040
85015
13922
22402
68305
74606
47690
|
| G.3 | 01538 95878 |
| G.2 | 73106 |
| G.1 | 88617 |
| G.ĐB | 865023 |
Lô tô Vĩnh Long thứ 6, ngày 17/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 05, 06, 08 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | - |
| 6 | 63 |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 96 |
Xem thêm Dự đoán XSMN chính xác nhất ✅
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 10/4/2026
| Giải | Vĩnh Long |
|---|---|
| G.8 | 66 |
| G.7 | 456 |
| G.6 | 2160 6750 6856 |
| G.5 | 0900 |
| G.4 |
30403
77546
98049
43262
35826
60658
02728
|
| G.3 | 51395 20138 |
| G.2 | 58034 |
| G.1 | 38865 |
| G.ĐB | 760016 |
Lô tô Vĩnh Long thứ 6, ngày 10/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 50, 56, 58 |
| 6 | 60, 62, 65, 66 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 95 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 3/4/2026
| Giải | Vĩnh Long |
|---|---|
| G.8 | 69 |
| G.7 | 303 |
| G.6 | 7292 9883 9201 |
| G.5 | 7864 |
| G.4 |
84303
03395
07274
22649
86187
17730
51231
|
| G.3 | 38712 46099 |
| G.2 | 48391 |
| G.1 | 63926 |
| G.ĐB | 537949 |
Lô tô Vĩnh Long thứ 6, ngày 3/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 49 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 91, 92, 95, 99 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 27/3/2026
| Giải | Vĩnh Long |
|---|---|
| G.8 | 07 |
| G.7 | 872 |
| G.6 | 4300 7403 4928 |
| G.5 | 7395 |
| G.4 |
83199
93454
95845
33636
10787
21131
78650
|
| G.3 | 24053 42937 |
| G.2 | 88745 |
| G.1 | 27777 |
| G.ĐB | 068687 |
Lô tô Vĩnh Long thứ 6, ngày 27/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 36, 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 53, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | 95, 99 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 20/3/2026
| Giải | Vĩnh Long |
|---|---|
| G.8 | 46 |
| G.7 | 027 |
| G.6 | 1454 1053 8571 |
| G.5 | 0526 |
| G.4 |
99616
17188
68955
11779
32465
53215
58531
|
| G.3 | 65523 75401 |
| G.2 | 33066 |
| G.1 | 87769 |
| G.ĐB | 702348 |
Lô tô Vĩnh Long thứ 6, ngày 20/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 23, 26, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 53, 54, 55 |
| 6 | 65, 66, 69 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | - |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 13/3/2026
| Giải | Vĩnh Long |
|---|---|
| G.8 | 48 |
| G.7 | 410 |
| G.6 | 3496 2732 5701 |
| G.5 | 9874 |
| G.4 |
72940
96265
16299
95038
88412
68592
73503
|
| G.3 | 04100 29891 |
| G.2 | 03543 |
| G.1 | 79595 |
| G.ĐB | 484908 |
Lô tô Vĩnh Long thứ 6, ngày 13/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03, 08 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 40, 43, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 92, 95, 96, 99 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 6/3/2026
| Giải | Vĩnh Long |
|---|---|
| G.8 | 60 |
| G.7 | 419 |
| G.6 | 6778 3671 2952 |
| G.5 | 5198 |
| G.4 |
96239
65781
70605
05747
25670
77770
97136
|
| G.3 | 10260 32590 |
| G.2 | 10330 |
| G.1 | 27863 |
| G.ĐB | 462757 |
Lô tô Vĩnh Long thứ 6, ngày 6/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 36, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 70, 71, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 98 |
Thông tin xổ số Vĩnh Long
Xổ số Vĩnh Long mở thưởng lúc 16h20 các ngày thứ 6 trong tuần
Mệnh giá vé: 10.000 VNĐ.
Số lượng vé: 1.000.000 vé mỗi đài.
Cơ cấu giải thưởng XSVL
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSVL là 11.565 giải, tông giải thưởng XSVL có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).