XSMT thứ 2 - Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 3/11/2025
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| G.8 | 36 |
| G.7 | 319 |
| G.6 | 8697 0485 7244 |
| G.5 | 9012 |
| G.4 |
68818
19589
82419
57075
94255
50535
90621
|
| G.3 | 71434 08038 |
| G.2 | 73829 |
| G.1 | 48907 |
| G.ĐB | 824429 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 3/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 12, 18, 19 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 34, 35, 36, 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 75 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 97 |
Xem thêm Dự đoán XSMT chính xác nhất ✅
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 27/10/2025
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| G.8 | 07 |
| G.7 | 564 |
| G.6 | 8793 2787 0261 |
| G.5 | 6630 |
| G.4 |
26636
23724
64119
87925
71770
05054
07042
|
| G.3 | 42858 90634 |
| G.2 | 53198 |
| G.1 | 15746 |
| G.ĐB | 004161 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 27/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | 30, 34, 36 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 61, 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93, 98 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 20/10/2025
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| G.8 | 73 |
| G.7 | 024 |
| G.6 | 6512 6911 7111 |
| G.5 | 0810 |
| G.4 |
78766
21858
44674
78396
61379
75757
13532
|
| G.3 | 08673 65700 |
| G.2 | 53582 |
| G.1 | 15868 |
| G.ĐB | 615735 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 20/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 10, 11, 12 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | 66, 68 |
| 7 | 73, 74, 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 96 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 13/10/2025
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| G.8 | 20 |
| G.7 | 475 |
| G.6 | 4601 4307 7413 |
| G.5 | 1885 |
| G.4 |
20895
93450
26104
82476
13731
02852
13745
|
| G.3 | 76322 74963 |
| G.2 | 75845 |
| G.1 | 42642 |
| G.ĐB | 201723 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 13/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20, 22, 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 50, 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 6/10/2025
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| G.8 | 16 |
| G.7 | 662 |
| G.6 | 2001 3849 7646 |
| G.5 | 6364 |
| G.4 |
47648
64105
69296
57380
79271
10388
70354
|
| G.3 | 23079 33050 |
| G.2 | 69444 |
| G.1 | 47724 |
| G.ĐB | 999148 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 6/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 46, 48, 49 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 96 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 29/9/2025
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| G.8 | 02 |
| G.7 | 762 |
| G.6 | 5240 4583 9241 |
| G.5 | 8653 |
| G.4 |
96670
25589
24802
96049
72897
97242
37023
|
| G.3 | 42157 98784 |
| G.2 | 12461 |
| G.1 | 91349 |
| G.ĐB | 521927 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 29/9/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 41, 42, 49 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 70 |
| 8 | 83, 84, 89 |
| 9 | 97 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 22/9/2025
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| G.8 | 96 |
| G.7 | 030 |
| G.6 | 2169 4792 1148 |
| G.5 | 6813 |
| G.4 |
35310
89837
49578
05132
29552
65235
83244
|
| G.3 | 97807 15408 |
| G.2 | 25976 |
| G.1 | 17328 |
| G.ĐB | 654379 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 22/9/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 32, 35, 37 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76, 78, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 96 |
Thông tin xổ số miền trung thứ 2
Xổ số miền trung thứ 2 có 2 đài mở thưởng, bao gồm:
- Phú Yên
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMT là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMT có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).