XSMT thứ 2 - Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 4/12/2023
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 48 | 65 |
G.7 | 538 | 558 |
G.6 | 637379065112 | 920817128591 |
G.5 | 4112 | 1395 |
G.4 | 53106735704926282974 017899087380428 | 05312553041758782152 071106085368328 |
G.3 | 8376481812 | 1359729680 |
G.2 | 56043 | 37573 |
G.1 | 94152 | 44799 |
G.ĐB | 669872 | 416593 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 4/12/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12 |
2 | 28 |
3 | 38 |
4 | 43, 48 |
5 | 52 |
6 | 62, 64 |
7 | 70, 72, 73, 74 |
8 | 89 |
9 | - |
Lô tô Huế thứ 2, ngày 4/12/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 10, 12 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | - |
5 | 52, 53, 58 |
6 | 65 |
7 | 73 |
8 | 80, 87 |
9 | 91, 93, 95, 97, 99 |
Xem thêm Dự đoán XSMT chính xác nhất ✅
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 27/11/2023
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 98 | 32 |
G.7 | 366 | 627 |
G.6 | 978958881759 | 217303246037 |
G.5 | 1490 | 1753 |
G.4 | 90640504000073790445 020230994603153 | 16088611645593683918 032703802547898 |
G.3 | 4754829131 | 7043256346 |
G.2 | 43203 | 07693 |
G.1 | 27775 | 27132 |
G.ĐB | 401919 | 533609 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 27/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | 19 |
2 | 23 |
3 | 31, 37 |
4 | 40, 45, 46, 48 |
5 | 53, 59 |
6 | 66 |
7 | 75 |
8 | 88, 89 |
9 | 90, 98 |
Lô tô Huế thứ 2, ngày 27/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18 |
2 | 24, 25, 27 |
3 | 32, 36, 37 |
4 | 46 |
5 | 53 |
6 | 64 |
7 | 70, 73 |
8 | 88 |
9 | 93, 98 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 20/11/2023
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 34 | 71 |
G.7 | 671 | 357 |
G.6 | 070672255712 | 668997942270 |
G.5 | 1798 | 4124 |
G.4 | 35979665467532556101 037104299546303 | 81319428323450170979 191274679103386 |
G.3 | 0080636694 | 9993640669 |
G.2 | 40166 | 46852 |
G.1 | 87226 | 22977 |
G.ĐB | 829687 | 968527 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 20/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 06 |
1 | 10, 12 |
2 | 25, 26 |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 71, 79 |
8 | 87 |
9 | 94, 95, 98 |
Lô tô Huế thứ 2, ngày 20/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19 |
2 | 24, 27 |
3 | 32, 36 |
4 | - |
5 | 52, 57 |
6 | 69 |
7 | 70, 71, 77, 79 |
8 | 86, 89 |
9 | 91, 94 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 13/11/2023
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 34 | 61 |
G.7 | 690 | 660 |
G.6 | 521221394314 | 291358192385 |
G.5 | 4804 | 8698 |
G.4 | 85259099905481756769 506590123241256 | 89271043347404545153 742916983929081 |
G.3 | 9988114324 | 5611345641 |
G.2 | 87986 | 21812 |
G.1 | 43852 | 34529 |
G.ĐB | 434308 | 183275 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 13/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 12, 14, 17 |
2 | 24 |
3 | 32, 34, 39 |
4 | - |
5 | 52, 56, 59 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 81, 86 |
9 | 90 |
Lô tô Huế thứ 2, ngày 13/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 13, 19 |
2 | 29 |
3 | 34, 39 |
4 | 41, 45 |
5 | 53 |
6 | 60, 61 |
7 | 71, 75 |
8 | 81, 85 |
9 | 91, 98 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 6/11/2023
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 70 | 39 |
G.7 | 173 | 277 |
G.6 | 932969031528 | 833920905302 |
G.5 | 7989 | 0425 |
G.4 | 38619579726659945012 079371026242825 | 91264359081565616991 440817845035198 |
G.3 | 2396394521 | 4424982003 |
G.2 | 23500 | 09128 |
G.1 | 53107 | 16214 |
G.ĐB | 372081 | 451974 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 6/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03, 07 |
1 | 12, 19 |
2 | 21, 25, 28, 29 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | - |
6 | 62, 63 |
7 | 70, 72, 73 |
8 | 81, 89 |
9 | 99 |
Lô tô Huế thứ 2, ngày 6/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03, 08 |
1 | 14 |
2 | 25, 28 |
3 | 39 |
4 | 49 |
5 | 50, 56 |
6 | 64 |
7 | 74, 77 |
8 | 81 |
9 | 90, 91, 98 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 30/10/2023
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 07 | 28 |
G.7 | 114 | 518 |
G.6 | 533930919138 | 889388973701 |
G.5 | 4037 | 1890 |
G.4 | 64416824420513418047 760024696391095 | 73532646124339916125 995267556922933 |
G.3 | 1923661513 | 1142365990 |
G.2 | 49330 | 71433 |
G.1 | 65308 | 55069 |
G.ĐB | 400243 | 536532 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 30/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07, 08 |
1 | 13, 14, 16 |
2 | - |
3 | 30, 34, 36, 37, 38, 39 |
4 | 42, 43, 47 |
5 | - |
6 | 63 |
7 | - |
8 | - |
9 | 91, 95 |
Lô tô Huế thứ 2, ngày 30/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 18 |
2 | 23, 25, 26, 28 |
3 | 32, 33 |
4 | - |
5 | - |
6 | 69 |
7 | - |
8 | - |
9 | 90, 93, 97, 99 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 23/10/2023
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 23 | 16 |
G.7 | 010 | 635 |
G.6 | 768691918427 | 856882791099 |
G.5 | 8938 | 5625 |
G.4 | 57333247600668819708 821231546151049 | 11279576460161562561 296120236567819 |
G.3 | 0389895730 | 3260993235 |
G.2 | 42692 | 57162 |
G.1 | 22647 | 29318 |
G.ĐB | 145778 | 022287 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 23/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10 |
2 | 23, 27 |
3 | 30, 33, 38 |
4 | 47, 49 |
5 | - |
6 | 60, 61 |
7 | 78 |
8 | 86, 88 |
9 | 91, 92, 98 |
Lô tô Huế thứ 2, ngày 23/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 15, 16, 18, 19 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 46 |
5 | - |
6 | 61, 62, 65, 68 |
7 | 79 |
8 | 87 |
9 | 99 |
Thông tin xổ số miền trung thứ 2
Xổ số miền trung thứ 2 có 2 đài mở thưởng, bao gồm:
- Phú Yên
- Huế
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMT là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMT có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).
