XSMT thứ 2 - Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 17/8/2026
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| G.8 | 51 |
| G.7 | 529 |
| G.6 | 3606 1566 7885 |
| G.5 | 2043 |
| G.4 |
59092
66876
72781
63605
36836
25241
74799
|
| G.3 | 56944 37659 |
| G.2 | 79625 |
| G.1 | 68967 |
| G.ĐB | 683471 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 17/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41, 43, 44 |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 92, 99 |
Xem thêm Dự đoán XSMT chính xác nhất ✅
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 10/8/2026
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| G.8 | 37 |
| G.7 | 219 |
| G.6 | 6812 2627 6504 |
| G.5 | 1403 |
| G.4 |
90040
45521
92971
48339
56122
42960
11209
|
| G.3 | 41297 73909 |
| G.2 | 91194 |
| G.1 | 76183 |
| G.ĐB | 917771 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 10/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 09 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 21, 22, 27 |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | - |
| 6 | 60 |
| 7 | 71 |
| 8 | 83 |
| 9 | 94, 97 |
Sản phẩm bán chạy
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 3/8/2026
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| G.8 | 30 |
| G.7 | 622 |
| G.6 | 1299 6583 2491 |
| G.5 | 0990 |
| G.4 |
64306
96576
24185
66418
16181
21328
61961
|
| G.3 | 01927 68080 |
| G.2 | 34820 |
| G.1 | 50215 |
| G.ĐB | 021521 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 3/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 15, 18 |
| 2 | 20, 21, 22, 27, 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 81, 83, 85 |
| 9 | 90, 91, 99 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 27/7/2026
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| G.8 | 77 |
| G.7 | 695 |
| G.6 | 5810 2476 4394 |
| G.5 | 8438 |
| G.4 |
14774
17281
86117
15775
70432
73738
85334
|
| G.3 | 40628 68942 |
| G.2 | 40654 |
| G.1 | 27100 |
| G.ĐB | 728658 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 27/7/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32, 34, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 75, 76, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94, 95 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 20/7/2026
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| G.8 | 88 |
| G.7 | 504 |
| G.6 | 2436 0682 7098 |
| G.5 | 5116 |
| G.4 |
16750
91387
23795
31792
16834
29221
38083
|
| G.3 | 77045 86960 |
| G.2 | 96341 |
| G.1 | 94304 |
| G.ĐB | 666290 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 20/7/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 83, 87, 88 |
| 9 | 90, 92, 95, 98 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 13/7/2026
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| G.8 | 42 |
| G.7 | 248 |
| G.6 | 8565 7678 5128 |
| G.5 | 6316 |
| G.4 |
25594
97927
18572
50664
79014
09020
54556
|
| G.3 | 86127 32658 |
| G.2 | 74114 |
| G.1 | 07887 |
| G.ĐB | 297580 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 13/7/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 20, 27, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | 94 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 6/7/2026
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| G.8 | 61 |
| G.7 | 033 |
| G.6 | 9557 2871 6880 |
| G.5 | 1993 |
| G.4 |
73090
97811
95246
32447
04783
42678
41924
|
| G.3 | 09617 65729 |
| G.2 | 83913 |
| G.1 | 93655 |
| G.ĐB | 197681 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 6/7/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 13, 17 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 80, 81, 83 |
| 9 | 90, 93 |
Thông tin xổ số miền trung thứ 2
Xổ số miền trung thứ 2 có 2 đài mở thưởng, bao gồm:
- Phú Yên
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMT là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMT có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).