XSMT thứ 2 - Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 6/4/2026
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| G.8 | 83 |
| G.7 | 108 |
| G.6 | 4516 2153 5657 |
| G.5 | 9135 |
| G.4 |
69498
88089
56281
66294
22790
40588
87946
|
| G.3 | 26392 21102 |
| G.2 | 13378 |
| G.1 | 38414 |
| G.ĐB | 840838 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 6/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 83, 88, 89 |
| 9 | 90, 92, 94, 98 |
Xem thêm Dự đoán XSMT chính xác nhất ✅
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 30/3/2026
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| G.8 | 64 |
| G.7 | 648 |
| G.6 | 0892 6083 8090 |
| G.5 | 9337 |
| G.4 |
04404
82775
87112
62261
51458
27149
32103
|
| G.3 | 90054 82506 |
| G.2 | 11387 |
| G.1 | 42335 |
| G.ĐB | 773338 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 30/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 37, 38 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 61, 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 90, 92 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 23/3/2026
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| G.8 | 05 |
| G.7 | 997 |
| G.6 | 5289 4337 5081 |
| G.5 | 3719 |
| G.4 |
79344
56511
52012
24761
80513
76747
00299
|
| G.3 | 92292 65338 |
| G.2 | 44333 |
| G.1 | 24235 |
| G.ĐB | 593310 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 23/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 11, 12, 13, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 35, 37, 38 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 61 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 92, 97, 99 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 16/3/2026
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| G.8 | 64 |
| G.7 | 724 |
| G.6 | 2548 1784 8781 |
| G.5 | 3232 |
| G.4 |
51380
38697
49205
11203
48606
30978
36025
|
| G.3 | 35330 89107 |
| G.2 | 74181 |
| G.1 | 13120 |
| G.ĐB | 218173 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 16/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 06, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 24, 25 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 48 |
| 5 | - |
| 6 | 64 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 80, 81, 84 |
| 9 | 97 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 9/3/2026
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| G.8 | 70 |
| G.7 | 702 |
| G.6 | 5813 2981 0000 |
| G.5 | 7805 |
| G.4 |
11886
75523
77652
91119
97973
00048
02012
|
| G.3 | 51751 17665 |
| G.2 | 20909 |
| G.1 | 55383 |
| G.ĐB | 740058 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 9/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 05, 09 |
| 1 | 12, 13, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 51, 52, 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 81, 83, 86 |
| 9 | - |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 2/3/2026
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| G.8 | 94 |
| G.7 | 522 |
| G.6 | 4171 3439 2689 |
| G.5 | 9255 |
| G.4 |
24305
83246
48729
86787
24018
20393
57052
|
| G.3 | 68889 71289 |
| G.2 | 16735 |
| G.1 | 81941 |
| G.ĐB | 758694 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 2/3/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 93, 94 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 23/2/2026
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| G.8 | 63 |
| G.7 | 422 |
| G.6 | 9042 0371 3073 |
| G.5 | 5618 |
| G.4 |
92991
86858
10044
81503
04669
20923
06791
|
| G.3 | 44889 96126 |
| G.2 | 71354 |
| G.1 | 46820 |
| G.ĐB | 764064 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 23/2/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 22, 23, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 63, 64, 69 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91 |
Thông tin xổ số miền trung thứ 2
Xổ số miền trung thứ 2 có 2 đài mở thưởng, bao gồm:
- Phú Yên
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMT là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMT có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).