XSMT thứ 2 - Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 9/11/2026
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| G.8 | 34 |
| G.7 | 145 |
| G.6 | 6714 8649 6642 |
| G.5 | 9678 |
| G.4 |
26489
70568
63815
56188
67696
00701
60167
|
| G.3 | 77446 59652 |
| G.2 | 02356 |
| G.1 | 01024 |
| G.ĐB | 796467 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 9/11/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42, 45, 46, 49 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 96 |
Xem thêm Dự đoán XSMT chính xác nhất ✅
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 2/11/2026
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| G.8 | 55 |
| G.7 | 898 |
| G.6 | 9437 4408 9350 |
| G.5 | 8102 |
| G.4 |
25017
83448
32274
53969
30880
57951
34970
|
| G.3 | 47113 76367 |
| G.2 | 56297 |
| G.1 | 73311 |
| G.ĐB | 498721 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 2/11/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 11, 13, 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 50, 51, 55 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 97, 98 |
Sản phẩm bán chạy
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 26/10/2026
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| G.8 | 37 |
| G.7 | 702 |
| G.6 | 8661 7535 0949 |
| G.5 | 0744 |
| G.4 |
90117
57646
03361
40793
12118
40514
12656
|
| G.3 | 46194 53265 |
| G.2 | 73279 |
| G.1 | 00893 |
| G.ĐB | 837628 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 26/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 14, 17, 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 44, 46, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 94 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 19/10/2026
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| G.8 | 47 |
| G.7 | 638 |
| G.6 | 1514 6502 4181 |
| G.5 | 3369 |
| G.4 |
93464
94037
21230
73254
08560
11599
53415
|
| G.3 | 38480 72905 |
| G.2 | 87416 |
| G.1 | 68979 |
| G.ĐB | 425268 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 19/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 14, 15, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 37, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60, 64, 68, 69 |
| 7 | 79 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 99 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 12/10/2026
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| G.8 | 10 |
| G.7 | 261 |
| G.6 | 6460 2934 9574 |
| G.5 | 5719 |
| G.4 |
23908
58278
29686
44961
27204
68831
59644
|
| G.3 | 78377 67207 |
| G.2 | 86949 |
| G.1 | 54312 |
| G.ĐB | 841328 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 12/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 08 |
| 1 | 10, 12, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 74, 77, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 5/10/2026
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| G.8 | 72 |
| G.7 | 310 |
| G.6 | 2280 1256 2587 |
| G.5 | 0107 |
| G.4 |
53512
21300
89212
45173
25196
72586
65817
|
| G.3 | 80504 76581 |
| G.2 | 45402 |
| G.1 | 74244 |
| G.ĐB | 918260 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 5/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 04, 07 |
| 1 | 10, 12, 17 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 44 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 80, 81, 86, 87 |
| 9 | 96 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 28/9/2026
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| G.8 | 39 |
| G.7 | 155 |
| G.6 | 2381 9245 5291 |
| G.5 | 2074 |
| G.4 |
84311
16228
91745
04262
63115
57034
19556
|
| G.3 | 84968 94724 |
| G.2 | 19751 |
| G.1 | 31964 |
| G.ĐB | 197498 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, ngày 28/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51, 55, 56 |
| 6 | 62, 64, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 98 |
Thông tin xổ số miền trung thứ 2
Xổ số miền trung thứ 2 có 2 đài mở thưởng, bao gồm:
- Phú Yên
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMT là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMT có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).