XSMT chủ nhật - Xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 2/11/2025
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | 
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 37 | 
| G.7 | 197 | 306 | 
| G.6 | 9025 3008 8957 | 1234 1967 2391 | 
| G.5 | 2685 | 7479 | 
| G.4 | 
                 
                        05246
                        43492
                        92990
                        02745
                     
                
                        94900
                        79032
                        14307
                     
                 | 
                    
                 
                        59159
                        31465
                        44770
                        25686
                     
                
                        44102
                        63367
                        47672
                     
                 | 
            
| G.3 | 33049 58127 | 92569 33339 | 
| G.2 | 42753 | 36902 | 
| G.1 | 64184 | 18234 | 
| G.ĐB | 298365 | 471493 | 
Lô tô Kon Tum chủ nhật, ngày 2/11/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 00, 07, 08 | 
| 1 | - | 
| 2 | 25, 27 | 
| 3 | 32 | 
| 4 | 45, 46, 49 | 
| 5 | 53, 57 | 
| 6 | 65 | 
| 7 | - | 
| 8 | 84, 85 | 
| 9 | 90, 92, 97 | 
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, ngày 2/11/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 02, 06 | 
| 1 | - | 
| 2 | - | 
| 3 | 34, 37, 39 | 
| 4 | - | 
| 5 | 59 | 
| 6 | 65, 67, 69 | 
| 7 | 70, 72, 79 | 
| 8 | 86 | 
| 9 | 91, 93 | 
Xem thêm Dự đoán XSMT chính xác nhất ✅
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 26/10/2025
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | 
|---|---|---|
| G.8 | 33 | 97 | 
| G.7 | 113 | 383 | 
| G.6 | 8696 9846 4742 | 9421 2755 0891 | 
| G.5 | 9333 | 2711 | 
| G.4 | 
                 
                        56586
                        74856
                        37849
                        42349
                     
                
                        46236
                        59233
                        16996
                     
                 | 
                    
                 
                        70199
                        76296
                        24777
                        83326
                     
                
                        81939
                        75931
                        76546
                     
                 | 
            
| G.3 | 86555 11393 | 42307 43512 | 
| G.2 | 05594 | 01970 | 
| G.1 | 71316 | 60802 | 
| G.ĐB | 014828 | 797511 | 
Lô tô Kon Tum chủ nhật, ngày 26/10/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 13, 16 | 
| 2 | 28 | 
| 3 | 33, 36 | 
| 4 | 42, 46, 49 | 
| 5 | 55, 56 | 
| 6 | - | 
| 7 | - | 
| 8 | 86 | 
| 9 | 93, 94, 96 | 
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, ngày 26/10/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 02, 07 | 
| 1 | 11, 12 | 
| 2 | 21, 26 | 
| 3 | 31, 39 | 
| 4 | 46 | 
| 5 | 55 | 
| 6 | - | 
| 7 | 70, 77 | 
| 8 | 83 | 
| 9 | 91, 96, 97, 99 | 
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 19/10/2025
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | 
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 70 | 
| G.7 | 429 | 266 | 
| G.6 | 8006 3751 7834 | 2955 0353 2982 | 
| G.5 | 5551 | 7132 | 
| G.4 | 
                 
                        16236
                        55477
                        54229
                        62005
                     
                
                        22334
                        88559
                        01123
                     
                 | 
                    
                 
                        64508
                        58771
                        11664
                        66003
                     
                
                        36072
                        96177
                        81593
                     
                 | 
            
| G.3 | 57295 71015 | 16858 53656 | 
| G.2 | 64368 | 14956 | 
| G.1 | 70637 | 18606 | 
| G.ĐB | 784740 | 351241 | 
Lô tô Kon Tum chủ nhật, ngày 19/10/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 05, 06 | 
| 1 | 15 | 
| 2 | 23, 29 | 
| 3 | 34, 36, 37 | 
| 4 | 40 | 
| 5 | 51, 59 | 
| 6 | 68 | 
| 7 | 77 | 
| 8 | - | 
| 9 | 95 | 
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, ngày 19/10/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 03, 06, 08 | 
| 1 | - | 
| 2 | - | 
| 3 | 32 | 
| 4 | 41 | 
| 5 | 53, 55, 56, 58 | 
| 6 | 64, 66 | 
| 7 | 70, 71, 72, 77 | 
| 8 | 82 | 
| 9 | 93 | 
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 12/10/2025
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | 
|---|---|---|
| G.8 | 71 | 11 | 
| G.7 | 928 | 684 | 
| G.6 | 7121 6307 4147 | 4722 0799 9437 | 
| G.5 | 8762 | 4714 | 
| G.4 | 
                 
                        62215
                        24907
                        70559
                        39811
                     
                
                        44106
                        76715
                        79109
                     
                 | 
                    
                 
                        03696
                        99478
                        27769
                        51685
                     
                
                        68459
                        98818
                        97032
                     
                 | 
            
| G.3 | 57368 12262 | 67510 71482 | 
| G.2 | 11913 | 00403 | 
| G.1 | 71150 | 92044 | 
| G.ĐB | 296358 | 094610 | 
Lô tô Kon Tum chủ nhật, ngày 12/10/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 06, 07, 09 | 
| 1 | 11, 13, 15 | 
| 2 | 21, 28 | 
| 3 | - | 
| 4 | 47 | 
| 5 | 50, 58, 59 | 
| 6 | 62, 68 | 
| 7 | 71 | 
| 8 | - | 
| 9 | - | 
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, ngày 12/10/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 03 | 
| 1 | 10, 11, 14, 18 | 
| 2 | 22 | 
| 3 | 32, 37 | 
| 4 | 44 | 
| 5 | 59 | 
| 6 | 69 | 
| 7 | 78 | 
| 8 | 82, 84, 85 | 
| 9 | 96, 99 | 
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 5/10/2025
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | 
|---|---|---|
| G.8 | 41 | 15 | 
| G.7 | 780 | 004 | 
| G.6 | 0255 6139 3494 | 5244 2369 6031 | 
| G.5 | 6315 | 7070 | 
| G.4 | 
                 
                        27318
                        75090
                        19296
                        67985
                     
                
                        47154
                        76396
                        37865
                     
                 | 
                    
                 
                        43304
                        32563
                        85417
                        34506
                     
                
                        30986
                        17267
                        64761
                     
                 | 
            
| G.3 | 69578 96480 | 34731 02906 | 
| G.2 | 55560 | 08745 | 
| G.1 | 78816 | 38767 | 
| G.ĐB | 674256 | 013901 | 
Lô tô Kon Tum chủ nhật, ngày 5/10/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 15, 16, 18 | 
| 2 | - | 
| 3 | 39 | 
| 4 | 41 | 
| 5 | 54, 55, 56 | 
| 6 | 60, 65 | 
| 7 | 78 | 
| 8 | 80, 85 | 
| 9 | 90, 94, 96 | 
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, ngày 5/10/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 | 
| 1 | 15, 17 | 
| 2 | - | 
| 3 | 31 | 
| 4 | 44, 45 | 
| 5 | - | 
| 6 | 61, 63, 67, 69 | 
| 7 | 70 | 
| 8 | 86 | 
| 9 | - | 
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 28/9/2025
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | 
|---|---|---|
| G.8 | 01 | 60 | 
| G.7 | 346 | 612 | 
| G.6 | 8368 2302 8479 | 8800 1649 4816 | 
| G.5 | 3269 | 5045 | 
| G.4 | 
                 
                        36834
                        95049
                        37550
                        46314
                     
                
                        07895
                        04477
                        57827
                     
                 | 
                    
                 
                        16602
                        21137
                        98219
                        49099
                     
                
                        97464
                        76459
                        49716
                     
                 | 
            
| G.3 | 74977 76154 | 55190 77052 | 
| G.2 | 41761 | 28825 | 
| G.1 | 88702 | 83371 | 
| G.ĐB | 221981 | 134441 | 
Lô tô Kon Tum chủ nhật, ngày 28/9/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 01, 02 | 
| 1 | 14 | 
| 2 | 27 | 
| 3 | 34 | 
| 4 | 46, 49 | 
| 5 | 50, 54 | 
| 6 | 61, 68, 69 | 
| 7 | 77, 79 | 
| 8 | 81 | 
| 9 | 95 | 
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, ngày 28/9/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 00, 02 | 
| 1 | 12, 16, 19 | 
| 2 | 25 | 
| 3 | 37 | 
| 4 | 41, 45, 49 | 
| 5 | 52, 59 | 
| 6 | 60, 64 | 
| 7 | 71 | 
| 8 | - | 
| 9 | 90, 99 | 
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 21/9/2025
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | 
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 59 | 
| G.7 | 724 | 881 | 
| G.6 | 5629 7074 6678 | 4096 4788 3507 | 
| G.5 | 8247 | 6440 | 
| G.4 | 
                 
                        90575
                        66946
                        85904
                        82220
                     
                
                        24528
                        84870
                        35639
                     
                 | 
                    
                 
                        48432
                        92366
                        81391
                        81185
                     
                
                        63052
                        33544
                        76416
                     
                 | 
            
| G.3 | 01988 20167 | 49456 34503 | 
| G.2 | 47651 | 66736 | 
| G.1 | 03124 | 34240 | 
| G.ĐB | 129568 | 185435 | 
Lô tô Kon Tum chủ nhật, ngày 21/9/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 04 | 
| 1 | - | 
| 2 | 20, 24, 28, 29 | 
| 3 | 39 | 
| 4 | 46, 47 | 
| 5 | 51 | 
| 6 | 61, 67, 68 | 
| 7 | 70, 74, 75, 78 | 
| 8 | 88 | 
| 9 | - | 
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, ngày 21/9/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 03, 07 | 
| 1 | 16 | 
| 2 | - | 
| 3 | 32, 35, 36 | 
| 4 | 40, 44 | 
| 5 | 52, 56, 59 | 
| 6 | 66 | 
| 7 | - | 
| 8 | 81, 85, 88 | 
| 9 | 91, 96 | 
Thông tin xổ số miền trung chủ nhật
Xổ số miền trung chủ nhật có 3 đài mở thưởng, bao gồm:
- Kon Tum
 - Khánh Hòa
 
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMT là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMT có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).