XSMT thứ 4 - Xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 9/7/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 83 | 69 |
G.7 | 279 | 552 |
G.6 | 8488 5926 1971 | 5061 7213 9790 |
G.5 | 5106 | 0957 |
G.4 |
01442
62848
81175
79459
95905
99454
42362
|
79484
08132
71493
47324
45895
28608
01540
|
G.3 | 35231 37634 | 08241 06042 |
G.2 | 43294 | 41644 |
G.1 | 02989 | 74328 |
G.ĐB | 900322 | 856081 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 9/7/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | - |
2 | 22, 26 |
3 | 31, 34 |
4 | 42, 48 |
5 | 54, 59 |
6 | 62 |
7 | 71, 75, 79 |
8 | 83, 88, 89 |
9 | 94 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 9/7/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13 |
2 | 24, 28 |
3 | 32 |
4 | 40, 41, 42, 44 |
5 | 52, 57 |
6 | 61, 69 |
7 | - |
8 | 81, 84 |
9 | 90, 93, 95 |
Xem thêm Dự đoán XSMT chính xác nhất ✅
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 2/7/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 25 | 25 |
G.7 | 974 | 577 |
G.6 | 9897 3597 1768 | 6439 2170 6809 |
G.5 | 5510 | 6862 |
G.4 |
80743
01842
01176
76807
10746
95681
80036
|
48048
95169
42926
41379
98215
15960
13982
|
G.3 | 25033 15604 | 68795 48752 |
G.2 | 32932 | 35928 |
G.1 | 58504 | 30145 |
G.ĐB | 152897 | 400517 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 2/7/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 10 |
2 | 25 |
3 | 32, 33, 36 |
4 | 42, 43, 46 |
5 | - |
6 | 68 |
7 | 74, 76 |
8 | 81 |
9 | 97 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 2/7/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 17 |
2 | 25, 26, 28 |
3 | 39 |
4 | 45, 48 |
5 | 52 |
6 | 60, 62, 69 |
7 | 70, 77, 79 |
8 | 82 |
9 | 95 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 25/6/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 29 | 52 |
G.7 | 440 | 775 |
G.6 | 0171 0065 0222 | 5468 3380 9188 |
G.5 | 6525 | 3281 |
G.4 |
04519
55429
84770
54936
57103
89981
03516
|
42863
88244
19411
89449
17412
15699
17596
|
G.3 | 33521 47633 | 94148 58978 |
G.2 | 67127 | 17643 |
G.1 | 91730 | 07054 |
G.ĐB | 289425 | 611853 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 25/6/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16, 19 |
2 | 21, 22, 25, 27, 29 |
3 | 30, 33, 36 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 70, 71 |
8 | 81 |
9 | - |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 25/6/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 12 |
2 | - |
3 | - |
4 | 43, 44, 48, 49 |
5 | 52, 53, 54 |
6 | 63, 68 |
7 | 75, 78 |
8 | 80, 81, 88 |
9 | 96, 99 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 18/6/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 18 | 11 |
G.7 | 603 | 417 |
G.6 | 1561 0079 7395 | 1988 1170 7461 |
G.5 | 9775 | 8068 |
G.4 |
83016
28526
57249
58012
44860
02061
31498
|
81745
25710
64721
41998
22976
48953
64206
|
G.3 | 88430 04567 | 20925 31578 |
G.2 | 98468 | 36364 |
G.1 | 36472 | 21180 |
G.ĐB | 426399 | 451029 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 18/6/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 16, 18 |
2 | 26 |
3 | 30 |
4 | 49 |
5 | - |
6 | 60, 61, 67, 68 |
7 | 72, 75, 79 |
8 | - |
9 | 95, 98, 99 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 18/6/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 11, 17 |
2 | 21, 25, 29 |
3 | - |
4 | 45 |
5 | 53 |
6 | 61, 64, 68 |
7 | 70, 76, 78 |
8 | 80, 88 |
9 | 98 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 11/6/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 77 | 83 |
G.7 | 117 | 652 |
G.6 | 0973 8356 5941 | 3966 6186 7556 |
G.5 | 2785 | 5740 |
G.4 |
50842
18545
50918
19464
18201
99730
12940
|
33432
50922
23224
06501
24408
60712
99935
|
G.3 | 64976 46374 | 43763 10518 |
G.2 | 16125 | 13250 |
G.1 | 75474 | 46696 |
G.ĐB | 735812 | 238159 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 11/6/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 17, 18 |
2 | 25 |
3 | 30 |
4 | 40, 41, 42, 45 |
5 | 56 |
6 | 64 |
7 | 73, 74, 76, 77 |
8 | 85 |
9 | - |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 11/6/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 12, 18 |
2 | 22, 24 |
3 | 32, 35 |
4 | 40 |
5 | 50, 52, 56, 59 |
6 | 63, 66 |
7 | - |
8 | 83, 86 |
9 | 96 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 4/6/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 54 | 22 |
G.7 | 245 | 618 |
G.6 | 7934 4268 7200 | 5245 0842 5561 |
G.5 | 1598 | 0287 |
G.4 |
67602
46301
91706
41291
85733
68966
80861
|
85423
84865
66691
32982
68261
82627
61911
|
G.3 | 18243 44667 | 64136 71006 |
G.2 | 81743 | 03192 |
G.1 | 89633 | 77200 |
G.ĐB | 891105 | 654371 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 4/6/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 05, 06 |
1 | - |
2 | - |
3 | 33, 34 |
4 | 43, 45 |
5 | 54 |
6 | 61, 66, 67, 68 |
7 | - |
8 | - |
9 | 91, 98 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 4/6/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 11, 18 |
2 | 22, 23, 27 |
3 | 36 |
4 | 42, 45 |
5 | - |
6 | 61, 65 |
7 | 71 |
8 | 82, 87 |
9 | 91, 92 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 28/5/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 85 | 23 |
G.7 | 026 | 585 |
G.6 | 9793 9084 9226 | 6986 6953 5456 |
G.5 | 3877 | 4533 |
G.4 |
75823
04639
77289
41676
70584
96225
94964
|
14032
40162
75650
95881
11723
68843
95700
|
G.3 | 69464 23623 | 07885 25507 |
G.2 | 15989 | 38463 |
G.1 | 66247 | 36891 |
G.ĐB | 410912 | 928729 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 28/5/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12 |
2 | 23, 25, 26 |
3 | 39 |
4 | 47 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 76, 77 |
8 | 84, 85, 89 |
9 | 93 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 28/5/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | - |
2 | 23, 29 |
3 | 32, 33 |
4 | 43 |
5 | 50, 53, 56 |
6 | 62, 63 |
7 | - |
8 | 81, 85, 86 |
9 | 91 |
Thông tin xổ số miền trung thứ 4
Xổ số miền trung thứ 4 có 2 đài mở thưởng, bao gồm:
- Đà Nẵng
- Khánh Hòa
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMT là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMT có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).
