XSMT thứ 4 - Xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 23/9/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 35 |
| G.7 | 587 | 376 |
| G.6 | 4625 4606 9673 | 8070 3241 0194 |
| G.5 | 7725 | 4135 |
| G.4 |
93257
19528
28931
44759
03443
78386
43038
|
90825
80982
78875
79043
95986
21931
28413
|
| G.3 | 23603 12203 | 01756 64635 |
| G.2 | 35390 | 61216 |
| G.1 | 50920 | 10518 |
| G.ĐB | 756753 | 001370 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 23/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 25, 28 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 53, 57, 58, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 73 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 90 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 23/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 16, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 75, 76 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 94 |
Xem thêm Dự đoán XSMT chính xác nhất ✅
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 16/9/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 65 |
| G.7 | 247 | 496 |
| G.6 | 6817 7711 0991 | 6657 2245 0105 |
| G.5 | 1052 | 4260 |
| G.4 |
84493
61110
38818
08491
12786
99794
24947
|
64458
41275
23199
14446
07553
20644
18189
|
| G.3 | 29235 57387 | 90697 62884 |
| G.2 | 04910 | 76617 |
| G.1 | 90069 | 01025 |
| G.ĐB | 173506 | 672316 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 16/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10, 11, 17, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35 |
| 4 | 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 91, 93, 94 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 16/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 45, 46 |
| 5 | 53, 57, 58 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 96, 97, 99 |
Sản phẩm bán chạy
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 9/9/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 99 |
| G.7 | 891 | 027 |
| G.6 | 6215 9789 6150 | 7270 6293 7102 |
| G.5 | 6599 | 6754 |
| G.4 |
51687
15563
83208
14973
98218
79594
91746
|
70311
94790
15262
63230
23053
60155
08447
|
| G.3 | 25901 15757 | 30913 92876 |
| G.2 | 34294 | 65842 |
| G.1 | 37719 | 20955 |
| G.ĐB | 312908 | 366939 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 9/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 15, 18, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 94, 99 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 9/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 53, 54, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 93, 99 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 2/9/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 59 |
| G.7 | 980 | 635 |
| G.6 | 6577 1881 0816 | 6121 0678 1556 |
| G.5 | 1337 | 3233 |
| G.4 |
77878
29949
76346
60561
08741
98146
40239
|
33947
74556
48028
09860
73791
74437
58047
|
| G.3 | 80045 53273 | 71138 15100 |
| G.2 | 16297 | 16281 |
| G.1 | 55891 | 66571 |
| G.ĐB | 108538 | 026849 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 2/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 38, 39 |
| 4 | 41, 45, 46, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 61 |
| 7 | 73, 77, 78 |
| 8 | 80, 81, 86 |
| 9 | 91, 97 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 2/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 33, 35, 37, 38 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 26/8/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 77 |
| G.7 | 966 | 621 |
| G.6 | 2299 2148 4112 | 1770 3980 4697 |
| G.5 | 2223 | 6850 |
| G.4 |
84316
84826
10011
26131
97482
17823
46167
|
93780
65963
47098
41865
84040
91578
21538
|
| G.3 | 59981 81212 | 47502 48310 |
| G.2 | 50272 | 14473 |
| G.1 | 14204 | 56061 |
| G.ĐB | 974228 | 580986 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 26/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11, 12, 16 |
| 2 | 23, 26, 28 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 99 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 26/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 63, 65 |
| 7 | 70, 73, 77, 78 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 97, 98 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 19/8/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 27 |
| G.7 | 864 | 929 |
| G.6 | 1568 3622 7908 | 8108 7489 8764 |
| G.5 | 3582 | 0848 |
| G.4 |
04988
31741
98955
15111
50515
90363
53923
|
49719
42269
35555
19769
86416
42497
21332
|
| G.3 | 75959 05244 | 09943 35933 |
| G.2 | 33212 | 60622 |
| G.1 | 94170 | 10559 |
| G.ĐB | 624308 | 167249 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 19/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 11, 12, 15 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 63, 64, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 97 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 19/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 43, 48, 49 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 89 |
| 9 | 97 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 12/8/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 54 |
| G.7 | 200 | 094 |
| G.6 | 4452 6288 3635 | 4929 8265 0425 |
| G.5 | 3898 | 6931 |
| G.4 |
34082
79981
32233
82963
50046
90615
93099
|
12335
71405
30931
35288
80849
84689
47702
|
| G.3 | 37076 31418 | 96102 75916 |
| G.2 | 13663 | 55076 |
| G.1 | 57872 | 48012 |
| G.ĐB | 637456 | 053232 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 12/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 15, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 46 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 63 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 81, 82, 86, 88 |
| 9 | 98, 99 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 12/8/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 25, 29 |
| 3 | 31, 32, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 94 |
Thông tin xổ số miền trung thứ 4
Xổ số miền trung thứ 4 có 2 đài mở thưởng, bao gồm:
- Đà Nẵng
- Khánh Hòa
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMT là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMT có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).