XSMT thứ 4 - Xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 13/5/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 58 |
| G.7 | 070 | 265 |
| G.6 | 4287 0323 6718 | 8659 1887 8391 |
| G.5 | 4474 | 1119 |
| G.4 |
58190
71711
71460
95035
71644
20648
86015
|
16012
77738
09524
21868
89661
55948
98184
|
| G.3 | 70559 01860 | 77545 35285 |
| G.2 | 42237 | 59208 |
| G.1 | 88396 | 51445 |
| G.ĐB | 579392 | 413370 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 13/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 15, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 92, 96 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 13/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 61, 65, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 85, 87 |
| 9 | 91 |
Xem thêm Dự đoán XSMT chính xác nhất ✅
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 6/5/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 85 |
| G.7 | 038 | 578 |
| G.6 | 8848 5140 5947 | 6597 8802 9435 |
| G.5 | 6072 | 2937 |
| G.4 |
68845
34773
52002
06083
68579
26196
28191
|
06472
88012
26720
68748
02550
61911
01131
|
| G.3 | 46941 70159 | 16079 72434 |
| G.2 | 61571 | 62629 |
| G.1 | 74446 | 35184 |
| G.ĐB | 669069 | 102504 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 6/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 41, 45, 46, 47, 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 72, 73, 79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 96 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 6/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04 |
| 1 | 11, 12 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 31, 34, 35, 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 78, 79 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 97 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 29/4/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 74 |
| G.7 | 635 | 139 |
| G.6 | 1838 3225 3044 | 6302 5348 0067 |
| G.5 | 4902 | 0698 |
| G.4 |
60956
82446
52424
40692
63825
91223
38386
|
83357
18119
58185
53830
66919
72846
51862
|
| G.3 | 40276 36842 | 02538 49793 |
| G.2 | 28600 | 67106 |
| G.1 | 80526 | 54085 |
| G.ĐB | 618399 | 933564 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 29/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 24, 25, 26 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 42, 44, 46 |
| 5 | 56 |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 92, 99 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 29/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 38, 39 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62, 64, 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93, 98 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 22/4/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 35 |
| G.7 | 830 | 272 |
| G.6 | 4229 1811 9224 | 3446 5873 8720 |
| G.5 | 2205 | 9738 |
| G.4 |
82034
29905
67159
39609
78208
17270
40754
|
20238
30410
81930
75148
25799
02603
49218
|
| G.3 | 88606 88171 | 38315 48976 |
| G.2 | 81472 | 30184 |
| G.1 | 26730 | 00755 |
| G.ĐB | 595660 | 573973 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 22/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 08, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 24, 28, 29 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 72 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 22/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10, 15, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 35, 38 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 73, 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 99 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 15/4/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 80 |
| G.7 | 074 | 049 |
| G.6 | 4529 9214 0629 | 3849 7188 8671 |
| G.5 | 8685 | 1402 |
| G.4 |
68967
66082
51347
52280
37284
63029
44449
|
10783
26573
55511
95617
94206
29692
46252
|
| G.3 | 24176 98352 | 02256 51834 |
| G.2 | 15405 | 67088 |
| G.1 | 45337 | 22308 |
| G.ĐB | 424885 | 665456 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 15/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 67 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 80, 82, 84, 85 |
| 9 | - |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 15/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 08 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 80, 83, 88 |
| 9 | 92 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 8/4/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 07 |
| G.7 | 678 | 043 |
| G.6 | 1574 4984 6022 | 3016 1887 1983 |
| G.5 | 5767 | 2307 |
| G.4 |
75023
10802
25302
11923
03462
53268
26717
|
72175
23412
90076
15311
53934
89420
68512
|
| G.3 | 60459 46165 | 15567 85488 |
| G.2 | 96422 | 14837 |
| G.1 | 87078 | 00392 |
| G.ĐB | 765097 | 732501 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 8/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 65, 67, 68 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 97 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 8/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | 11, 12, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 83, 87, 88 |
| 9 | 92 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 1/4/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 97 |
| G.7 | 412 | 969 |
| G.6 | 1980 4185 6894 | 3061 1132 1822 |
| G.5 | 8098 | 0207 |
| G.4 |
60383
43909
89221
71300
63891
88105
26475
|
12713
90705
86627
93595
70912
19100
62731
|
| G.3 | 89867 53495 | 11864 79213 |
| G.2 | 60276 | 52567 |
| G.1 | 20763 | 27697 |
| G.ĐB | 941738 | 339568 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 1/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 80, 83, 85 |
| 9 | 91, 94, 95, 98 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 1/4/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 07 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 61, 64, 67, 68, 69 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 95, 97 |
Thông tin xổ số miền trung thứ 4
Xổ số miền trung thứ 4 có 2 đài mở thưởng, bao gồm:
- Đà Nẵng
- Khánh Hòa
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMT là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMT có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).