XSMT thứ 4 - Xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 6/12/2023
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 72 | 28 |
G.7 | 400 | 503 |
G.6 | 960299579125 | 450455379585 |
G.5 | 5924 | 9157 |
G.4 | 09097532596164820852 241959956558356 | 66616475589113450132 570580459971992 |
G.3 | 4207764444 | 5922684942 |
G.2 | 32854 | 31626 |
G.1 | 19976 | 93134 |
G.ĐB | 722917 | 443916 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 6/12/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 17 |
2 | 24, 25 |
3 | - |
4 | 44, 48 |
5 | 52, 54, 56, 57, 59 |
6 | 65 |
7 | 72, 76, 77 |
8 | - |
9 | 95, 97 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 6/12/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 16 |
2 | 26, 28 |
3 | 32, 34, 37 |
4 | 42 |
5 | 57, 58 |
6 | - |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 92, 99 |
Xem thêm Dự đoán XSMT chính xác nhất ✅
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 29/11/2023
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 93 | 82 |
G.7 | 274 | 785 |
G.6 | 217331507430 | 994722524339 |
G.5 | 8305 | 8623 |
G.4 | 48109476952660374521 440900937804101 | 22104822358953392080 212122669859398 |
G.3 | 2296341205 | 0077583639 |
G.2 | 69973 | 96978 |
G.1 | 71215 | 50169 |
G.ĐB | 067158 | 515249 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 29/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 05, 09 |
1 | 15 |
2 | 21 |
3 | 30 |
4 | - |
5 | 50, 58 |
6 | 63 |
7 | 73, 74, 78 |
8 | - |
9 | 90, 93, 95 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 29/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12 |
2 | 23 |
3 | 33, 35, 39 |
4 | 47, 49 |
5 | 52 |
6 | 69 |
7 | 75, 78 |
8 | 80, 82, 85 |
9 | 98 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 22/11/2023
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 93 | 86 |
G.7 | 446 | 576 |
G.6 | 982858797222 | 087415917824 |
G.5 | 1259 | 3572 |
G.4 | 56701326432218514935 081741143281697 | 86536366607221977764 553602355903654 |
G.3 | 5462634979 | 8205085104 |
G.2 | 68183 | 58544 |
G.1 | 37658 | 35237 |
G.ĐB | 388440 | 207691 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 22/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | - |
2 | 22, 26, 28 |
3 | 32, 35 |
4 | 40, 43, 46 |
5 | 58, 59 |
6 | - |
7 | 74, 79 |
8 | 83, 85 |
9 | 93, 97 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 22/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19 |
2 | 24 |
3 | 36, 37 |
4 | 44 |
5 | 50, 54, 59 |
6 | 60, 64 |
7 | 72, 74, 76 |
8 | 86 |
9 | 91 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 15/11/2023
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 40 | 05 |
G.7 | 153 | 917 |
G.6 | 240772281668 | 761526891193 |
G.5 | 3845 | 5648 |
G.4 | 38098381400093516063 987993263119694 | 18711430354555928875 256929137478552 |
G.3 | 8217255432 | 4472631363 |
G.2 | 64197 | 54245 |
G.1 | 53798 | 35059 |
G.ĐB | 733872 | 803902 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 15/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | - |
2 | 28 |
3 | 31, 32, 35 |
4 | 40, 45 |
5 | 53 |
6 | 63, 68 |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 94, 97, 98, 99 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 15/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 11, 15, 17 |
2 | 26 |
3 | 35 |
4 | 45, 48 |
5 | 52, 59 |
6 | 63 |
7 | 74, 75 |
8 | 89 |
9 | 92, 93 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 8/11/2023
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 76 | 26 |
G.7 | 670 | 047 |
G.6 | 791501316588 | 245462886128 |
G.5 | 4894 | 6126 |
G.4 | 31426153887205490756 930542658442446 | 79717540279580538620 400154904977312 |
G.3 | 5303240224 | 2839838250 |
G.2 | 88644 | 62786 |
G.1 | 28926 | 63154 |
G.ĐB | 393019 | 132963 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 8/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 19 |
2 | 24, 26 |
3 | 31, 32 |
4 | 44, 46 |
5 | 54, 56 |
6 | - |
7 | 70, 76 |
8 | 84, 88 |
9 | 94 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 8/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12, 15, 17 |
2 | 20, 26, 27, 28 |
3 | - |
4 | 47, 49 |
5 | 50, 54 |
6 | 63 |
7 | - |
8 | 86, 88 |
9 | 98 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 1/11/2023
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 22 | 28 |
G.7 | 707 | 988 |
G.6 | 377372655007 | 932735159463 |
G.5 | 1016 | 7203 |
G.4 | 54974309693633216734 131283699380659 | 25387052827810932083 559640569938720 |
G.3 | 9112338570 | 8034984363 |
G.2 | 75615 | 29404 |
G.1 | 79937 | 17658 |
G.ĐB | 393193 | 951961 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 1/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15, 16 |
2 | 22, 23, 28 |
3 | 32, 34, 37 |
4 | - |
5 | 59 |
6 | 65, 69 |
7 | 70, 73, 74 |
8 | - |
9 | 93 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 1/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04, 09 |
1 | 15 |
2 | 20, 27, 28 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 58 |
6 | 61, 63, 64 |
7 | - |
8 | 82, 83, 87, 88 |
9 | 99 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 25/10/2023
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 66 | 55 |
G.7 | 915 | 432 |
G.6 | 314502543095 | 371089976942 |
G.5 | 5390 | 4096 |
G.4 | 78540742276002854115 014188721427326 | 44576429361958632393 147061028356885 |
G.3 | 4419106840 | 1276562050 |
G.2 | 33285 | 46481 |
G.1 | 83692 | 01001 |
G.ĐB | 897507 | 888377 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 25/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14, 15, 18 |
2 | 26, 27, 28 |
3 | - |
4 | 40, 45 |
5 | 54 |
6 | 66 |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 90, 91, 92, 95 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 25/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 10 |
2 | - |
3 | 32, 36 |
4 | 42 |
5 | 50, 55 |
6 | 65 |
7 | 76, 77 |
8 | 81, 83, 85, 86 |
9 | 93, 96, 97 |
Thông tin xổ số miền trung thứ 4
Xổ số miền trung thứ 4 có 2 đài mở thưởng, bao gồm:
- Đà Nẵng
- Khánh Hòa
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMT là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMT có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).
