XSMT thứ 4 - Xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 12/11/2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 99 |
| G.7 | 375 | 303 |
| G.6 | 6627 1532 2991 | 3720 7830 4240 |
| G.5 | 4719 | 3768 |
| G.4 |
41069
87559
80551
98912
27551
15060
76288
|
42269
31668
49852
45786
26458
38739
90102
|
| G.3 | 06355 20825 | 56105 92723 |
| G.2 | 80352 | 86092 |
| G.1 | 46414 | 08581 |
| G.ĐB | 829524 | 525928 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 12/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 14, 19 |
| 2 | 24, 25, 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46 |
| 5 | 51, 52, 55, 59 |
| 6 | 60, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 12/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 23, 28 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 92, 99 |
Xem thêm Dự đoán XSMT chính xác nhất ✅
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 5/11/2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 14 | 96 |
| G.7 | 351 | 718 |
| G.6 | 4019 8420 5984 | 5664 0799 4479 |
| G.5 | 5621 | 1600 |
| G.4 |
56152
82373
65845
94444
73546
73178
52924
|
01849
62408
15231
44255
05828
80328
54103
|
| G.3 | 40495 53848 | 89642 65634 |
| G.2 | 78937 | 15397 |
| G.1 | 73469 | 58849 |
| G.ĐB | 039701 | 819251 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 5/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 20, 21, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44, 45, 46, 48 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 95 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 5/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 64 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 97, 99 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 29/10/2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 02 |
| G.7 | 333 | 245 |
| G.6 | 1471 0565 0555 | 0199 9813 3103 |
| G.5 | 8536 | 3750 |
| G.4 |
74587
89339
91255
58664
88058
54031
82352
|
26718
58199
42243
99963
85989
35968
26356
|
| G.3 | 08668 07628 | 46861 98716 |
| G.2 | 98114 | 05343 |
| G.1 | 00490 | 25461 |
| G.ĐB | 518935 | 069132 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 29/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 33, 35, 36, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 55, 58 |
| 6 | 64, 65, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 29/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 13, 16, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | 61, 63, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 89 |
| 9 | 99 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 22/10/2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 28 |
| G.7 | 723 | 133 |
| G.6 | 5574 4781 6233 | 4808 2833 1260 |
| G.5 | 2658 | 5617 |
| G.4 |
74059
04885
55272
55641
64655
80724
55667
|
66191
87501
50879
59186
18589
42145
13138
|
| G.3 | 33262 97280 | 48996 90337 |
| G.2 | 36975 | 62264 |
| G.1 | 74276 | 92797 |
| G.ĐB | 595270 | 091803 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 22/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55, 57, 58, 59 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 70, 72, 74, 75, 76 |
| 8 | 80, 81, 85 |
| 9 | - |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 22/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 37, 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 91, 96, 97 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 15/10/2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 41 | 17 |
| G.7 | 029 | 146 |
| G.6 | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
| G.5 | 1005 | 5607 |
| G.4 |
70235
71897
81624
12715
42505
09122
15846
|
16318
20584
66729
66366
99731
17424
22239
|
| G.3 | 48567 95082 | 09896 84936 |
| G.2 | 69041 | 74264 |
| G.1 | 19488 | 87771 |
| G.ĐB | 308242 | 951958 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 15/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 15 |
| 2 | 22, 24, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 42, 46 |
| 5 | 51 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 97 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 15/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 31, 36, 39 |
| 4 | 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 96 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 8/10/2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 15 |
| G.7 | 562 | 960 |
| G.6 | 2091 7973 2836 | 3039 3631 8651 |
| G.5 | 2521 | 7479 |
| G.4 |
03389
89572
56482
67877
71642
40429
76367
|
50785
31650
91351
80998
39785
91011
52334
|
| G.3 | 03077 86284 | 63836 59489 |
| G.2 | 10291 | 44193 |
| G.1 | 21550 | 83543 |
| G.ĐB | 554487 | 077346 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 8/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 72, 73, 77 |
| 8 | 82, 83, 84, 87, 89 |
| 9 | 91 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 8/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 34, 36, 39 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 60 |
| 7 | 79 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 93, 98 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 1/10/2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 40 |
| G.7 | 234 | 432 |
| G.6 | 1756 1983 5013 | 7581 5609 4447 |
| G.5 | 5001 | 0047 |
| G.4 |
69580
44835
04546
93420
11738
80143
63705
|
85118
24429
63863
69151
71718
78401
06119
|
| G.3 | 55597 08302 | 25756 42811 |
| G.2 | 86198 | 85450 |
| G.1 | 13402 | 12850 |
| G.ĐB | 732606 | 960515 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 1/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 05, 06 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 34, 35, 38 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 56 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 97, 98 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 1/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 11, 15, 18, 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 50, 51, 56 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
Thông tin xổ số miền trung thứ 4
Xổ số miền trung thứ 4 có 2 đài mở thưởng, bao gồm:
- Đà Nẵng
- Khánh Hòa
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMT là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMT có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).