XSMT thứ 4 - Xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 24/9/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 65 | 59 |
G.7 | 247 | 739 |
G.6 | 6046 3554 7867 | 2660 2696 8221 |
G.5 | 1002 | 6664 |
G.4 |
40354
70589
53266
66978
69894
64395
31874
|
10160
47977
62282
82137
18706
22957
51734
|
G.3 | 09457 94684 | 88161 52565 |
G.2 | 00595 | 61911 |
G.1 | 27502 | 32578 |
G.ĐB | 357134 | 861914 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 24/9/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | - |
2 | - |
3 | 34 |
4 | 46, 47 |
5 | 54, 57 |
6 | 65, 66, 67 |
7 | 74, 78 |
8 | 84, 89 |
9 | 94, 95 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 24/9/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 14 |
2 | 21 |
3 | 34, 37, 39 |
4 | - |
5 | 57, 59 |
6 | 60, 61, 64, 65 |
7 | 77, 78 |
8 | 82 |
9 | 96 |
Xem thêm Dự đoán XSMT chính xác nhất ✅
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 17/9/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 95 | 88 |
G.7 | 950 | 439 |
G.6 | 5245 2730 5479 | 5550 9274 3688 |
G.5 | 0596 | 0139 |
G.4 |
33484
59832
37156
85184
92174
57174
46655
|
71599
61991
78492
89217
76443
59042
56083
|
G.3 | 56936 79268 | 87129 98401 |
G.2 | 87095 | 58434 |
G.1 | 27615 | 90557 |
G.ĐB | 422645 | 908261 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 17/9/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15 |
2 | - |
3 | 30, 32, 36 |
4 | 45 |
5 | 50, 55, 56 |
6 | 68 |
7 | 74, 79 |
8 | 84 |
9 | 95, 96 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 17/9/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17 |
2 | 29 |
3 | 34, 39 |
4 | 42, 43 |
5 | 50, 57 |
6 | 61 |
7 | 74 |
8 | 83, 88 |
9 | 91, 92, 99 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 10/9/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 79 | 47 |
G.7 | 626 | 980 |
G.6 | 3423 3265 8681 | 3981 5216 4173 |
G.5 | 2963 | 6343 |
G.4 |
83296
51282
40173
36035
33799
97061
07881
|
32941
56347
28980
59727
74934
03692
10225
|
G.3 | 29088 80125 | 27283 66878 |
G.2 | 48438 | 22258 |
G.1 | 31576 | 11925 |
G.ĐB | 162675 | 993831 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 10/9/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 23, 25, 26 |
3 | 35, 38 |
4 | - |
5 | - |
6 | 61, 63, 65 |
7 | 73, 75, 76, 79 |
8 | 81, 82, 88 |
9 | 96, 99 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 10/9/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16 |
2 | 25, 27 |
3 | 31, 34 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | 58 |
6 | - |
7 | 73, 78 |
8 | 80, 81, 83 |
9 | 92 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 3/9/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 34 | 47 |
G.7 | 273 | 669 |
G.6 | 4715 7926 7210 | 0584 6423 5549 |
G.5 | 6320 | 9177 |
G.4 |
65024
97621
31757
30594
41622
54104
16885
|
30628
66486
54673
71757
52676
16347
60786
|
G.3 | 84392 34233 | 50894 01062 |
G.2 | 21796 | 72525 |
G.1 | 49168 | 50437 |
G.ĐB | 104931 | 015034 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 3/9/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10, 15 |
2 | 20, 21, 22, 24, 26 |
3 | 31, 33, 34 |
4 | - |
5 | 57 |
6 | 68 |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 92, 94, 96 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 3/9/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 23, 25, 28 |
3 | 34, 37 |
4 | 47, 49 |
5 | 57 |
6 | 62, 69 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 84, 86 |
9 | 94 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 27/8/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 18 | 25 |
G.7 | 662 | 576 |
G.6 | 2602 1204 8947 | 4200 3667 5618 |
G.5 | 4053 | 2759 |
G.4 |
10773
33541
66148
93307
43844
54851
46931
|
35886
05075
76661
45382
13134
00580
69026
|
G.3 | 45910 83251 | 84689 44676 |
G.2 | 75667 | 83133 |
G.1 | 27827 | 55306 |
G.ĐB | 216121 | 166372 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 27/8/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 07 |
1 | 10, 18 |
2 | 21, 27 |
3 | 31 |
4 | 41, 44, 47, 48 |
5 | 51, 53 |
6 | 62, 67 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | - |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 27/8/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 18 |
2 | 25, 26 |
3 | 33, 34 |
4 | - |
5 | 59 |
6 | 61, 67 |
7 | 72, 75, 76 |
8 | 80, 82, 86, 89 |
9 | - |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 20/8/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 22 | 30 |
G.7 | 525 | 288 |
G.6 | 7957 6088 2197 | 4164 9367 1154 |
G.5 | 1444 | 0044 |
G.4 |
72906
89959
72771
87960
88808
96531
96812
|
29287
93673
48093
61047
09504
51041
48888
|
G.3 | 91808 54654 | 93334 28614 |
G.2 | 34816 | 61399 |
G.1 | 57137 | 42131 |
G.ĐB | 727120 | 102551 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 20/8/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 12, 16 |
2 | 20, 22, 25 |
3 | 31, 37 |
4 | 44 |
5 | 54, 57, 59 |
6 | 60 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 97 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 20/8/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | 30, 31, 34 |
4 | 41, 44, 47 |
5 | 51, 54 |
6 | 64, 67 |
7 | 73 |
8 | 87, 88 |
9 | 93, 99 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 13/8/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 48 | 63 |
G.7 | 486 | 473 |
G.6 | 3634 9613 4779 | 8691 6039 8689 |
G.5 | 1370 | 8052 |
G.4 |
48631
89397
95917
47429
85642
35526
30717
|
73035
45969
90574
87795
48714
53205
42470
|
G.3 | 09696 75045 | 09711 80864 |
G.2 | 95842 | 99551 |
G.1 | 54854 | 64115 |
G.ĐB | 724034 | 235966 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 13/8/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 17 |
2 | 26, 29 |
3 | 31, 34 |
4 | 42, 45, 48 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 70, 79 |
8 | 86 |
9 | 96, 97 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 13/8/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11, 14, 15 |
2 | - |
3 | 35, 39 |
4 | - |
5 | 51, 52 |
6 | 63, 64, 66, 69 |
7 | 70, 73, 74 |
8 | 89 |
9 | 91, 95 |
Thông tin xổ số miền trung thứ 4
Xổ số miền trung thứ 4 có 2 đài mở thưởng, bao gồm:
- Đà Nẵng
- Khánh Hòa
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMT là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMT có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).
