XSMT thứ 4 - Xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 14/5/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 67 | 69 |
G.7 | 843 | 879 |
G.6 | 552597667704 | 209638502533 |
G.5 | 2634 | 0148 |
G.4 | 82836704763445078197 983322617827588 | 04555357628864813298 368793435285195 |
G.3 | 0701101512 | 7858001739 |
G.2 | 03131 | 85735 |
G.1 | 47335 | 25091 |
G.ĐB | 153566 | 778422 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 14/5/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11, 12 |
2 | 25 |
3 | 31, 32, 34, 35, 36 |
4 | 43 |
5 | 50 |
6 | 66, 67 |
7 | 76, 78 |
8 | 88 |
9 | 97 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 14/5/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 22 |
3 | 33, 35, 39 |
4 | 48 |
5 | 50, 52, 55 |
6 | 62, 69 |
7 | 79 |
8 | 80 |
9 | 91, 95, 96, 98 |
Xem thêm Dự đoán XSMT chính xác nhất ✅
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 7/5/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 28 | 22 |
G.7 | 589 | 066 |
G.6 | 918681416532 | 651180723820 |
G.5 | 7636 | 6206 |
G.4 | 62199031986165395845 682469939475807 | 75182486089959275623 466092007239099 |
G.3 | 3445471675 | 5319466217 |
G.2 | 78148 | 54143 |
G.1 | 34195 | 05206 |
G.ĐB | 777406 | 736870 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 7/5/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | - |
2 | 28 |
3 | 32, 36 |
4 | 41, 45, 46, 48 |
5 | 53, 54 |
6 | - |
7 | 75 |
8 | 86, 89 |
9 | 94, 95, 98, 99 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 7/5/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08, 09 |
1 | 11, 17 |
2 | 20, 22, 23 |
3 | - |
4 | 43 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 70, 72 |
8 | 82 |
9 | 92, 94, 99 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 30/4/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 19 | 33 |
G.7 | 483 | 964 |
G.6 | 506516969762 | 931955328408 |
G.5 | 0061 | 0904 |
G.4 | 65239483889797738157 407416012009630 | 80837802925923021570 683184404359774 |
G.3 | 9668650012 | 7477256831 |
G.2 | 43677 | 67837 |
G.1 | 42396 | 89692 |
G.ĐB | 719219 | 828672 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 30/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 19 |
2 | 20 |
3 | 30, 39 |
4 | 41 |
5 | 57 |
6 | 61, 62, 65 |
7 | 77 |
8 | 83, 86, 88 |
9 | 96 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 30/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 18, 19 |
2 | - |
3 | 30, 31, 32, 33, 37 |
4 | 43 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 70, 72, 74 |
8 | - |
9 | 92 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 23/4/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 33 | 56 |
G.7 | 861 | 992 |
G.6 | 026502375805 | 276366709943 |
G.5 | 4654 | 1626 |
G.4 | 03538676752639660159 300655425450537 | 38719682518415585848 794676448751518 |
G.3 | 3562842031 | 5777711824 |
G.2 | 83845 | 37215 |
G.1 | 52278 | 10471 |
G.ĐB | 640935 | 256823 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 23/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | - |
2 | 28 |
3 | 31, 33, 35, 37, 38 |
4 | 45 |
5 | 54, 59 |
6 | 61, 65 |
7 | 75, 78 |
8 | - |
9 | 96 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 23/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 18, 19 |
2 | 23, 24, 26 |
3 | - |
4 | 43, 48 |
5 | 51, 55, 56 |
6 | 63, 67 |
7 | 70, 71, 77 |
8 | 87 |
9 | 92 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 16/4/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 31 | 66 |
G.7 | 336 | 676 |
G.6 | 678408018597 | 601478258627 |
G.5 | 2363 | 4533 |
G.4 | 83777136111944925012 438235935931623 | 66819213297828603490 804851960540432 |
G.3 | 7815394202 | 2432710093 |
G.2 | 04409 | 55134 |
G.1 | 00269 | 64830 |
G.ĐB | 282440 | 468623 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 16/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 09 |
1 | 11, 12 |
2 | 23 |
3 | 31, 36 |
4 | 40, 49 |
5 | 53, 59 |
6 | 63, 69 |
7 | 77 |
8 | 84 |
9 | 97 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 16/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14, 19 |
2 | 23, 25, 27, 29 |
3 | 30, 32, 33, 34 |
4 | - |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 76 |
8 | 85, 86 |
9 | 90, 93 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 9/4/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 98 | 27 |
G.7 | 125 | 073 |
G.6 | 840606885055 | 729037411993 |
G.5 | 7340 | 1540 |
G.4 | 78910084805700840898 138474440870161 | 03076320797007431378 950473003318079 |
G.3 | 6527419292 | 3538842954 |
G.2 | 54530 | 80024 |
G.1 | 70608 | 40784 |
G.ĐB | 680635 | 997212 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 9/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 10 |
2 | 25 |
3 | 30, 35 |
4 | 40, 47 |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | 74 |
8 | 80, 88 |
9 | 92, 98 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 9/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12 |
2 | 24, 27 |
3 | 33 |
4 | 40, 41, 47 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 73, 74, 76, 78, 79 |
8 | 84, 88 |
9 | 90, 93 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 2/4/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 22 | 96 |
G.7 | 813 | 384 |
G.6 | 690936197568 | 666046396904 |
G.5 | 0094 | 3593 |
G.4 | 36660189625921568875 027993453904756 | 91236434159321922799 162508599270294 |
G.3 | 1305576886 | 2310988675 |
G.2 | 87995 | 04799 |
G.1 | 50479 | 50378 |
G.ĐB | 260180 | 734202 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 2/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 15, 19 |
2 | 22 |
3 | 39 |
4 | - |
5 | 55, 56 |
6 | 60, 62, 68 |
7 | 75, 79 |
8 | 80, 86 |
9 | 94, 95, 99 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 2/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 09 |
1 | 15, 19 |
2 | - |
3 | 36, 39 |
4 | - |
5 | 50 |
6 | 60 |
7 | 75, 78 |
8 | 84 |
9 | 92, 93, 94, 96, 99 |
Thông tin xổ số miền trung thứ 4
Xổ số miền trung thứ 4 có 2 đài mở thưởng, bao gồm:
- Đà Nẵng
- Khánh Hòa
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMT là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMT có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).
