XSMT thứ 4 - Xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 24/6/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 72 | 81 |
| G.7 | 512 | 677 |
| G.6 | 4833 3349 2742 | 4222 7727 0232 |
| G.5 | 0325 | 9943 |
| G.4 |
69036
80038
38919
21204
12481
01027
14199
|
56352
96919
38922
15759
58094
23593
06712
|
| G.3 | 05155 37357 | 63631 85489 |
| G.2 | 94872 | 94328 |
| G.1 | 76232 | 74122 |
| G.ĐB | 035170 | 323992 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 24/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 32, 33, 36, 38 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 99 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 24/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 22, 27, 28 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 92, 93, 94 |
Xem thêm Dự đoán XSMT chính xác nhất ✅
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 17/6/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 03 |
| G.7 | 563 | 572 |
| G.6 | 5961 6616 2393 | 6932 1660 3996 |
| G.5 | 9539 | 7717 |
| G.4 |
58344
39838
31489
49854
95641
80694
55855
|
98138
41482
89264
60801
17618
48564
80802
|
| G.3 | 06340 43842 | 98052 92923 |
| G.2 | 92700 | 13157 |
| G.1 | 76603 | 33934 |
| G.ĐB | 801196 | 089399 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 17/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 16 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 40, 41, 42, 44 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93, 94, 96 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 17/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32, 34, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82 |
| 9 | 96, 99 |
Sản phẩm bán chạy
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 10/6/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 05 | 78 |
| G.7 | 554 | 217 |
| G.6 | 4411 6387 6458 | 0631 3069 2118 |
| G.5 | 6539 | 6592 |
| G.4 |
02743
44955
83889
60836
96360
52717
89077
|
53630
28080
28722
29138
61709
53109
41368
|
| G.3 | 43071 88640 | 32276 56291 |
| G.2 | 33220 | 32147 |
| G.1 | 08966 | 07985 |
| G.ĐB | 446670 | 087038 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 10/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 54, 55, 58 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | - |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 10/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 31, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 91, 92 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 3/6/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 71 |
| G.7 | 487 | 887 |
| G.6 | 7035 8118 8917 | 8811 5557 3749 |
| G.5 | 4022 | 1094 |
| G.4 |
59923
44046
10311
35258
60535
20781
54375
|
36454
07068
21238
98793
13806
40414
15906
|
| G.3 | 66268 85559 | 38452 01760 |
| G.2 | 28750 | 70789 |
| G.1 | 47246 | 40960 |
| G.ĐB | 725175 | 863914 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 3/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 17, 18 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 35 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50, 58, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 95 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 3/6/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 54, 57 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 93, 94 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 27/5/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 31 |
| G.7 | 891 | 633 |
| G.6 | 7278 6614 7102 | 3438 8260 5218 |
| G.5 | 8859 | 5045 |
| G.4 |
30144
84901
66248
96908
40449
71991
29969
|
63964
82000
76915
89358
09408
15704
91392
|
| G.3 | 33287 23945 | 69556 90651 |
| G.2 | 98806 | 27422 |
| G.1 | 77334 | 40057 |
| G.ĐB | 487799 | 295812 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 27/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 06, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | 34 |
| 4 | 44, 45, 48, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91, 99 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 27/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 |
| 1 | 12, 15, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31, 33, 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51, 56, 57, 58 |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 92 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 20/5/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 28 |
| G.7 | 815 | 387 |
| G.6 | 2450 5900 7027 | 6691 7549 0767 |
| G.5 | 4233 | 6713 |
| G.4 |
85548
51828
57518
41522
73029
97018
87846
|
37705
60499
16419
13718
91139
45302
22005
|
| G.3 | 99304 79089 | 01544 92194 |
| G.2 | 07806 | 55773 |
| G.1 | 63610 | 43462 |
| G.ĐB | 762531 | 914016 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 20/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 06 |
| 1 | 10, 15, 18 |
| 2 | 22, 27, 28, 29 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | - |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 20/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 13, 16, 18, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91, 94, 99 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 13/5/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 58 |
| G.7 | 070 | 265 |
| G.6 | 4287 0323 6718 | 8659 1887 8391 |
| G.5 | 4474 | 1119 |
| G.4 |
58190
71711
71460
95035
71644
20648
86015
|
16012
77738
09524
21868
89661
55948
98184
|
| G.3 | 70559 01860 | 77545 35285 |
| G.2 | 42237 | 59208 |
| G.1 | 88396 | 51445 |
| G.ĐB | 579392 | 413370 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 13/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 15, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 92, 96 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 13/5/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 61, 65, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 85, 87 |
| 9 | 91 |
Thông tin xổ số miền trung thứ 4
Xổ số miền trung thứ 4 có 2 đài mở thưởng, bao gồm:
- Đà Nẵng
- Khánh Hòa
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMT là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMT có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).