XSMT thứ 4 - Xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 2/4/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 22 | 96 |
G.7 | 813 | 384 |
G.6 | 690936197568 | 666046396904 |
G.5 | 0094 | 3593 |
G.4 | 36660189625921568875 027993453904756 | 91236434159321922799 162508599270294 |
G.3 | 1305576886 | 2310988675 |
G.2 | 87995 | 04799 |
G.1 | 50479 | 50378 |
G.ĐB | 260180 | 734202 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 2/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 15, 19 |
2 | 22 |
3 | 39 |
4 | - |
5 | 55, 56 |
6 | 60, 62, 68 |
7 | 75, 79 |
8 | 80, 86 |
9 | 94, 95, 99 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 2/4/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 09 |
1 | 15, 19 |
2 | - |
3 | 36, 39 |
4 | - |
5 | 50 |
6 | 60 |
7 | 75, 78 |
8 | 84 |
9 | 92, 93, 94, 96, 99 |
Xem thêm Dự đoán XSMT chính xác nhất ✅
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 26/3/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 38 | 53 |
G.7 | 925 | 099 |
G.6 | 894323639189 | 101608777479 |
G.5 | 5300 | 7634 |
G.4 | 46388716455716946183 648562447026533 | 68752051355590961108 110929933623638 |
G.3 | 6088117909 | 2889708992 |
G.2 | 72251 | 73036 |
G.1 | 88770 | 78537 |
G.ĐB | 354249 | 070941 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 26/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | - |
2 | 25 |
3 | 33, 38 |
4 | 43, 45, 49 |
5 | 51, 56 |
6 | 63, 69 |
7 | 70 |
8 | 81, 83, 88, 89 |
9 | - |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 26/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 16 |
2 | - |
3 | 34, 35, 36, 37, 38 |
4 | 41 |
5 | 52, 53 |
6 | - |
7 | 77, 79 |
8 | - |
9 | 92, 97, 99 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 19/3/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 85 | 07 |
G.7 | 506 | 814 |
G.6 | 734854127201 | 650612699456 |
G.5 | 7596 | 0377 |
G.4 | 85128571563856164101 106023151485514 | 41194959232065557230 935807496023148 |
G.3 | 8671082049 | 5162641578 |
G.2 | 07012 | 25406 |
G.1 | 54343 | 25732 |
G.ĐB | 219603 | 469924 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 19/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 06 |
1 | 10, 12, 14 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 43, 48, 49 |
5 | 56 |
6 | 61 |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 96 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 19/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 14 |
2 | 23, 24, 26 |
3 | 30, 32 |
4 | 48 |
5 | 55, 56 |
6 | 60, 69 |
7 | 77, 78 |
8 | 80 |
9 | 94 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 12/3/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 93 | 78 |
G.7 | 142 | 376 |
G.6 | 765973274631 | 719077105532 |
G.5 | 7621 | 6076 |
G.4 | 84474971900103655106 067619283871966 | 73171552841836410832 417732427102089 |
G.3 | 3931993597 | 8448857246 |
G.2 | 91035 | 45716 |
G.1 | 42025 | 38369 |
G.ĐB | 484266 | 244349 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 12/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 19 |
2 | 21, 25, 27 |
3 | 31, 35, 36, 38 |
4 | 42 |
5 | 59 |
6 | 61, 66 |
7 | 74 |
8 | - |
9 | 90, 93, 97 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 12/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 16 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 46, 49 |
5 | - |
6 | 64, 69 |
7 | 71, 73, 76, 78 |
8 | 84, 88, 89 |
9 | 90 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 5/3/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 44 | 05 |
G.7 | 707 | 367 |
G.6 | 869038421723 | 337337918377 |
G.5 | 1493 | 3588 |
G.4 | 55550490889192429419 369663768640482 | 71088179875549487476 275501997734463 |
G.3 | 6896370665 | 9165869799 |
G.2 | 75540 | 99218 |
G.1 | 58925 | 64269 |
G.ĐB | 442415 | 467902 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 5/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15, 19 |
2 | 23, 24, 25 |
3 | - |
4 | 40, 42, 44 |
5 | 50 |
6 | 63, 65, 66 |
7 | - |
8 | 82, 86, 88 |
9 | 90, 93 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 5/3/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | 50, 58 |
6 | 63, 67, 69 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 87, 88 |
9 | 91, 94, 99 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 26/2/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 72 | 73 |
G.7 | 470 | 447 |
G.6 | 234329991052 | 579260716175 |
G.5 | 0332 | 9434 |
G.4 | 00685453571767845988 533333441052536 | 56164610444375295258 193960655199047 |
G.3 | 6785324859 | 8169013435 |
G.2 | 98661 | 05986 |
G.1 | 58479 | 60470 |
G.ĐB | 331094 | 849939 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 26/2/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10 |
2 | - |
3 | 32, 33, 36 |
4 | 43 |
5 | 52, 53, 57, 59 |
6 | 61 |
7 | 70, 72, 78, 79 |
8 | 85, 88 |
9 | 94, 99 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 26/2/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | 34, 35, 39 |
4 | 44, 47 |
5 | 51, 52, 58 |
6 | 64 |
7 | 70, 71, 73, 75 |
8 | 86 |
9 | 90, 92, 96 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 19/2/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 63 | 19 |
G.7 | 020 | 671 |
G.6 | 419479050870 | 420070629480 |
G.5 | 2308 | 9646 |
G.4 | 31354148840085507808 250991897278349 | 02289306878327300650 615779420972775 |
G.3 | 5535312606 | 1702405072 |
G.2 | 14404 | 99264 |
G.1 | 60565 | 02580 |
G.ĐB | 464417 | 874465 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 19/2/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 06, 08 |
1 | 17 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 53, 54, 55 |
6 | 63, 65 |
7 | 70, 72 |
8 | 84 |
9 | 94, 99 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 19/2/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 19 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | 46 |
5 | 50 |
6 | 62, 64, 65 |
7 | 71, 72, 73, 75, 77 |
8 | 80, 87, 89 |
9 | - |
Thông tin xổ số miền trung thứ 4
Xổ số miền trung thứ 4 có 2 đài mở thưởng, bao gồm:
- Đà Nẵng
- Khánh Hòa
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMT là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMT có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).
