XSMT thứ 4 - Xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 24/12/2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 35 |
| G.7 | 030 | 632 |
| G.6 | 4817 7163 0534 | 5146 9169 2859 |
| G.5 | 5084 | 7694 |
| G.4 |
22976
76997
89520
33716
28415
50908
98267
|
70035
40526
08598
79536
40954
78990
87543
|
| G.3 | 28107 13038 | 54151 04951 |
| G.2 | 17768 | 86205 |
| G.1 | 26600 | 18236 |
| G.ĐB | 246700 | 242340 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 24/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 07, 08 |
| 1 | 15, 16, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 34, 38 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 61, 63, 67, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 97 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 24/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | - |
| 2 | 26 |
| 3 | 32, 35, 36 |
| 4 | 40, 43, 46 |
| 5 | 51, 54, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 90, 94, 98 |
Xem thêm Dự đoán XSMT chính xác nhất ✅
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 17/12/2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 65 | 59 |
| G.7 | 546 | 656 |
| G.6 | 2052 8615 6704 | 8558 0737 1602 |
| G.5 | 6241 | 4127 |
| G.4 |
62654
59625
89124
08746
44270
26343
37806
|
27797
82126
85824
53525
70486
23580
95786
|
| G.3 | 30884 36797 | 20839 94537 |
| G.2 | 72954 | 31234 |
| G.1 | 11394 | 37823 |
| G.ĐB | 133502 | 397432 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 17/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 06 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 43, 46 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84 |
| 9 | 94, 97 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 17/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 24, 25, 26, 27 |
| 3 | 32, 34, 37, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 58, 59 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 97 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 10/12/2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 29 | 32 |
| G.7 | 183 | 727 |
| G.6 | 3893 0262 4154 | 4448 3686 9169 |
| G.5 | 1082 | 6888 |
| G.4 |
41607
33304
61032
34858
76202
77084
13488
|
94107
46570
50868
73507
15360
73025
19559
|
| G.3 | 95109 12109 | 50033 54385 |
| G.2 | 96365 | 56237 |
| G.1 | 98716 | 78008 |
| G.ĐB | 229771 | 542231 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 10/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 07, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | 82, 83, 84, 88 |
| 9 | 93 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 10/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 31, 32, 33, 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60, 68, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 85, 86, 88 |
| 9 | - |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 3/12/2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 70 |
| G.7 | 964 | 161 |
| G.6 | 7044 3687 1065 | 0809 1761 1117 |
| G.5 | 6991 | 2481 |
| G.4 |
66780
61198
48209
91042
09852
93043
52727
|
53677
73766
98832
49176
99955
62246
92448
|
| G.3 | 69480 35014 | 85371 80242 |
| G.2 | 49091 | 76803 |
| G.1 | 46623 | 61358 |
| G.ĐB | 090741 | 259351 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 3/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 23, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 42, 43, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | 91, 98 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 3/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 42, 46, 48 |
| 5 | 51, 55, 58 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | 70, 71, 76, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 26/11/2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 14 |
| G.7 | 293 | 553 |
| G.6 | 6588 5115 0632 | 4192 1618 4918 |
| G.5 | 0027 | 4411 |
| G.4 |
94990
61186
60092
49496
75978
51033
69633
|
44197
90840
63074
68953
21795
92659
99317
|
| G.3 | 94540 22665 | 48060 12915 |
| G.2 | 68415 | 67886 |
| G.1 | 06461 | 05830 |
| G.ĐB | 114364 | 281977 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 26/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 40 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 64, 65 |
| 7 | 78 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 90, 92, 93, 96 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 26/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 14, 15, 17, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 30 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92, 95, 97 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 19/11/2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 19 | 45 |
| G.7 | 806 | 117 |
| G.6 | 2915 6014 7345 | 0342 7875 3707 |
| G.5 | 5818 | 7026 |
| G.4 |
82557
21959
09655
63767
86367
40316
61811
|
73087
96629
32605
97530
29756
09657
30333
|
| G.3 | 30342 71614 | 10475 51930 |
| G.2 | 05092 | 35767 |
| G.1 | 32079 | 67214 |
| G.ĐB | 588257 | 283708 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 19/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 14, 15, 16, 18, 19 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 55, 57, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | 92 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 19/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 08 |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 12/11/2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 99 |
| G.7 | 375 | 303 |
| G.6 | 6627 1532 2991 | 3720 7830 4240 |
| G.5 | 4719 | 3768 |
| G.4 |
41069
87559
80551
98912
27551
15060
76288
|
42269
31668
49852
45786
26458
38739
90102
|
| G.3 | 06355 20825 | 56105 92723 |
| G.2 | 80352 | 86092 |
| G.1 | 46414 | 08581 |
| G.ĐB | 829524 | 525928 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 12/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 14, 19 |
| 2 | 24, 25, 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46 |
| 5 | 51, 52, 55, 59 |
| 6 | 60, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 12/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 23, 28 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 92, 99 |
Thông tin xổ số miền trung thứ 4
Xổ số miền trung thứ 4 có 2 đài mở thưởng, bao gồm:
- Đà Nẵng
- Khánh Hòa
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMT là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMT có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).