XSMT thứ 4 - Xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 11/11/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 76 |
| G.7 | 564 | 438 |
| G.6 | 8110 6606 8560 | 5066 0773 4342 |
| G.5 | 6029 | 1589 |
| G.4 |
01211
14537
77386
16827
42309
39278
12727
|
55920
92477
06796
40892
45270
03090
39851
|
| G.3 | 79097 13795 | 80482 11230 |
| G.2 | 75182 | 73632 |
| G.1 | 36614 | 53769 |
| G.ĐB | 133385 | 107181 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 11/11/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 10, 11, 14 |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 85, 86 |
| 9 | 95, 97 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 11/11/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 32, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 70, 73, 76, 77 |
| 8 | 81, 82, 89 |
| 9 | 90, 92, 96 |
Xem thêm Dự đoán XSMT chính xác nhất ✅
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 4/11/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 45 |
| G.7 | 972 | 377 |
| G.6 | 4083 2702 5963 | 3179 3755 8169 |
| G.5 | 0967 | 8215 |
| G.4 |
67496
15718
36495
52047
93795
82059
60799
|
82980
27297
57223
12635
56882
78335
05057
|
| G.3 | 03737 19007 | 94386 52087 |
| G.2 | 16464 | 31993 |
| G.1 | 48238 | 21556 |
| G.ĐB | 689975 | 377102 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 4/11/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 72, 75 |
| 8 | 83 |
| 9 | 95, 96, 99 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 4/11/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55, 56, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 80, 82, 86, 87 |
| 9 | 93, 97 |
Sản phẩm bán chạy
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 28/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 65 |
| G.7 | 842 | 669 |
| G.6 | 1678 8160 8757 | 9194 1747 2762 |
| G.5 | 3844 | 5152 |
| G.4 |
27199
76720
04738
59962
28888
65295
58601
|
61962
53917
51486
04006
07194
91004
30060
|
| G.3 | 93773 96756 | 75710 30192 |
| G.2 | 20446 | 48353 |
| G.1 | 55302 | 58388 |
| G.ĐB | 462811 | 392998 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 28/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | 38 |
| 4 | 42, 44, 46 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 99 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 28/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 47 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 60, 62, 65, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 92, 94, 98 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 21/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 81 |
| G.7 | 586 | 208 |
| G.6 | 6187 1251 6933 | 3173 1796 3546 |
| G.5 | 9840 | 5386 |
| G.4 |
87730
67014
27775
21630
90277
43398
19733
|
11558
82621
83134
67063
68392
19209
52444
|
| G.3 | 57707 91953 | 74720 24705 |
| G.2 | 95335 | 10004 |
| G.1 | 31138 | 58104 |
| G.ĐB | 589224 | 044743 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 21/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 33, 35, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 90, 98 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 21/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 08, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43, 44, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 92, 96 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 14/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 43 |
| G.7 | 835 | 694 |
| G.6 | 2074 1126 5636 | 9976 6083 9286 |
| G.5 | 0880 | 3840 |
| G.4 |
79774
32257
32191
24184
07903
80860
06209
|
71361
83152
12079
89910
12329
47395
49812
|
| G.3 | 24124 73876 | 91149 16863 |
| G.2 | 00411 | 53665 |
| G.1 | 05429 | 61326 |
| G.ĐB | 214252 | 077039 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 14/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 24, 26, 29 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 54, 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 91 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 14/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40, 43, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 63, 65 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 94, 95 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 7/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 48 |
| G.7 | 926 | 328 |
| G.6 | 1751 5766 9056 | 5744 7741 8268 |
| G.5 | 8203 | 4158 |
| G.4 |
79652
58903
26659
18938
49165
38725
43179
|
92613
57775
32236
33653
81714
37410
14531
|
| G.3 | 16357 58333 | 32323 83249 |
| G.2 | 74954 | 33117 |
| G.1 | 60463 | 07427 |
| G.ĐB | 935707 | 738705 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 7/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 52, 54, 56, 57, 59 |
| 6 | 63, 65, 66 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 7/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 13, 14, 17 |
| 2 | 23, 27, 28 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 41, 44, 48, 49 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 30/9/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 61 |
| G.7 | 451 | 238 |
| G.6 | 0206 0140 0882 | 7161 4922 7302 |
| G.5 | 1340 | 4923 |
| G.4 |
42607
71881
76274
63099
83797
03702
02551
|
79900
96075
96967
70626
35135
12022
89882
|
| G.3 | 08889 52752 | 21821 14590 |
| G.2 | 69542 | 81929 |
| G.1 | 90146 | 67015 |
| G.ĐB | 682963 | 903468 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, ngày 30/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 40, 42, 46 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 81, 82, 89 |
| 9 | 97, 99 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, ngày 30/9/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21, 22, 23, 26, 29 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 61, 67, 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90 |
Thông tin xổ số miền trung thứ 4
Xổ số miền trung thứ 4 có 2 đài mở thưởng, bao gồm:
- Đà Nẵng
- Khánh Hòa
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung
Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSMT là 11.565 giải, tông giải thưởng XSMT có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).