XS Max 3D Pro thứ 5 hàng tuần
Max 3D Pro » Max 3D Pro thứ 5 » Max 3D Pro 28/12/2023
Giải | Kết quả | Giá trị |
---|---|---|
Giải đặc biệt | 997775 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay | 2 tỷ |
Giải phụ đặc biệt | 775997 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400tr |
Giải nhất | 291164785097 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr |
Giải nhì | 213881138 698260815 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số | 10tr |
Giải ba | 363208228272 898141842736 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số | 4tr |
Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr |
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k |
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Các kỳ quay gần đây
Max 3D Pro » Max 3D Pro thứ 5 » Max 3D Pro 21/12/2023
Giải | Kết quả | Giá trị |
---|---|---|
Giải đặc biệt | 075046 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay | 2 tỷ |
Giải phụ đặc biệt | 046075 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400tr |
Giải nhất | 083212200955 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr |
Giải nhì | 485514595 213496165 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số | 10tr |
Giải ba | 519143576493 768312390013 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số | 4tr |
Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr |
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k |
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Max 3D Pro » Max 3D Pro thứ 5 » Max 3D Pro 14/12/2023
Giải | Kết quả | Giá trị |
---|---|---|
Giải đặc biệt | 460775 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay | 2 tỷ |
Giải phụ đặc biệt | 775460 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400tr |
Giải nhất | 966420475189 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr |
Giải nhì | 542078296 233604979 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số | 10tr |
Giải ba | 734120765810 661060294028 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số | 4tr |
Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr |
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k |
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Max 3D Pro » Max 3D Pro thứ 5 » Max 3D Pro 7/12/2023
Giải | Kết quả | Giá trị |
---|---|---|
Giải đặc biệt | 053476 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay | 2 tỷ |
Giải phụ đặc biệt | 476053 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400tr |
Giải nhất | 245663616894 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr |
Giải nhì | 987370841 041201072 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số | 10tr |
Giải ba | 463117553100 591553792117 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số | 4tr |
Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr |
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k |
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Max 3D Pro » Max 3D Pro thứ 5 » Max 3D Pro 30/11/2023
Giải | Kết quả | Giá trị |
---|---|---|
Giải đặc biệt | 167536 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay | 2 tỷ |
Giải phụ đặc biệt | 536167 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400tr |
Giải nhất | 691004225504 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr |
Giải nhì | 988306326 641837397 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số | 10tr |
Giải ba | 732329505266 233760206399 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số | 4tr |
Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr |
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k |
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Max 3D Pro » Max 3D Pro thứ 5 » Max 3D Pro 23/11/2023
Giải | Kết quả | Giá trị |
---|---|---|
Giải đặc biệt | 473651 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay | 2 tỷ |
Giải phụ đặc biệt | 651473 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400tr |
Giải nhất | 729892759119 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr |
Giải nhì | 874374751 096524661 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số | 10tr |
Giải ba | 590367059147 714707220808 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số | 4tr |
Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr |
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k |
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Thông Tin Về Xổ Số Max 3D Pro của Vietlott
Lịch quay số mở thưởng Max 3D Pro
- Max 3D Pro quay số mở thưởng vào lúc 18h00 (6 giờ chiều) các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
Điều kiện dự thưởng
- Là công dân Việt Nam ở trong nước hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.
- Là người từ đủ 18 tuổi trở lên.
- Là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.
- Và các yêu cầu khác được công bố công khai theo quy định của Vietlott (nếu có). Các đối tượng không được phép tham gia dự thưởng, nếu tham gia dự thưởng thì Vieltott có quyền từ chối trả thưởng khi trúng thưởng.
Cách chơi Max 3D Pro Cơ bản
- Giá trị vé: 10.000 VNĐ
- Người chơi lựa chọn hai bộ 3 số từ 000 đến 999 để kết hợp thành một bộ số tham gia dự thưởng.
- Chờ đến giờ mở thưởng, so sánh bộ số tham gia dự thưởng được in trên vé với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.
Cách mua vé
- Mua vé tại các đại lý, điểm bán hàng của Vietlott.
- Mua vé trên ứng dụng di động chính thức của Vietlot SMS trên hệ điều hành iOS, Android.
- Mua vé thông qua các ứng dụng trung gian, mua hộ như Momo, ViettelPay, ZaloPay...
Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng Kết quả Giá trị (VNĐ) Tỷ lệ trả thưởng Giải Đặc biệt Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt theo đúng thứ tự quay 2 tỷ 20% Giải phụ Đặc biệt Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400 triệu 4% Giải Nhất Trùng bất kỳ 2 trong 4 bộ ba số quay thưởng giải Nhất 30 triệu 4% Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 6 bộ ba số quay thưởng giải Nhì 10 triệu 3% Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 8 bộ ba số quay thưởng giải Ba 4 triệu 2% Giải Tư Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1 triệu 4% Giải Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100 nghìn 4% Giải Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40 nghìn 14% Tổng 50%