XS Max 3D Pro thứ 3 hàng tuần
Max 3D Pro » Max 3D Pro thứ 3 » Max 3D Pro 19/9/2023
Giải | Kết quả | Giá trị |
---|---|---|
Giải đặc biệt | 408535 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay | 2 tỷ |
Giải phụ đặc biệt | 535408 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400tr |
Giải nhất | 770675831097 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr |
Giải nhì | 802965890 776239585 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số | 10tr |
Giải ba | 759497769282 741907827334 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số | 4tr |
Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr |
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k |
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Max 3D Pro » Max 3D Pro thứ 3 » Max 3D Pro 12/9/2023
Giải | Kết quả | Giá trị |
---|---|---|
Giải đặc biệt | 716304 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay | 2 tỷ |
Giải phụ đặc biệt | 304716 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400tr |
Giải nhất | 149190573047 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr |
Giải nhì | 722977303 655194791 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số | 10tr |
Giải ba | 722634272429 291144416979 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số | 4tr |
Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr |
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k |
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Max 3D Pro » Max 3D Pro thứ 3 » Max 3D Pro 5/9/2023
Giải | Kết quả | Giá trị |
---|---|---|
Giải đặc biệt | 245356 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay | 2 tỷ |
Giải phụ đặc biệt | 356245 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400tr |
Giải nhất | 936297306237 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr |
Giải nhì | 702686285 429451304 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số | 10tr |
Giải ba | 193570312446 267932220852 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số | 4tr |
Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr |
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k |
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Max 3D Pro » Max 3D Pro thứ 3 » Max 3D Pro 29/8/2023
Giải | Kết quả | Giá trị |
---|---|---|
Giải đặc biệt | 882636 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay | 2 tỷ |
Giải phụ đặc biệt | 636882 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400tr |
Giải nhất | 655293194097 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr |
Giải nhì | 739315617 419333300 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số | 10tr |
Giải ba | 664090673367 235475754536 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số | 4tr |
Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr |
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k |
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Max 3D Pro » Max 3D Pro thứ 3 » Max 3D Pro 22/8/2023
Giải | Kết quả | Giá trị |
---|---|---|
Giải đặc biệt | 151088 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay | 2 tỷ |
Giải phụ đặc biệt | 088151 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400tr |
Giải nhất | 553492286404 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr |
Giải nhì | 679185016 099364796 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số | 10tr |
Giải ba | 061080573746 923436008740 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số | 4tr |
Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr |
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k |
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Max 3D Pro » Max 3D Pro thứ 3 » Max 3D Pro 15/8/2023
Giải | Kết quả | Giá trị |
---|---|---|
Giải đặc biệt | 281338 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay | 2 tỷ |
Giải phụ đặc biệt | 338281 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400tr |
Giải nhất | 190549830654 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr |
Giải nhì | 569457918 421601451 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số | 10tr |
Giải ba | 294421559273 363953197026 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số | 4tr |
Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr |
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k |
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Thông Tin Về Xổ Số Max 3D Pro của Vietlott
Lịch quay số mở thưởng Max 3D Pro
- Max 3D Pro quay số mở thưởng vào lúc 18h00 (6 giờ chiều) các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
Điều kiện dự thưởng
- Là công dân Việt Nam ở trong nước hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.
- Là người từ đủ 18 tuổi trở lên.
- Là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.
- Và các yêu cầu khác được công bố công khai theo quy định của Vietlott (nếu có). Các đối tượng không được phép tham gia dự thưởng, nếu tham gia dự thưởng thì Vieltott có quyền từ chối trả thưởng khi trúng thưởng.
Cách chơi Max 3D Pro Cơ bản
- Giá trị vé: 10.000 VNĐ
- Người chơi lựa chọn hai bộ 3 số từ 000 đến 999 để kết hợp thành một bộ số tham gia dự thưởng.
- Chờ đến giờ mở thưởng, so sánh bộ số tham gia dự thưởng được in trên vé với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.
Cách mua vé
- Mua vé tại các đại lý, điểm bán hàng của Vietlott.
- Mua vé trên ứng dụng di động chính thức của Vietlot SMS trên hệ điều hành iOS, Android.
- Mua vé thông qua các ứng dụng trung gian, mua hộ như Momo, ViettelPay, ZaloPay...
Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng Kết quả Giá trị (VNĐ) Tỷ lệ trả thưởng Giải Đặc biệt Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt theo đúng thứ tự quay 2 tỷ 20% Giải phụ Đặc biệt Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400 triệu 4% Giải Nhất Trùng bất kỳ 2 trong 4 bộ ba số quay thưởng giải Nhất 30 triệu 4% Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 6 bộ ba số quay thưởng giải Nhì 10 triệu 3% Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 8 bộ ba số quay thưởng giải Ba 4 triệu 2% Giải Tư Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1 triệu 4% Giải Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100 nghìn 4% Giải Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40 nghìn 14% Tổng 50%